Finaler, Hanebjergstævnet 2010
0
200 meter stillings skytter 0
0
Sk-nr Navn Resultat 5 skud i alt 6 i alt 7 i alt 8 i alt 9 i alt 10 Finale Total Navn
1 61795 Peter hørdum Jæger 262 44 306 10 316 8 324 8 332 8 340 9 87 349 Peter hørdum Jæger
2 62145 Uffe Christensen 260 44 304 6 310 8 318 7 325 6 331 7 78 338 Uffe Christensen
3 63737 Christian Larsen 221 34 255 8 263 3 266 3 269 7 276 8 63 284 Christian Larsen
0
200 meter liggende skytter 0
0
Sk-nr Navn Resultat 5 skud i alt 6 i alt 7 i alt 8 i alt 9 i alt 10 Finale Total Navn
1 65179 Bjørn Nielsen 299 49 348 10 358 10 368 10 378 10 388 10 99 398 Bjørn Nielsen
2 66318 Per Westh Henrichsen 296 50 346 10 356 10 366 10 376 9 385 9 98 394 Per Westh Henrichsen
3 61820 Natasja Buchholdt 294 50 344 10 354 10 364 9 373 10 383 10 99 393 Natasja Buchholdt 5
4 69703 Bent Kruse 294 48 342 10 352 10 362 10 372 9 381 10 97 391 Bent Kruse 4
5 83688 Lauge Alfastsen 290 46 336 10 346 10 356 10 366 9 375 9 94 384 Lauge Alfastsen 3
6 62500 Ole Olsen 275 48 323 10 333 10 343 10 353 9 362 10 97 372 Ole Olsen 2
7 64800 Freyja Larsen 282 46 328 9 337 7 344 10 354 7 361 10 89 371 Freyja Larsen 1
8 64280 Kristen Trap 252 43 295 8 303 8 311 8 319 6 325 6 79 331 Kristen Trap
50 meter stillings skytter 0
0
Sk-nr Navn Resultat 5 skud i alt 6 i alt 7 i alt 8 i alt 9 i alt 10 Finale Total Navn
1 62534 Lennart Qvist Nielsen 286 48 334 10 344 10 354 10 364 10 374 10 98 384 Lennart Qvist Nielsen
2 61795 Peter Hørdum Jæger 277 46 323 10 333 9 342 8 350 9 359 10 92 369 Peter Hørdum Jæger
3 62145 Uffe Christensen 276 48 324 6 330 8 338 10 348 8 356 8 88 364 Uffe Christensen
4 55571 Birthe Holm Thomsen 273 47 320 7 327 8 335 8 343 10 353 8 88 361 Birthe Holm Thomsen
5 55505 Jens Andersen 269 43 312 8 320 8 328 9 337 9 346 7 84 353 Jens Andersen
6 63737 Christian Larsen 212 36 248 4 252 6 258 6 264 4 268 4 60 272 Christian Larsen
0
50 meter liggende skytter
Sk-nr Navn Resultat 5 skud i alt 6 i alt 7 i alt 8 i alt 9 i alt 10 Finale Total
1 69703 Bent Kruse 299 48 347 10 357 10 367 10 377 10 387 10 98 397 Bent Kruse
2 61820 Natasja Buchholdt 297 50 347 10 357 10 367 10 377 10 387 10 100 397 Natasja Buchholdt
3 65179 Bjørn Nielsen 298 49 347 10 357 9 366 10 376 10 386 10 98 396 Bjørn Nielsen
4 87254 Johnny Bo Winther 297 49 346 10 356 9 365 10 375 10 385 10 98 395 Johnny Bo Winther
5 66318 Per Westh-Henrichsen 296 49 345 9 354 10 364 10 374 10 384 10 98 394 Per Westh-Henrichsen
6 63572 Karin Bay 296 49 345 9 354 10 364 9 373 10 383 10 97 393 Karin Bay
7 62500 Ole Olsen 295 48 343 9 352 10 362 10 372 10 382 9 96 391 Ole Olsen
8 83688 Lauge Alfastsen 293 47 340 10 350 10 360 10 370 9 379 10 96 389 Lauge Alfastsen
9 61808 Ole Føns Bendix 290 50 340 10 350 10 360 10 370 9 379 10 99 389 Ole Føns Bendix
Sk-nr Omskydning   1 i alt 2 i alt 3 i alt 4 i alt 5 i alt 6 i alt Total Omskydning
1 69703 Bent Kruse 397 10 407   407   407   407   407   10 407 Bent Kruse
2 61820 Natasja Buchholdt 397 9 406   406   406   406   406   9 406 Natasja Buchholdt