Finaler, Hanebjergstævnet 2007
0
200 meter stillings skytter 0
0
Sk-nr Navn Resultat 5 skud i alt 6 i alt 7 i alt 8 i alt 9 i alt 10 Finale Total Navn
1 60081 Søren Madsen 297 49 346 10 356 10 366 10 376 8 384 10 97 394 Søren Madsen
2 17033 Lars Ørum Pedersen 295 49 344 9 353 10 363 9 372 9 381 10 96 391 Lars Ørum Pedersen
3 60136 Lisbeth Iversen 296 48 344 10 354 8 362 10 372 9 381 7 92 388 Lisbeth Iversen
4 59536 Johnny Olsen 288 49 337 8 345 10 355 9 364 10 374 9 95 383 Johnny Olsen
5 40827 Nicolai Christensen 288 47 335 10 345 9 354 9 363 10 373 9 94 382 Nicolai Christensen
6 59650 Allan Hansen 291 48 339 8 347 10 357 8 365 9 374 8 91 382 Allan Hansen
7 39794 Line Petermann 291 44 335 10 345 8 353 10 363 8 371 7 87 378 Line Petermann
8 69466 Helle Kirstine Larsen 284 47 331 10 341 10 351 9 360 7 367 10 93 377 Helle Kirstine Larsen
9 62299 Karin Iversen 285 49 334 7 341 10 351 8 359 8 367 10 92 377 Karin Iversen
10 15763 Torben Klit Andersen 282 48 330 10 340 8 348 9 357 10 367 9 94 376 Torben Klit Andersen
0
200 meter liggende skytter 0
0
Sk-nr Navn Resultat 5 skud i alt 6 i alt 7 i alt 8 i alt 9 i alt 10 Finale Total Navn
1 39795 Lene Jensen 299 50 349 10 359 10 369 10 379 10 389 10 100 399 Lene Jensen
2 40983 Else Jensen 297 50 347 10 357 10 367 10 377 10 387 10 100 397 Else Jensen
3 66318 Per Westh-Heinrichsen 298 49 347 10 357 10 367 10 377 9 386 10 98 396 Per Westh-Heinrichsen 5
4 80901 Anne Aaslev Olsen 297 49 346 10 356 10 366 10 376 10 386 10 99 396 Anne Aaslev Olsen 4
5 69303 Anders Sode 297 50 347 10 357 10 367 10 377 9 386 10 99 396 Anders Sode 3
6 60854 Helle Østergaard Mark 296 50 346 10 356 10 366 10 376 10 386 10 100 396 Helle Østergaard Mark 2
7 65179 Bjørn Nielsen 298 49 347 10 357 10 367 10 377 9 386 10 98 396 Bjørn Nielsen 1
8 62500 Ole Olsen 297 50 347 9 356 10 366 10 376 10 386 9 98 395 Ole Olsen
9 57407 Susanne Frederiksen 295 50 345 10 355 10 365 10 375 10 385 10 100 395 Susanne Frederiksen
10 57425 Dennis Frederiksen 295 49 344 10 354 10 364 10 374 10 384 10 99 394 Dennis Frederiksen
0
Sk-nr Omskydning   1 i alt 2 i alt 3 i alt 4 i alt 5 i alt 6 i alt Total Omskydning
3 66318 Per Westh-Heinrichsen 396 10 406 10 416 10 426 95 521   521   125 521 Per Westh-Heinrichsen
4 80901 Anne Aaslev Olsen 396 10 406 10 416 10 426 92 518   518   122 518 Anne Aaslev Olsen
5 69303 Anders Sode 396 10 406 9 415   415   415   415   19 415 Anders Sode
6 60854 Helle Østergaard Mark 396 10 406 9 415   415   415   415   19 415 Helle Østergaard Mark
7 65179 Bjørn Nielsen 396 9 405   405   405   405   405   9 405 Bjørn Nielsen
50 meter stillings skytter 0
0
Sk-nr Navn Resultat 5 skud i alt 6 i alt 7 i alt 8 i alt 9 i alt 10 Finale Total Navn
1 40827 Nicolai Christensen 294 49 343 10 353 10 363 9 372 10 382 10 98 392 Nicolai Christensen
2 60136 Lisbeth Iversen 297 49 346 8 354 9 363 9 372 10 382 9 94 391 Lisbeth Iversen
3 68697 Steen Pedersen 294 49 343 10 353 9 362 9 371 9 380 9 95 389 Steen Pedersen
4 39794 Line Petermann 292 47 339 10 349 9 358 10 368 9 377 9 94 386 Line Petermann
5 59650 Allan Hansen 292 47 339 10 349 9 358 10 368 9 377 9 94 386 Allan Hansen
6 62299 Karin Iversen 292 46 338 9 347 9 356 10 366 8 374 10 92 384 Karin Iversen
7 59536 Johnny Olsen 289 48 337 9 346 9 355 9 364 9 373 9 93 382 Johnny Olsen
8 27850 Niels Laustsen 292 45 337 7 344 10 354 9 363 10 373 9 90 382 Niels Laustsen
9 17033 Lars Ørum Pedersen 286 47 333 10 343 9 352 8 360 10 370 9 93 379 Lars Ørum Pedersen
10 60081 Søren Madsen 287 45 332 9 341 9 350 10 360 8 368 10 91 378 Søren Madsen
0
50 meter liggende skytter
Sk-nr Navn Resultat 5 skud i alt 6 i alt 7 i alt 8 i alt 9 i alt 10 Finale Total
1 15852 Mariann H Weinreich 299 50 349 10 359 10 369 10 379 10 389 10 100 399 Mariann H Weinreich
2 68206 Allan Henriksen 299 50 349 10 359 10 369 10 379 10 389 10 100 399 Allan Henriksen
3 57407 Susanne Frederiksen 298 50 348 10 358 10 368 10 378 10 388 10 100 398 Susanne Frederiksen
4 65179 Bjørn Nielsen 298 50 348 10 358 10 368 10 378 10 388 10 100 398 Bjørn Nielsen
5 57425 Dennis Frederiksen 298 49 347 10 357 10 367 10 377 9 386 10 98 396 Dennis Frederiksen
6 69303 Anders Sode 297 49 346 9 355 10 365 10 375 10 385 10 98 395 Anders Sode
7 40983 Else Jensen 297 49 346 9 355 10 365 10 375 10 385 10 98 395 Else Jensen
8 63493 Mikkel D.S. Christiansen 296 48 344 10 354 10 364 9 373 9 382 9 95 391 Mikkel D.S. Christiansen
9 64810 Erik Nielsen 296 48 344 9 353 9 362 9 371 9 380 9 93 389 Erik Nielsen
10 60854 Helle Østergaard Mark 297 39 336 10 346 10 356 10 366 10 376 9 88 385 Helle Østergaard Mark
                  0
Sk-nr Omskydning   1 i alt 2 i alt 3 i alt 4 i alt 5 i alt 6 i alt Total Omskydning
1 15852 Mariann H Weinreich 399 10 409 10 419 10 429 10 439 10 449   50 449 Mariann H Weinreich
2 68206 Allan Henriksen 399 10 409 10 419 10 429 10 439 9 448   49 448 Allan Henriksen
3 57407 Susanne Frederiksen 398 10 408 10 418   418   418   418   20 418 Susanne Frederiksen
4 65179 Bjørn Nielsen 398 10 408 9 417   417   417   417   19 417 Bjørn Nielsen