Værløse Skytteforening
Kombi-og tjenestepistol stævne 2007
Kombipistol .22
Navn: Forening: Klasse: Hold:             1. Serie             2. Serie Total:
Tim Andersen Værløse 1   51 48 52 48 53 47 299 51 50 50 53 51 38 293 592 P
Finn Pedersen Kreds vest 1   49 49 48 47 49 51 293 48 49 47 51 52 50 297 590
Laust Olsen BSF 1   49 50 50 50 50 52 301 48 50 48 44 52 47 289 590
Bent Kruse Ballerup 1   52 51 53 50 52 48 306 46 46 48 49 43 43 275 581
Peter Holde Farum 1   47 49 46 43 47 47 279 51 45 44 43 42 49 274 553
Jan Guldbramdsen Ballerup 2   52 52 45 49 50 48 296 45 49 45 47 46 42 274 570 P
Søren Testmann Værløse 2   46 49 46 47 50 48 286 46 44 47 48 48 49 282 568
Michael m. Witte Farum 2   44 42 46 48 44 48 272 43 41 47 51 48 49 279 551
H. Søfeldt Jørgensen Værløse   3   35 48 48 46 46 45 268 39 34 44 42 37 34 230 498 P
 
Kombi Fripistol 
Navn: Forening: Klasse: Hold:             1. Serie             2. Serie Total:
Carsten Jønck DSB/ASF     47 50 45 32 43 43 260 41 39 41 40 45 52 258 518 P
Søren Larsen Skovbo     48 45 46 42 43 40 264 44 39 39 50 39 41 252 516
Kombi Standardpistol
Navn: Forening: Klasse: Hold:             1. Serie             2. Serie Total:
Laust Olsen BSF     48 51 48 50 48 46 291 46 44 42 44 48 45 269 560 P
Finn Pedersen Kreds Vest     48 46 48 46 46 50 284 37 43 43 49 48 47 267 551 P
Tim Andersen Værløse     45 47 46 49 47 49 283 45 39 38 42 47 44 255 538
Carsten Jønck DSB/ASF     48 48 50 42 41 47 276 41 40 39 41 44 45 250 526
Anders Hedding Værløse     42 37 46 40 46 40 251 45 38 42 47 37 42 251 502
Brian Thomsen Ballerup     48 41 44 47 40 44 264 39 30 34 35 25 33 196 460
Søren Testmann Værløse     40 42 24 37 37 43 223 38 29 35 23 35 23 183 406
Søren Larsen Skovbo     41 3 43 41 43 33 204 44 30 21 35 30 30 190 394
Kombi Standardrevolver
Navn: Forening: Klasse: Hold:             1. Serie             2. Serie Total:
Jan Gudbamdsen Ballerup     45 47 46 41 49 39 267 44 45 42 42 39 43 255 522 P
Anders Heding Værløse     40 47 46 45 47 45 270 41 40 42 43 39 36 241 511
Henrik Søfeldt Jørgensen Værløse     39 28 28 26 28 14 163 25 25 22 16 15 9 112 275
Tjeneste Standardrevolver
Navn: Forening: Klasse: Hold:             1. Serie             2. Serie Total:
Kristian H Petersen BVS           89 85 91 265       90 92 88 270 535 P
Laust Olsen BSF           87 83 90 260       78 85 90 253 513
Bo Lykholt Andreasen Aalborg skyt.kreds           92 92 85 269       76 81 82 239 508
TP Fripistol
Navn: Forening: Klasse: Hold:             1. Serie             2. Serie Total:
Mats Bäckstrôm Team CDS           96 100 99 295       95 99 98 292 587 P
Bo Lykholt Andreasen Aalborg skyt. Kreds           90 98 98 286       93 100 99 292 578 P
Lars Hagemann SSR           92 98 99 289       87 93 91 271 560 P
Peter H Hansen Farum           94 94 90 278       95 93 91 279 557
Thorsten Bundgaard SSR           95 93 93 281       91 94 79 264 545
Peter Schieck Team CDS           80 90 88 258       93 92 86 271 529
Carsten Jønck DSB/ASF           90 88 82 260       90 89 86 265 525
Søren Christensen Krudt uglen           90 93 74 257       92 86 76 254 511
Jan Guldbrandsen Ballerup           87 86 88 261       84 74 80 238 499
Stephen Williams Slagelse           45 69 85 199       74 86 86 246 445
Michael M. Witte Farum           45 89 69 203       73 79 76 228 431
Laust Olsen BSF           96 94 97 287       38 28 19 85 372
Tjeneste Standardpistol
Navn: Forening: Klasse: Hold:             1. Serie             2. Serie Total:
Mats Bäckstrôm Team CDS           99 96 98 293       96 96 93 285 578 P
Laust Olsen BSF           96 98 97 291       100 89 93 282 573 P
Peter Schieck Team CDS           96 96 96 288       95 95 95 285 573 P
Bo Lykholt Andreasen Aalborg Skr.           93 96 96 285       92 93 97 282 567 P
Tim Andersen Værløse           96 95 90 281       93 91 96 280 561 P
Hans Jørgen Larsen HSI           92 93 91 276       96 93 95 284 560
Søren Christensen Krudt uglen           95 91 95 281       91 87 90 268 549
Peter H. Hansen Farum           95 91 93 279       92 89 88 269 548
Lars Hagemann SSR           95 91 90 276       88 93 88 269 545
Juanito Vargas  Radiometer           89 90 93 272       94 84 92 270 542
Søren Larsen Skovbo           90 94 91 275       91 84 92 267 542
Thorsten Bundgaar SSR           86 91 90 267       88 92 82 262 529
Carsten Jønck DSB/ASF           84 80 88 252       94 90 89 273 525
Anne-marie Lassen HSI           85 90 85 260       83 90 90 263 523
Jan Guldbrandsen Ballerup           76 88 88 252       93 88 78 259 511
Tine Søderren SAS           94 93 95 282       85 74 66 225 507
Flemming Olesen SAS           82 71 93 246       89 76 92 257 503
Stephen William Slagelse           57 87 88 232       73 84 86 243 475
Peter Boysen HSI           80 59 72 211       88 78 90 256 467
Peter Lausen Farum           65 59 78 202       70 78 78 226 428
Finn Schrou HSI           55 72 88 215       69 65 68 202 417
Tjeneste Frirevolver
Navn: Forening: Klasse: Hold:             1. Serie             2. Serie Total:
Bo Lykholt Andreasen Aalborg skyt. Kreds           99 98 99 296       97 98 96 291 587 P