StævneProgram

02-07-2007 15:40

De Danske Skytteforeninger

DDS SP v.2.3.3b April 2007

RESULTATLISTE FOR
Pistolterræn SOMMERSTÆVNE 1/7-2007

Terrænbane: Skive Distance Farve  
Station 1 -
Mål 1 C15 30 sort
Mål 2 C15 30 gul
Mål 3 S15 30 sort
Mål 4 Lille tøn 30 gul
Station 2 -
Mål 1 B100 100 grøn
Mål 2 1/6 højre 100 sort
Station 3 -
Mål 1 C15 22 gul
Mål 2 C15 22 sort
Mål 3 S15 22 sort
Mål 4 Lille tre 22 gul
Station 4 -
Mål 1 C15 24 gul
Mål 2 S15 24 gul
Mål 3 C15 24 gul
Mål 4 C25 24 gul
Mål 5 S25 24 gul
Station 5 -
Mål 1 S25 29 sort
Mål 2 Lille tre 29 grøn
Mål 3 Lille tøn 29 sort
Mål 4 Lille tøn 29 gul
Station 6 -
Mål 1 C25 27 sort
Mål 2 C15 27 gul
Mål 3 C15 27 sort
Mål 4 C15 27 sort
Station 7 -
Mål 1 1/6 højre 75 sort
Mål 2 B65 75 grøn
Mål 3 S25 75 gul
Mål 4 S35 75 grøn
5%-Skytten, T - TerrænPistol, = 57
5%-Skytten, TA - GPA GrovPistol andre end cal. .32, = 48
5%-Skytten, TP - GrovPistol cal. .32, = 57
5%-Skytten, TR - GrovRevolver, = 50
 

Cal. .22

1 Kastrup Tårnby Skytteforening
1 03G-70438 Torsten Detterberg 43 / 20
2 03G-71519 Frank Kjeldsen 45 / 20
3 03G-67421 Rene Therkildsen 49 / 21
3 03G-67769 Bo Carstensen 23 / 9
3 03G-70745 Henrik Mathisen 44 / 20
  Total 204 / 90
2 Skyttelauget Kgs. Lyngby
2 11N-70404 Christian Ditlev Jensen 43 / 20
3 11N-71207 Erkki Søndergaard 46 / 21
VET 11N-66437 Osvald Simonsen 24 / 12
VET 11N-66463 Jørgen Clemens 44 / 18
VET 11N-66603 Ernst Karlskov 46 / 21
  Total 203 / 92
3 Københavns Amts Skyttelaug
2 03G-68835 Kent Preben Holm 39 / 18
2 03G-70375 Jan Bode 44 / 19
2 03G-70806 Claudi Flørnæs 37 / 17
3 03G-72397 Stuart George Allan 33 / 16
3 03G-81335 Peter Trunz Petersen 30 / 13
  Total 183 / 83
 

GP (cal. .32)

 

GPA (9mm)

1 Københavns Amts Skyttelaug
GPA 03G-68835 Kent Preben Holm 35 / 15
GPA 03G-70375 Jan Bode 41 / 16
GPA 03G-70806 Claudi Flørnæs 31 / 13
GPA 03G-72397 Stuart George Allan 20 / 9
GPA 03G-81335 Peter Trunz Petersen 23 / 9
  Total 150 / 62
 

GR (GrovRevolver)

 
 
  Pistolterræn - Klasse JUN
1 01G-66353 David Krobæk Grainger 145-Skovshoved Idrætsforening, Sky 47 / 21 P
2 12G-70156 Mads Lok 007-Hvidovre Skyttekreds 33 / 15
3 03G-71551 Niklas Krogh 122-Skytteforening af 1949 27 / 11
4 03G-81155 Niclas W Hansen 106-Bellahøj Skf. 10 / 5
 
  Pistolterræn - Klasse UNG
1 10N-57170 Søren Sparvath 409-Nykøbing Skytteforening 40 / 18 P
2 01G-66307 Christian Kerff 145-Skovshoved Idrætsforening, Sky 22 / 9
 
  Pistolterræn - Klasse 1
1 03G-70304 Thomas Andersen 122-Skytteforening af 1949 59 / 25 P
2 10N-59362 Dennis Samuelsen 003-Korsør Skytteforening 59 / 25 P
3 12G-56529 Finn Berg 012-Brøndby Skytteforening 58 / 25 P
4 01N-14860 Bo Lykholt Andreasen 501-Aalborg Skyttekreds 57 / 24
5 03G-69868 Mats Bäckström 106-Bellahøj Skf. 54 / 24
6 03G-68370 Finn Pedersen 114-Kreds Vest - Vesterbro Skyttef 54 / 23
7 12G-69703 Bent Kruse 006-Ballerup Skytteforening 52 / 22
8 01G-71526 Christoffer Felix Jespersen 201-Akademisk Skytteforening, Købe 51 / 23
9 12N-56894 Hans-Henr. Hjort-Bak 029-Skovbo Skf. 51 / 23
10 12G-68234 Kenneth Hilligsøe 006-Ballerup Skytteforening 51 / 21
11 12G-69958 Michael K. Barnes 012-Brøndby Skytteforening 50 / 22
12 12G-68155 Erling Fuglsang 006-Ballerup Skytteforening 50 / 22
13 03G-69877 Lars Pedersen 122-Skytteforening af 1949 48 / 22
14 10N-59476 Michael Frederiksen 001-Slagelse Skytteforening 46 / 21
15 12G-69106 Michael Friis 012-Brøndby Skytteforening 44 / 20
16 10N-59224 Brian Rich 003-Korsør Skytteforening 44 / 19
17 03G-70438 Torsten Detterberg 113-Kastrup Tårnby Skytteforening 43 / 20
18 06N-39737 Svend Petermann 001-Ribe Skyttekreds 41 / 18
19 04N-19503 Tommy Haun 020-Taarup-Kvols-Løgstrup Skyttefo 39 / 18
 
  Pistolterræn - Klasse 2
1 11N-66674 Tim Andersen 043-Værløse Skytteforening 58 / 26 P
2 12G-62538 Laust Olsen 012-Brøndby Skytteforening 55 / 24 P
3 12G-70847 Antonio Jose Severo 006-Ballerup Skytteforening 54 / 23 P
4 10N-57452 Michael Alring 033-Svinninge Skytteforening 53 / 23 P
5 12G-71462 Kion Normann 012-Brøndby Skytteforening 53 / 23 P
6 03G-70711 Jan Poul Eifos 106-Bellahøj Skf. 51 / 22
7 01G-70871 Alexandru Rares Datcu 201-Akademisk Skytteforening, Købe 49 / 22
8 01N-14823 Elizabeth Andreasen 501-Aalborg Skyttekreds 49 / 22
9 05N-78290 David Dam Olsson 901-Skytteklubben DSB/ASF 49 / 21
10 12G-69105 Mikael Jensen 007-Hvidovre Skyttekreds 46 / 19
11 12N-69408 Leif Bodilsen 009-Fløng Skf. 45 / 22
12 03G-71519 Frank Kjeldsen 113-Kastrup Tårnby Skytteforening 45 / 20
13 03G-70375 Jan Bode 117-Københavns Amts Skyttelaug 44 / 19
14 11N-70404 Christian Ditlev Jensen 052-Skyttelauget Kgs. Lyngby 43 / 20
15 05N-78910 Carsten Jønck 901-Skytteklubben DSB/ASF 41 / 20
16 03G-70917 Niels Erik Jensen 122-Skytteforening af 1949 40 / 18
17 03G-68835 Kent Preben Holm 117-Københavns Amts Skyttelaug 39 / 18
18 03G-69657 Klaus B. Kæseler 122-Skytteforening af 1949 38 / 17
19 03G-70806 Claudi Flørnæs 117-Københavns Amts Skyttelaug 37 / 17
20 11N-66531 Peter Larsen 043-Værløse Skytteforening 32 / 15
21 12G-68245 Jim Poulsen 006-Ballerup Skytteforening 30 / 14
22 06N-39864 Brian Mikkelsen 001-Ribe Skyttekreds 29 / 14
 
  Pistolterræn - Klasse 3
1 03G-67421 Rene Therkildsen 113-Kastrup Tårnby Skytteforening 49 / 21 P
2 03G-71469 Peter Schieck 106-Bellahøj Skf. 49 / 21 P
3 12G-69088 Niels Asp Nielsen 007-Hvidovre Skyttekreds 47 / 20 P
4 11N-71207 Erkki Søndergaard 052-Skyttelauget Kgs. Lyngby 46 / 21 P
5 11N-62731 Peter Larsen 029-Farum Skytteforening 46 / 20 P
6 03G-70745 Henrik Mathisen 113-Kastrup Tårnby Skytteforening 44 / 20
7 01G-70219 Christian Bork Øelund 201-Akademisk Skytteforening, Købe 43 / 21
8 03G-66884 Christian Laustsen 106-Bellahøj Skf. 42 / 19
9 03G-71552 Martin Nanni 122-Skytteforening af 1949 42 / 18
10 10N-59398 Ulrik Saxhøj 001-Slagelse Skytteforening 42 / 18
11 06G-70190 Ivanito Vargas 146-Skyttef. Radiometer 41 / 19
12 01G-68521 Anders Rahbek 201-Akademisk Skytteforening, Købe 39 / 18
13 11N-65681 Rudi Gunnar Steen 097-Helsingør Salonskytteforening 39 / 16
14 10N-58045 Michael Brus Jensen 009-Ringsted Skytteforening 38 / 17
15 12G-70987 Gert Jacobsen 012-Brøndby Skytteforening 37 / 15
16 12G-70931 Lone Zimino 012-Brøndby Skytteforening 37 / 14
17 03G-71565 Jan Jørgensen 106-Bellahøj Skf. 35 / 16
18 06N-40827 Nicolai Christensen 001-Ribe Skyttekreds 34 / 16
19 12G-70205 Finn Lok 007-Hvidovre Skyttekreds 34 / 14
20 03G-72397 Stuart George Allan 117-Københavns Amts Skyttelaug 33 / 16
21 12N-68493 Henrik Poulsen 009-Fløng Skf. 32 / 14
22 06N-39754 Peter Christensen 001-Ribe Skyttekreds 31 / 14
23 03G-60595 Per Viuff 122-Skytteforening af 1949 31 / 11
24 03G-81335 Peter Trunz Petersen 117-Københavns Amts Skyttelaug 30 / 13
25 10N-69013 Ulf Orkild 033-Svinninge Skytteforening 30 / 11
26 11N-63094 Ethan A.N. Ingholt 052-Skyttelauget Kgs. Lyngby 29 / 13
27 12G-68183 Brian Thomsen 006-Ballerup Skytteforening 28 / 13
28 10N-900001 Stephen Williams 001-Slagelse Skytteforening 27 / 11
29 03G-56518 Lise Berg 122-Skytteforening af 1949 24 / 11
30 01G-70376 Jakob W. Andersen 201-Akademisk Skytteforening, Købe 23 / 11
31 10N-81977 Michael Thomsen 001-Slagelse Skytteforening 23 / 9
32 03G-67769 Bo Carstensen 113-Kastrup Tårnby Skytteforening 23 / 9
33 12G-67989 Erland Sørensen 006-Ballerup Skytteforening 14 / 6
 
  Pistolterræn - Klasse VET
1 12G-68108 Jørgen Jensen 006-Ballerup Skytteforening 55 / 23 P
2 10N-57506 Uffe Nielsen 409-Nykøbing Skytteforening 49 / 22 P
3 10N-57397 Finn Hansen 033-Svinninge Skytteforening 48 / 21 P
4 11N-66603 Ernst Karlskov 052-Skyttelauget Kgs. Lyngby 46 / 21 P
5 11N-67846 Ole Elmgaard Rasmussen 043-Værløse Skytteforening 46 / 20
6 11N-66463 Jørgen Clemens 052-Skyttelauget Kgs. Lyngby 44 / 18
7 11N-66161 Knud Winther Knudsen 188-Nordsjællands Pistol Klub 43 / 18
8 10N-60164 Jørgen Arne Hansen 009-Ringsted Skytteforening 42 / 19
9 12N-61650 Richard Thers 004-Stenløse Skf. 40 / 18
10 10N-60075 Torben Jensen 009-Ringsted Skytteforening 39 / 18
11 03G-70360 John I E Hansen 106-Bellahøj Skf. 38 / 18
12 03G-67718 Ejgil A. Folkmann 122-Skytteforening af 1949 38 / 15
13 12G-68119 John Ottosen 006-Ballerup Skytteforening 37 / 17
14 12G-68159 Erik Harder 006-Ballerup Skytteforening 33 / 15
15 12G-68157 Erik O. Jensen 006-Ballerup Skytteforening 33 / 14
16 11N-61802 Peder Pilgaard 003-Frederikssund IF 1864 31 / 13
17 11N-67091 Axel Brøgger-Jensen 052-Skyttelauget Kgs. Lyngby 30 / 10
18 06N-39822 Jens E Rohde 001-Ribe Skyttekreds 27 / 11
19 01G-66158 Lars Therkelsen 201-Akademisk Skytteforening, Købe 25 / 11
20 03G-68615 Finn Ziemlis 122-Skytteforening af 1949 25 / 10
21 01G-65990 Michael Bartholdy 145-Skovshoved Idrætsforening, Sky 24 / 12
22 11N-66437 Osvald Simonsen 052-Skyttelauget Kgs. Lyngby 24 / 12
23 03G-71195 Frode Sejermann Lorentzen 106-Bellahøj Skf. 24 / 11
24 12G-68140 Henning Lippert 006-Ballerup Skytteforening 24 / 10
25 12N-61745 Dorrit Thers 004-Stenløse Skf. 22 / 10
26 11N-66230 Annie Vabbersgaard 188-Nordsjællands Pistol Klub 17 / 6
 
  Pistolterræn - Klasse Grovpistol andre end cal. 32
1 11N-66086 Ejner Nicolaisen 048-Hørsholm Pistolforening 51 / 23 P
2 03G-70711 Jan Poul Eifos 106-Bellahøj Skf. 51 / 22 P
3 12G-69106 Michael Friis 012-Brøndby Skytteforening 48 / 20 P
4 12N-56894 Hans-Henr. Hjort-Bak 029-Skovbo Skf. 44 / 19 P
5 05N-78290 David Dam Olsson 901-Skytteklubben DSB/ASF 44 / 19 P
6 12G-62538 Laust Olsen 012-Brøndby Skytteforening 43 / 20 P
7 03G-69868 Mats Bäckström 106-Bellahøj Skf. 43 / 19 P
8 03G-70375 Jan Bode 117-Københavns Amts Skyttelaug 41 / 16 P
9 03G-70447 Tom Sejermann Lorentzen 106-Bellahøj Skf. 40 / 18 P
10 11N-66060 Lars Holte 048-Hørsholm Pistolforening 39 / 16
11 03G-71519 Frank Kjeldsen 113-Kastrup Tårnby Skytteforening 38 / 18
12 11N-62650 Niels W. Nielsen 048-Hørsholm Pistolforening 38 / 17
13 05N-78910 Carsten Jønck 901-Skytteklubben DSB/ASF 36 / 17
14 12N-69408 Leif Bodilsen 009-Fløng Skf. 36 / 16
15 03G-68835 Kent Preben Holm 117-Københavns Amts Skyttelaug 35 / 15
16 11N-62382 Erik Kleist Petersen 072-Slangerup Pistolklub 34 / 13
17 12G-69105 Mikael Jensen 007-Hvidovre Skyttekreds 34 / 13
18 01G-68521 Anders Rahbek 201-Akademisk Skytteforening, Købe 32 / 15
19 03G-71565 Jan Jørgensen 106-Bellahøj Skf. 32 / 15
20 12N-61650 Richard Thers 004-Stenløse Skf. 32 / 13
21 01G-66313 Søren Christensen 145-Skovshoved Idrætsforening, Sky 32 / 11
22 03G-67769 Bo Carstensen 113-Kastrup Tårnby Skytteforening 31 / 14
23 03G-70806 Claudi Flørnæs 117-Københavns Amts Skyttelaug 31 / 13
24 12G-68183 Brian Thomsen 006-Ballerup Skytteforening 30 / 15
25 03G-71469 Peter Schieck 106-Bellahøj Skf. 30 / 14
26 12G-68157 Erik O. Jensen 006-Ballerup Skytteforening 30 / 13
27 12G-71462 Kion Normann 012-Brøndby Skytteforening 30 / 12
28 01G-70376 Jakob W. Andersen 201-Akademisk Skytteforening, Købe 29 / 13
29 06G-70190 Ivanito Vargas 146-Skyttef. Radiometer 28 / 14
30 11N-62353 Heine Larsen 098-Forsvarets Idrætsforening Nyho 28 / 14
31 11N-62314 Jesper Nielsen 092-Sjællandske Parkområdes IF 28 / 12
32 11N-62589 Flemming Beicher 072-Slangerup Pistolklub 28 / 12
33 03G-66884 Christian Laustsen 106-Bellahøj Skf. 28 / 12
34 11N-70404 Christian Ditlev Jensen 052-Skyttelauget Kgs. Lyngby 27 / 12
35 10N-59398 Ulrik Saxhøj 001-Slagelse Skytteforening 26 / 10
36 03G-70534 Per Nygaard 113-Kastrup Tårnby Skytteforening 26 / 10
37 01G-71526 Christoffer Felix Jespersen 201-Akademisk Skytteforening, Købe 23 / 9
38 03G-81335 Peter Trunz Petersen 117-Københavns Amts Skyttelaug 23 / 9
39 10N-60075 Torben Jensen 009-Ringsted Skytteforening 23 / 9
40 03G-72397 Stuart George Allan 117-Københavns Amts Skyttelaug 20 / 9
41 03G-67421 Rene Therkildsen 113-Kastrup Tårnby Skytteforening 20 / 9
42 01G-66131 Niels Kristian Schmidt 201-Akademisk Skytteforening, Købe 20 / 9
43 12N-61745 Dorrit Thers 004-Stenløse Skf. 20 / 8
44 10N-81977 Michael Thomsen 001-Slagelse Skytteforening 20 / 7
45 12N-61615 Mikkel Seierø 004-Stenløse Skf. 19 / 9
46 01G-70219 Christian Bork Øelund 201-Akademisk Skytteforening, Købe 19 / 9
47 11N-63094 Ethan A.N. Ingholt 052-Skyttelauget Kgs. Lyngby 17 / 8
48 01G-66353 David Krobæk Grainger 145-Skovshoved Idrætsforening, Sky 17 / 7
49 11N-71207 Erkki Søndergaard 052-Skyttelauget Kgs. Lyngby 16 / 8
50 03G-70745 Henrik Mathisen 113-Kastrup Tårnby Skytteforening 16 / 8
51 10N-57208 Dennis Goussarov 409-Nykøbing Skytteforening 16 / 7
52 01G-70871 Alexandru Rares Datcu 201-Akademisk Skytteforening, Købe 15 / 7
53 11N-66531 Peter Larsen 043-Værløse Skytteforening 14 / 7
54 03G-71195 Frode Sejermann Lorentzen 106-Bellahøj Skf. 14 / 6
55 10N-900001 Stephen Williams 001-Slagelse Skytteforening 14 / 6
56 12N-67936 Togo Lunden 004-Stenløse Skf. 13 / 6
57 11N-62328 Jan Friis Jørgensen 072-Slangerup Pistolklub 13 / 6
58 01G-66158 Lars Therkelsen 201-Akademisk Skytteforening, Købe 11 / 5
59 11N-62468 Svend Ramm 072-Slangerup Pistolklub 11 / 5
60 11N-64074 Paw Hay 072-Slangerup Pistolklub 10 / 3
61 01G-66307 Christian Kerff 145-Skovshoved Idrætsforening, Sky 6 / 3
 
  Pistolterræn - Klasse Grovpistol cal. 32
1 10N-59362 Dennis Samuelsen 003-Korsør Skytteforening 57 / 24 P
2 12G-56529 Finn Berg 012-Brøndby Skytteforening 53 / 24 P
3 12N-69408 Leif Bodilsen 009-Fløng Skf. 53 / 24 P
4 12G-68155 Erling Fuglsang 006-Ballerup Skytteforening 51 / 23
5 01N-14860 Bo Lykholt Andreasen 501-Aalborg Skyttekreds 47 / 21
6 12G-69703 Bent Kruse 006-Ballerup Skytteforening 47 / 20
7 10N-59224 Brian Rich 003-Korsør Skytteforening 45 / 21
8 01G-71526 Christoffer Felix Jespersen 201-Akademisk Skytteforening, Købe 41 / 18
9 12G-68234 Kenneth Hilligsøe 006-Ballerup Skytteforening 41 / 18
10 03G-68370 Finn Pedersen 114-Kreds Vest - Vesterbro Skyttef 39 / 18
11 12G-68245 Jim Poulsen 006-Ballerup Skytteforening 38 / 18
12 12N-61650 Richard Thers 004-Stenløse Skf. 35 / 16
13 12G-69088 Niels Asp Nielsen 007-Hvidovre Skyttekreds 30 / 13
14 12N-61745 Dorrit Thers 004-Stenløse Skf. 29 / 14
15 11N-62357 Hans Christensen 003-Frederikssund IF 1864 24 / 11
16 01G-66158 Lars Therkelsen 201-Akademisk Skytteforening, Købe 20 / 9
17 01G-70376 Jakob W. Andersen 201-Akademisk Skytteforening, Købe 12 / 6
 
  Pistolterræn - Klasse Grovrevolver
1 05N-78290 David Dam Olsson 901-Skytteklubben DSB/ASF 51 / 23 P
2 10N-59362 Dennis Samuelsen 003-Korsør Skytteforening 50 / 22 P
3 11N-66060 Lars Holte 048-Hørsholm Pistolforening 49 / 22 P
4 12G-69958 Michael K. Barnes 012-Brøndby Skytteforening 47 / 20 P
5 11N-66086 Ejner Nicolaisen 048-Hørsholm Pistolforening 46 / 21 P
6 01N-14823 Elizabeth Andreasen 501-Aalborg Skyttekreds 45 / 20 P
7 03G-68370 Finn Pedersen 114-Kreds Vest - Vesterbro Skyttef 45 / 18
8 12N-69408 Leif Bodilsen 009-Fløng Skf. 44 / 19
9 01N-14860 Bo Lykholt Andreasen 501-Aalborg Skyttekreds 44 / 19
10 11N-62650 Niels W. Nielsen 048-Hørsholm Pistolforening 42 / 20
11 12G-70847 Antonio Jose Severo 006-Ballerup Skytteforening 41 / 18
12 12G-68234 Kenneth Hilligsøe 006-Ballerup Skytteforening 41 / 18
13 12G-62538 Laust Olsen 012-Brøndby Skytteforening 39 / 17
14 01G-71526 Christoffer Felix Jespersen 201-Akademisk Skytteforening, Købe 39 / 15
15 10N-59224 Brian Rich 003-Korsør Skytteforening 38 / 17
16 12G-68108 Jørgen Jensen 006-Ballerup Skytteforening 37 / 17
17 12G-68157 Erik O. Jensen 006-Ballerup Skytteforening 37 / 16
18 10N-57452 Michael Alring 033-Svinninge Skytteforening 36 / 15
19 03G-70447 Tom Sejermann Lorentzen 106-Bellahøj Skf. 36 / 14
20 03G-66884 Christian Laustsen 106-Bellahøj Skf. 35 / 16
21 03G-69657 Klaus B. Kæseler 122-Skytteforening af 1949 35 / 14
22 03G-68615 Finn Ziemlis 122-Skytteforening af 1949 35 / 13
23 10N-57397 Finn Hansen 033-Svinninge Skytteforening 34 / 16
24 03G-70438 Torsten Detterberg 113-Kastrup Tårnby Skytteforening 33 / 15
25 03G-67718 Ejgil A. Folkmann 122-Skytteforening af 1949 31 / 12
26 10N-59476 Michael Frederiksen 001-Slagelse Skytteforening 27 / 13
27 01G-70219 Christian Bork Øelund 201-Akademisk Skytteforening, Købe 25 / 10
28 03G-70534 Per Nygaard 113-Kastrup Tårnby Skytteforening 25 / 10
29 12N-68493 Henrik Poulsen 009-Fløng Skf. 24 / 9
30 01G-66158 Lars Therkelsen 201-Akademisk Skytteforening, Købe 23 / 10
31 03G-71552 Martin Nanni 122-Skytteforening af 1949 21 / 9
32 10N-69013 Ulf Orkild 033-Svinninge Skytteforening 19 / 7
33 12G-68245 Jim Poulsen 006-Ballerup Skytteforening 18 / 8
34 01G-70871 Alexandru Rares Datcu 201-Akademisk Skytteforening, Købe 18 / 7
35 01G-65990 Michael Bartholdy 145-Skovshoved Idrætsforening, Sky 17 / 8
36 01G-70376 Jakob W. Andersen 201-Akademisk Skytteforening, Købe 15 / 7
37 03G-70360 John I E Hansen 106-Bellahøj Skf. 14 / 7
38 03G-71195 Frode Sejermann Lorentzen 106-Bellahøj Skf. 12 / 5