FAS Sommerstævne
Sekundskydning geværterræn
Anschütz
Plac. Klasse Sk.nr. Navn Tid
1 A 38-105 Svend Petermann 1428
2 A 38-270 Morten Petermann 1609
3 A 14-8312 Nick Kristiansen 1785
4 A 14-46 Michael Hansen 1794
5 A 14-7000 Lars Rasmussen 1825
6 A 14-7217 Hans V.F. Sørensen 1875
7 A 14-8111 Theis Decker 1985
8 A 38-268 Jesper B Hansen 2035
9 A 14-462 Uffe Christensen 2041
10 A 14-5591 Dennis Kristiansen 2072
11 A 14-1355 Jannick Frederiksen 2091
12 A 14-7263 Nicolai Nielsen 2216
13 A 14-6788 Trine Hansen 2228
14 A 13-1449 Brian S Hansen 2253
15 A 14-1618 Jørgen Nordentoft 2253
16 A 14-1652 Niels Christensen 2297
17 A 13-90 Anne Olsen 2366
18 A 14-8512 Simon Larsen 2406
19 A 14-8098 Alexander Trier Brink 2447
20 A 14-1604 Ole H. Hansen 2668
21 A 14-8184 Mikkel Daugård Stret-Christiansen 2747
22 A 14-4725 Dan Kestler 2763
23 A 14-5495 Marie M.T. Andersen 2797
24 A 14-7313 Jens Christian Sørensen 2900
25 A 14-95 Johnny Witorek 3050
26 A 14-7718 Kasper Rasmusen 3194
27 A 14-444 Willy Jensen 3235
28 A 14-7314 Maja Freiberg 3282
29 A 14-7716 Emil Agerbo 3841
30 A 14-212 Jesper Nielsen 3863
31 A 38-936 Jens Laursen 3906
32 A 14-8099 Thomas Hansen 4894
Otterup
Plac. Klasse Sk.nr. Navn Tid
1 O 14-423 Lars Kestler 2125
Sauer
Plac. Klasse Sk.nr. Navn Tid
1 S 14-245 Kim Kristiansen 1013
2 S 14-213 Claus Pedersen 1128
3 S 38-754 Nicolai Christensen 1228
4 S 13-35 Peter Hansen 1278
5 S 14-6538 Jacob Larsen 1397
6 S 14-107 Kim Bay 1459
7 S 14-3650 Dorthe Overgaard 1766
8 S 13-1942 Jon L. Hansen 1882
9 S 13-2996 Jonas Hansen 1913
10 S 13-2940 Lasse T. Hansen 2116
11 S 14-1422 Hans Christensen 2366