GROVPISTOL                    
FLEMMING MEDEN SIF KBH 83 87 85 80 72 80 487 V2  
JOHN LARSEN RØDOVRE 96 96 96 97 96 92 573 S  
KURT WITT VÆRLØSE 97 98 96 94 90 96 571 S  
MICHAEL KRUMHOLT VÆRLØSE 96 93 97 94 94 96 570 S  
THOMAS TRAP SIF KBH 93 94 95 98 92 97 569 S  
KELD ANDERSEN HVIDEBÆK 91 93 92 94 95 96 561 S  
TIM ANDERSEN VÆRLØSE 85 91 96 96 96 92 556 S  
KRISTEN TRAP SIF KBH 91 90 94 91 93 91 550 S  
JOHN JØRGENSEN SIF KBH 92 94 92 93 92 87 550 S  
                   
HOLD                  
VÆRLØSE   571 570 556       1697  
SIF KBH   569 550 550       1669  
 
SPORTSPISTOL  
PER C. MADSEN RAMLØSE 95 95 95 93 93 90 561 V2  
FLEMMING MEDEN SIF KBH 85 84 84 84 89 81 507 V2  
KURT WITT VÆRLØSE 96 94 98 98 92 94 572 S  
MICHAEL M. ANDERSEN VÆRLØSE 95 96 97 92 93 94 567 S  
KRISTEN TRAP SIF KBH 91 92 95 96 90 98 562 S  
JOHN LARSEN RØDOVRE 91 95 95 85 95 95 556 S  
MICHAEL KRUMHOLT VÆRLØSE 87 91 84 92 94 94 542 S  
PER GRAVERS HVIDEBÆK 93 91 95 87 91 83 540 S  
UFFE NIELSEN NY.SJÆLLAND 92 83 92 94 81 91 533 S  
                   
HOLD                  
VÆRLØSE   572 567 542       1681  
 
STANDARDPISTOL  
PER C. MADSEN RAMLØSE 94 90 89 90 83 82 528 V2  
UFFE NIELSEN NY.SJÆLLAND 82 84 78 92 85 81 502 V2  
FLEMMING MEDEN SIF KBH 72 79 75 72 71 61 430 V2  
PER GRAVES HVIDEBÆK 92 97 94 89 94 87 553 S  
KURT WITT VÆRLØSE 93 94 94 91 85 94 551 S  
THOMAS TRAP SIF KBH 91 92 96 91 80 95 545 S  
MICHAEL M. ANDERSEN VÆRLØSE 91 93 93 95 87 86 545 S  
MICHAEL KRUMHOLT VÆRLØSE 91 93 88 92 92 87 543 S  
KELD ANDERSEN HVIDEBÆK 94 93 91 83 89 87 537 S  
JOHN LARSEN RØDOVRE 90 91 84 95 91 85 536 S  
KRISTEN TRAP SIF KBH 93 90 87 89 80 75 514 S  
JOHN JØRGENSEN SIF KBH 97 93 88 88 85 52 503 S  
LARS GRANGAARD BALLERUP 92 96 81 89 80 56 494 S  
                   
HOLD                  
VÆRLØSE 1   551 545 543       1639  
SIFKBH   545 514 503       1562  
 
FRIPISTOL  
KIM B. HANSEN VÆRLØSE 88 86 91 86 88 91 530 S  
MICHAEL KRUMHOLT VÆRLØSE 86 90 88 91 82 80 517 S  
KURT WITT VÆRLØSE 82 85 84 86 84 91 512 S