Værløse Skytteforening
Sommerstævne på Hanebjerg Skyttecenter 3.Juli 2005
Kombipistol .22
Navn: Forening: Klasse: Hold:             1. Serie             2. Serie Total:
Mats Bäckström Kreds Vest 1   51 52 54 49 47 52 305 51 52 50 49 49 49 300 605
Tim Andersen Værløse 1   52 52 54 50 47 50 305 46 44 47 48 49 38 272 577
Peter Larsen Værløse 2   50 47 47 47 48 41 280 48 42 45 47 45 46 273 553
Søren Testmann Værløse 2   46 48 47 43 45 46 275 49 46 42 48 46 47 278 553
Joanito Vargas Radiometer 2   50 46 47 43 43 41 270 43 47 41 48 46 45 270 540
Svend Bo Nielsen Radiometer 2   49 46 48 51 45 47 286 50 45 29 27 28 27 206 492
Peter Larsen Farum 3   46 37 41 39 40 44 247 45 43 40 45 43 32 248 495
Per C. Madsen Ramløse Vet.   49 48 49 47 49 48 290 50 52 45 42 47 39 275 565
Kombi Fripistol 
Navn: Forening: Klasse: Hold:             1. Serie             2. Serie Total:
Anders Heding Værløse     42 44 43 44 42 38 253 38 36 44 41 39 40 238 491
Kombi Standardpistol
Navn: Forening: Klasse: Hold:             1. Serie             2. Serie Total:
Tim Andersen Værløse     44 45 44 46 50 47 276 46 44 49 48 46 43 276 552
Juanito Vargas Radiometer     49 46 41 41 47 40 264 45 43 47 44 40 43 262 526
Peter Larsen Værløse     39 45 45 41 43 43 256 43 41 35 44 44 36 243 499
Svend Bo Nielsen Radiometer     45 37 37 37 42 45 243 43 43 39 43 42 22 232 475
Mats Bäckström  Kreds Vest     40 43 32 45 44 40 244 41 37 32 45 32 42 229 473
Søren Testmann Værløse     47 46 33 46 25 40 237 28 32 37 37 23 13 170 407
Kombi Standardrevolver
Navn: Forening: Klasse: Hold:             1. Serie             2. Serie Total:
Tim Andersen Værløse     47 44 46 45 49 44 275 48 42 42 47 46 46 271 546
Anders Heding Værløse     42 45 41 42 44 47 261 32 39 39 45 44 43 242 503
Mats Bäckström  Kreds Vest     40 40 38 26 38 50 232 48 41 42 44 42 38 255 487
Tjeneste Standardrevolver
Navn: Forening: Klasse: Hold:             1. Serie             2. Serie Total:
Tim Andersen Værløse     44 40 47 47 49 50 277 50 46 45 49 45 44 279 556
Jan Guldbramsen Balleup     44 47 42 44 47 45 269 34 35 44 47 40 41 241 510
TP Fripistol
Navn: Forening: Klasse: Hold:             1. Serie             2. Serie Total:
Tim Andersen Værløse     50 50 47 47 50 48 292 49 49 48 50 48 47 291 583
Juanito Vargas Radiometer     45 44 41 41 42 46 259 47 45 45 50 47 45 279 538
Carl J.Von Cappeland Værløse     36 47 42 46 34 46 251 47 48 46 48 46 42 277 528
Jan Guldbramsen Ballerup     44 43 44 43 46 42 262 45 42 46 40 40 41 254 516
Peter Larsen Værløse     46 45 46 45 46 42 270 43 41 38 44 39 40 245 515
Svend Bo Larsen Radiometer     45 43 40 50 33 45 256 34 41 35 39 34 46 229 485
Tjeneste Standardpistol
 
Navn: Forening: Klasse: Hold:             1. Serie             2. Serie Total:
Tim Andersen Værløse     47 44 47 47 45 48 278 48 47 49 46 49 48 287 565
Henrik Rasmussen Esbjerg     49 46 43 49 48 42 277 41 47 46 47 47 43 271 548
Juanito Vargas Radiometer     44 48 48 48 44 46 278 45 46 42 40 41 45 259 537
Carl j.Von Cappeland Værløse     42 43 41 42 46 48 262 43 47 37 49 39 29 244 506
Peter Larsen Værløse     44 42 46 46 40 43 261 29 40 44 41 43 35 232 493
Jan Guldbramsen Ballerup     42 45 46 38 26 37 234 43 40 41 45 44 44 257 491
Mats Bäckström Kreds Vest     43 47 45 39 49 44 267 43 42 44 41 42 3 215 482
Svend Bo Nielsen Radiometer     41 40 42 43 34 41 241 34 42 41 47 43 34 241 482
Peter Larsen Farum     21 16 30 30 35 38 170 17 21 34 26 25 15 138 308
Tjeneste Frirevolver
Navn: Forening: Klasse: Hold:             1. Serie             2. Serie Total:
Jan Guldbramsen Ballerup     44 39 38 43 27 34 225 41 45 37 45 41 23 232 457