Værløse Skytteforening
Sommerstævne på Hanebjerg Skyttecenter 28.-29. juni 2003
Kombipistol .22
Navn: Forening: Klasse: Hold:             1. Serie             2. Serie Total:
Michael Krumholt Værløse 1   49 50 47 52 54 51 303 51 50 49 50 46 52 298 601
Antonio Servero Ballerup 1 A 50 52 50 51 50 48 301 50 51 47 51 49 51 299 600
Tim Andersen Værløse 1   52 51 51 52 48 48 302 49 51 46 50 48 50 294 596
Finn Pedersen Kreds Vest 1   49 48 50 50 50 50 297 48 47 49 50 52 49 295 592
Kenneth Hillingsøe Ballerup 1 A 52 51 44 51 50 51 299 49 51 49 49 46 46 290 589
Kim B. Hansen Fløng 1   53 52 49 49 49 48 300 49 48 46 50 48 47 288 588
Frank Kristensen Allingåbro 2   49 47 50 47 52 48 293 49 46 42 50 47 48 282 575
Kjeld Jørgensen Grenaa Skyttekreds 2   51 49 47 45 45 50 287 44 47 44 47 37 47 266 553
Carsten Jakobsen SF 49 2   47 49 49 47 48 49 289 42 40 49 42 44 44 261 550
Søren Testmann Værløse 2   50 47 43 45 50 46 281 43 43 42 47 45 47 267 548
Mats Bäckström Kreds Vest 3   48 46 49 47 49 48 287 49 45 49 46 44 45 278 565
Henrik Jakobsen Værløse 3   46 46 46 45 46 49 278 46 41 44 48 46 46 271 549
Mads Boserup Grenaa Skyttekreds 3   50 41 50 46 46 46 279 41 44 42 48 48 45 268 547
Karsten Broberg Grenaa Skyttekreds 3   49 50 47 45 50 48 289 38 39 37 44 42 39 239 528
Claus Nielsen  Stenløse 3   45 49 41 40 45 45 265 43 40 39 44 45 46 257 522
Steen G. Værnholt Værløse 3   45 45 46 50 45 40 271 42 45 47 41 41 33 249 520
Richard Thers Stenløse 3   45 43 45 49 43 51 276 44 42 45 44 38 29 242 518
Dorrit Thers Stenløse 3   42 43 41 43 38 47 254 38 46 32 40 41 43 240 494
Dorte Drews Stenløse 3   41 46 46 42 43 42 260 35 41 39 45 46 23 229 489
Dan Christiansen Værløse 3   43 48 38 44 44 47 264 44 25 35 36 23 22 185 449
Jørgen Jensen Ballerup Vet. A 51 53 54 0 53 52 263 51 52 52 52 52 50 309 572
Sven Engell Ramløse Vet.   51 45 47 43 52 47 285 51 43 44 44 48 39 269 554
Per C. Madsen Ramløse Vet.   53 48 46 6 46 51 250 48 46 44 49 44 44 275 525
Finn Ziemelis K-T Vet.   49 47 51 45 47 44 283 49 41 35 37 38 28 228 511
Kombipistol .32
Navn: Forening: Klasse: Hold:             1. Serie             2. Serie Total:
John Larsen Rødovre     49 46 47 51 45 46 284 47 53 48 50 50 44 292 576
Finn Pedersen Kreds Vest     51 48 49 46 47 48 289 51 45 47 49 45 44 281 570
Kenneth Hillingsøe Ballerup   B 49 40 51 48 46 49 283 44 46 41 46 43 36 256 539
Antonio Servero Ballerup   B 48 47 50 41 46 44 276 46 44 42 46 24 29 231 507
Jørn Ishøi Ballerup   B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kombi Frirevolver
Navn: Forening: Klasse: Hold:             1. Serie             2. Serie Total:
Finn Ziemelis K-T     45 45 46 45 38 44 263 43 41 45 47 42 33 251 514
Kombi Standardpistol
Navn: Forening: Klasse: Hold:             1. Serie             2. Serie Total:
Tim Andersen Værløse     52 47 45 50 48 50 292 50 43 45 48 48 48 282 574
Mats Bäckström  Kreds Vest     45 36 48 49 49 44 271 47 42 41 42 47 48 267 538
Finn Pedersen Kreds Vest     43 48 46 46 44 47 274 39 33 37 44 49 49 251 525
Svend Bo Nielsen Radiometer     45 41 40 45 49 42 262 39 43 42 46 45 44 259 521
Laust Olsen Brøndby     44 43 47 42 41 31 248 39 44 42 51 46 44 266 514
Juanito Vargas Radiometer     39 49 42 44 44 45 263 44 43 44 40 33 40 244 507
Bjørn Jensen Værløse     34 42 45 46 37 46 250 43 35 46 43 45 42 254 504
Jesper Jensen Bellahøj     42 45 43 47 35 43 255 44 42 36 42 47 38 249 504
Steen G. Værnholt       39 44 42 51 48 30 254 44 31 30 46 32 30 213 467
Søren Testmann Værløse     46 45 42 45 41 33 252 43 39 27 37 32 14 192 444
Jens Bendixen Skyttelaug 6104     42 38 38 29 39 23 209 39 33 41 33 40 43 229 438
Jacob Rasmussen Skyttelaug 6104     45 37 26 36 22 39 205 24 32 32 36 36 28 188 393
Kombi Standardrevolver
Navn: Forening: Klasse: Hold:             1. Serie             2. Serie Total:
Finn Ziemelis K-T     48 48 45 48 44 48 281 48 48 51 44 47 45 283 564
Henrik Jakobsen Værløse     45 44 43 37 43 47 259 26 13 26 39 14 10 128 387
Tjeneste Standardrevolver
Navn: Forening: Klasse: Hold:             1. Serie             2. Serie Total:
Finn Pedersen Kreds Vest     45 46 43 48 48 48 278 50 50 46 50 49 46 291 569
Mats Bäckström Kreds Vest     50 45 45 42 50 48 280 47 45 35 36 44 46 253 533
Henrik Jakobsen Værløse     31 21 34 39 45 35 205 28 32 29 40 33 33 195 400
TP Fripistol
Navn: Forening: Klasse: Hold:             1. Serie             2. Serie Total:
Finn Pedersen  Kreds Vest     47 50 49 50 49 49 294 48 48 48 48 49 48 289 583
Mats Bäckström Kreds Vest     50 48 49 49 48 47 291 50 49 47 49 49 45 289 580
Tjeneste Standardpistol
Navn: Forening: Klasse: Hold:             1. Serie             2. Serie Total:
Knud Erik Poulsen Bellahøj     47 48 47 49 50 47 288 48 49 50 44 49 50 290 578
Laust Olsen Brøndby     50 46 47 48 47 45 283 50 48 47 50 50 49 294 577
Mats Bäckström Kreds Vest     49 43 49 48 48 48 285 49 47 49 50 49 45 289 574
Finn Pedersen Kreds Vest     50 46 47 48 46 50 287 49 47 46 47 48 47 284 571
Tim Andersen Værløse     50 49 45 46 44 47 281 47 48 45 49 49 49 287 568
Jan Hofman Kbh Sportsskytteklub     48 42 50 44 47 41 272 41 45 39 43 43 39 250 522
Svend Bo Nielsen Radiometer     43 28 48 48 47 34 248 45 44 48 47 44 44 272 520
Juanito Vargas Radiometer     31 39 45 48 43 47 253 44 45 49 47 45 36 266 519
Juanito Vargas Radiometer     30 41 45 47 40 45 248 35 30 35 37 35 33 205 453
Jens Bendixen Skyttelaug 6104     43 43 19 28 39 45 217 42 33 28 45 40 41 229 446