StævneProgram

24-04-2009 20:57

De Danske Skytteforeninger

DDS SP v.2.4.13 Marts 2009

RESULTATLISTE FOR
IF1864 50M Åben 2009 - 1.Rangliste DDS Nordsjælland

 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse BK1
1 11-83688 Lauge Alfastsen 043-Værløse Skytteforening 148 150 298 / 19
2 12-75222 Mads Hansen 004-Stenløse Skf. 148 149 297 / 14
3 11-65216 Jonas Holm-Larsen 040-Dauglykke Skytteforening 148 149 297 / 13
4 11-63938 Anette R. Yde Eriksen 026-Ramløse SG&I 146 148 294 / 13
5 11-73979 Natasja Skøtt 019-Søborg SG&I 149 145 294 / 11
6 11-61878 Jonas Rytter Ottosen 011-Ølstykke Skytteforening 142 146 288 / 11
7 11-84389 Michael Capion 008-Jørlunde Skytteforening 145 143 288 / 10
8 11-61820 Natasja Emilie Buchholdt 011-Ølstykke Skytteforening 143 141 284 / 9
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse BK2
1 11-85869 Jesper Sachs 043-Værløse Skytteforening 148 147 295 / 11
2 11-86787 Frede Sørensen 019-Søborg SG&I 149 146 295 / 10
3 11-87219 Nicolai Gonzalez Tresgallo 025-Melby Skytteforening 144 148 292 / 16
4 11-87139 Chris Nidam Møller 043-Værløse Skytteforening 144 148 292 / 10
5 11-80548 Louise Bendix 011-Ølstykke Skytteforening 147 145 292 / 10
6 11-61818 Nicklas Emil Buchholdt 011-Ølstykke Skytteforening 148 144 292 / 9
7 11-80466 Simon Marquar Pedersen 026-Ramløse SG&I 144 147 291 / 4
8 11-61833 Mathias Rosengaard Sørensen 011-Ølstykke Skytteforening 141 144 285 / 8
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse BK3
1 11-89412 Sebastian M.R. Faarbæk 043-Værløse Skytteforening 148 144 292 / 13
2 11-88245 Mathias S. Jacobsen 003-Frederikssund IF 1864 147 144 291 / 9
3 11-87195 Andreas Johnsen 003-Frederikssund IF 1864 141 149 290 / 7
4 11-74004 Nadia Jerichov 002-Esrum Skytteforening 142 146 288 / 11
5 11-91083 Martin Åkerstrøm Poulsen 043-Værløse Skytteforening 143 145 288 / 7
6 11-90628 Mike Andersen 003-Frederikssund IF 1864 145 143 288 / 8
7 11-82639 Jonas Stentoft 003-Frederikssund IF 1864 146 142 288 / 8
8 11-81649 Thomas Romsøe 040-Dauglykke Skytteforening 146 141 287 / 5
9 11-91265 Emma Thomsen 003-Frederikssund IF 1864 144 142 286 / 4
10 11-89129 Pernille Sørensen 019-Søborg SG&I 140 145 285 / 8
11 11-900002 Magnus Jensen 025-Melby Skytteforening 138 146 284 / 7
12 11-80142 Ali Iskender 011-Ølstykke Skytteforening 139 143 282 / 6
13 11-88643 Oliver Wilmann 008-Jørlunde Skytteforening 142 140 282 / 5
14 11-91787 Stine Jakobsen 019-Søborg SG&I 137 140 277 / 3
15 11-86789 Line Holm-Larsen 040-Dauglykke Skytteforening 138 139 277 / 5
16 11-88009 Mikkel Agertoft Grønholt Nielsen 011-Ølstykke Skytteforening 139 138 277 / 6
17 11-91755 Rasmus L. Hansen 003-Frederikssund IF 1864 138 138 276 / 5
18 11-62273 Kristian Kestler 003-Frederikssund IF 1864 139 135 274 / 3
19 11-90689 Mikkel Hansen 019-Søborg SG&I 140 132 272 / 4
20 11-900005 Peter Bæk Jakobsen 043-Værløse Skytteforening 135 135 270 / 3
21 11-89130 Rico Christensen 019-Søborg SG&I 130 137 267 / 3
22 11-86728 Mikkel Thomsen 025-Melby Skytteforening 132 132 264 / 6
23 11-91084 Mads Jacobsen 003-Frederikssund IF 1864 131 132 263 / 4
24 11-85137 Louise Skøtt 019-Søborg SG&I 123 135 258 / 2
25 11-90532 Oliver Due Mylenberg 043-Værløse Skytteforening 127 126 253 / 4
26 11-900003 Frederik Weltzer-Jensen 003-Frederikssund IF 1864 123 126 249 / 0
27 11-91266 Kristoffer Kristoffersen 003-Frederikssund IF 1864 116 130 246 / 2
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse J1
1 12-76641 Jonas Hansen 004-Stenløse Skf. 148 150 298 / 18
2 11-64968 Lasse Rasmussen 026-Ramløse SG&I 148 148 296 / 9
3 11-64613 Rasmus Leisted Larsen 002-Esrum Skytteforening 150 146 296 / 14
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse J2
1 11-62406 Christian M. Jørgensen 003-Frederikssund IF 1864 146 150 296 / 12
2 11-61843 Lucas Poulsen 011-Ølstykke Skytteforening 149 146 295 / 17
3 11-61692 Lasse W. Jakobsen 008-Jørlunde Skytteforening 145 149 294 / 10
4 11-64568 Trine Hansen 002-Esrum Skytteforening 147 147 294 / 12
5 11-84218 Jacob Warrer 043-Værløse Skytteforening 148 146 294 / 13
6 11-62410 Christian Aller 003-Frederikssund IF 1864 146 147 293 / 14
7 11-62534 Lennart Qvist Nielsen 008-Jørlunde Skytteforening 146 145 291 / 10
8 11-63046 Mads Frandsen 040-Dauglykke Skytteforening 150 140 290 / 11
9 11-61826 Mikkel Rytter Ottosen 011-Ølstykke Skytteforening 146 141 287 / 7
10 11-64972 Lars Rasmussen 026-Ramløse SG&I 141 144 285 / 8
11 11-81667 Benjamin Andersen 003-Frederikssund IF 1864 142 141 283 / 6
12 11-63963 Mick Hansen 025-Melby Skytteforening 139 140 279 / 5
13 11-60567 Camilla Andersen 003-Frederikssund IF 1864 140 136 276 / 4
14 11-63892 Jaqueline B. Yde Eriksen 026-Ramløse SG&I 135 140 275 / 5
15 11-62231 Mathias Stormgaard Andersen 008-Jørlunde Skytteforening 135 138 273 / 5
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse UNG
1 10-57425 Dennis Frederiksen 037-Tuse Skytteforening 136 144 280 / 10
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse 1
1 11-27850 Niels Laustsen 003-Frederikssund IF 1864 144 144 288 / 9
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse 2
1 11-62482 Rene Andersen 003-Frederikssund IF 1864 142 144 286 / 6
2 11-63520 Mai-Brith Devald 003-Frederikssund IF 1864 143 143 286 / 6
3 12-61612 Poul Lamhauge 002-Gundsølille SG&I 141 143 284 / 6
4 11-63482 Niels Christensen 037-Alsønderup SG&I 141 140 281 / 9
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse 3
1 11-65218 Jette Holm-Larsen 040-Dauglykke Skytteforening 141 139 280 / 11
2 11-62284 Kim Devald 003-Frederikssund IF 1864 136 135 271 / 7
3 11-65132 Jannick Frederiksen 035-Helsinge SG&I 133 133 266 / 1
4 11-91264 Christina Andersen 003-Frederikssund IF 1864 128 124 252 / 2
5 11-62358 Hans Granholm 003-Frederikssund IF 1864 118 126 244 / 1
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse V1
1 10-57419 Lars Lund 037-Tuse Skytteforening 149 149 298 / 17
2 11-62558 Karin Jensen 003-Frederikssund IF 1864 148 149 297 / 10
3 11-62169 Steen Møller 003-Frederikssund IF 1864 146 149 295 / 13
4 11-65179 Bjørn Nielsen 035-Helsinge SG&I 145 149 294 / 12
5 11-61802 Peder Pilgaard 003-Frederikssund IF 1864 145 149 294 / 9
6 11-62339 Ingelise Forland 003-Frederikssund IF 1864 146 148 294 / 8
7 11-63473 Ole H. Hansen 037-Alsønderup SG&I 147 147 294 / 11
8 11-64304 Ingelise Hansen 003-Frederikssund IF 1864 148 146 294 / 12
9 11-64302 Jens Bengtson 025-Melby Skytteforening 148 145 293 / 7
10 11-62442 Arne Pedersen 003-Frederikssund IF 1864 145 147 292 / 11
11 11-62500 Ole Olsen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 145 147 292 / 8
12 11-61712 Jørgen Andersen 043-Værløse Skytteforening 146 146 292 / 7
13 11-63950 Jørgen Simonsen 025-Melby Skytteforening 143 146 289 / 9
14 11-62569 Jens Evald Jensen 003-Frederikssund IF 1864 144 145 289 / 5
15 11-63972 Finn Jensen 025-Melby Skytteforening 145 143 288 / 9
16 11-64812 Erik Voergaard 028-Græsted Skytteforening 147 140 287 / 8
17 11-62274 Knud Larsen 003-Frederikssund IF 1864 144 142 286 / 8
18 11-62319 Jens Erik Nielsen 003-Frederikssund IF 1864 144 141 285 / 8
19 11-62317 Jens Skovgaard Andersen 003-Frederikssund IF 1864 136 141 277 / 3
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse V2
1 11-64634 Ole Østrup Rasmussen 035-Helsinge SG&I 146 144 290 / 7
2 11-62635 Vagn Nielsen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 145 144 289 / 8
3 11-65024 Teresa Rasmussen 035-Helsinge SG&I 143 144 287 / 3
4 11-64173 Hans Carlsen 003-Frederikssund IF 1864 144 140 284 / 3
5 11-63388 Willy Jensen 037-Alsønderup SG&I 142 141 283 / 3
6 11-64725 Knud Børge Jensen 028-Græsted Skytteforening 144 136 280 / 5
7 11-64627 Ove Petersen 028-Græsted Skytteforening 135 144 279 / 5
8 11-63188 Jørgen Christian Petersen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 142 136 278 / 3
9 11-64855 Bent Ole Olsen 002-Esrum Skytteforening 134 143 277 / 6
10 11-62424 Børge Willer-Nielsen 003-Frederikssund IF 1864 144 133 277 / 1
11 11-81975 Børge Verner Jensen 035-Helsinge SG&I 140 136 276 / 1
12 11-62357 Hans Christensen 003-Frederikssund IF 1864 139 135 274 / 5
13 11-65008 Viggo Rasmussen 035-Helsinge SG&I 128 134 262 / 4
14 11-65225 Ib Holm-Larsen 040-Dauglykke Skytteforening 127 133 260 / 2
15 11-65006 Aksel Barner Nielsen 028-Græsted Skytteforening 123 126 249 / 1
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK1
1 12-69703 Bent Kruse 073-Ballerup Skf. 150 150 300 / 19
2 10-57407 Susanne Frederiksen 037-Tuse Skytteforening 148 150 298 / 19
3 11-62446 Anette Devald 003-Frederikssund IF 1864 148 149 297 / 11
4 12-61619 Marianne Lamhauge 002-Gundsølille SG&I 148 149 297 / 7
5 11-81648 Anders Langhorn 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 149 148 297 / 14
6 11-62514 Michael Larsen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 150 147 297 / 12
7 11-81558 Stig Hansen 003-Frederikssund IF 1864 147 149 296 / 15
8 11-80651 Tonny Thornberg Jensen 035-Helsinge SG&I 147 149 296 / 12
9 11-63955 Gitte Thomsen 025-Melby Skytteforening 149 145 294 / 12
10 11-61795 Peter Hørdum Jæger 011-Ølstykke Skytteforening 146 146 292 / 10
11 11-64342 Willy Berger 002-Esrum Skytteforening 144 134 278 / 6
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK2
1 11-62141 Vita Rasmussen 003-Frederikssund IF 1864 149 149 298 / 12
2 11-87938 Lukasz Michal Wasyluk 002-Esrum Skytteforening 148 147 295 / 13
3 11-87254 Johnny Bo Winther 025-Melby Skytteforening 148 144 292 / 8
4 11-82640 James Stentoft 003-Frederikssund IF 1864 145 146 291 / 11
5 11-62200 Ole Rasmussen 003-Frederikssund IF 1864 144 145 289 / 9
6 11-82800 Sven Pedersen 026-Ramløse SG&I 141 144 285 / 5
7 11-88246 John Jacobsen 003-Frederikssund IF 1864 142 143 285 / 6
8 11-64692 Maja Freiberg 002-Esrum Skytteforening 142 141 283 / 5
 
  50m Gevær - Klasse BK1
1 11-73979 Natasja Skøtt 019-Søborg SG&I 149 / 7
2 11-83688 Lauge Alfastsen 043-Værløse Skytteforening 148 / 8
3 11-65216 Jonas Holm-Larsen 040-Dauglykke Skytteforening 148 / 8
4 12-75222 Mads Hansen 004-Stenløse Skf. 148 / 5
5 11-63938 Anette R. Yde Eriksen 026-Ramløse SG&I 146 / 3
6 11-84389 Michael Capion 008-Jørlunde Skytteforening 145 / 6
7 11-61820 Natasja Emilie Buchholdt 011-Ølstykke Skytteforening 143 / 4
8 11-61878 Jonas Rytter Ottosen 011-Ølstykke Skytteforening 142 / 6
 
  50m Gevær - Klasse BK2
1 11-86787 Frede Sørensen 019-Søborg SG&I 149 / 5
2 11-61818 Nicklas Emil Buchholdt 011-Ølstykke Skytteforening 148 / 6
3 11-85869 Jesper Sachs 043-Værløse Skytteforening 148 / 3
4 11-80548 Louise Bendix 011-Ølstykke Skytteforening 147 / 9
5 11-87219 Nicolai Gonzalez Tresgallo 025-Melby Skytteforening 144 / 8
6 11-87139 Chris Nidam Møller 043-Værløse Skytteforening 144 / 4
7 11-80466 Simon Marquar Pedersen 026-Ramløse SG&I 144 / 3
8 11-61833 Mathias Rosengaard Sørensen 011-Ølstykke Skytteforening 141 / 5
 
  50m Gevær - Klasse BK3
1 11-89412 Sebastian M.R. Faarbæk 043-Værløse Skytteforening 148 / 9
2 11-88245 Mathias S. Jacobsen 003-Frederikssund IF 1864 147 / 8
3 11-82639 Jonas Stentoft 003-Frederikssund IF 1864 146 / 6
4 11-81649 Thomas Romsøe 040-Dauglykke Skytteforening 146 / 4
5 11-90628 Mike Andersen 003-Frederikssund IF 1864 145 / 5
6 11-91265 Emma Thomsen 003-Frederikssund IF 1864 144 / 3
7 11-91083 Martin Åkerstrøm Poulsen 043-Værløse Skytteforening 143 / 2
8 11-74004 Nadia Jerichov 002-Esrum Skytteforening 142 / 5
9 11-88643 Oliver Wilmann 008-Jørlunde Skytteforening 142 / 3
10 11-87195 Andreas Johnsen 003-Frederikssund IF 1864 141 / 3
11 11-89129 Pernille Sørensen 019-Søborg SG&I 140 / 3
12 11-90689 Mikkel Hansen 019-Søborg SG&I 140 / 3
13 11-80142 Ali Iskender 011-Ølstykke Skytteforening 139 / 3
14 11-88009 Mikkel Agertoft Grønholt Nielsen 011-Ølstykke Skytteforening 139 / 3
15 11-62273 Kristian Kestler 003-Frederikssund IF 1864 139 / 0
16 11-91755 Rasmus L. Hansen 003-Frederikssund IF 1864 138 / 4
17 11-86789 Line Holm-Larsen 040-Dauglykke Skytteforening 138 / 4
18 11-900002 Magnus Jensen 025-Melby Skytteforening 138 / 4
19 11-91787 Stine Jakobsen 019-Søborg SG&I 137 / 1
20 11-900005 Peter Bæk Jakobsen 043-Værløse Skytteforening 135 / 1
21 11-86728 Mikkel Thomsen 025-Melby Skytteforening 132 / 4
22 11-91084 Mads Jacobsen 003-Frederikssund IF 1864 131 / 1
23 11-89130 Rico Christensen 019-Søborg SG&I 130 / 2
24 11-90532 Oliver Due Mylenberg 043-Værløse Skytteforening 127 / 2
25 11-85137 Louise Skøtt 019-Søborg SG&I 123 / 1
26 11-900003 Frederik Weltzer-Jensen 003-Frederikssund IF 1864 123 / 0
27 11-91266 Kristoffer Kristoffersen 003-Frederikssund IF 1864 116 / 0
 
  50m Gevær - Klasse J1
1 11-64613 Rasmus Leisted Larsen 002-Esrum Skytteforening 150 / 5
2 12-76641 Jonas Hansen 004-Stenløse Skf. 148 / 8
3 11-64968 Lasse Rasmussen 026-Ramløse SG&I 148 / 5
 
  50m Gevær - Klasse J2
1 11-63046 Mads Frandsen 040-Dauglykke Skytteforening 150 / 9
2 11-61843 Lucas Poulsen 011-Ølstykke Skytteforening 149 / 9
3 11-84218 Jacob Warrer 043-Værløse Skytteforening 148 / 8
4 11-64568 Trine Hansen 002-Esrum Skytteforening 147 / 6
5 11-62410 Christian Aller 003-Frederikssund IF 1864 146 / 6
6 11-61826 Mikkel Rytter Ottosen 011-Ølstykke Skytteforening 146 / 5
7 11-62534 Lennart Qvist Nielsen 008-Jørlunde Skytteforening 146 / 4
8 11-62406 Christian M. Jørgensen 003-Frederikssund IF 1864 146 / 3
9 11-61692 Lasse W. Jakobsen 008-Jørlunde Skytteforening 145 / 5
10 11-81667 Benjamin Andersen 003-Frederikssund IF 1864 142 / 2
11 11-64972 Lars Rasmussen 026-Ramløse SG&I 141 / 5
12 11-60567 Camilla Andersen 003-Frederikssund IF 1864 140 / 3
13 11-63963 Mick Hansen 025-Melby Skytteforening 139 / 1
14 11-63892 Jaqueline B. Yde Eriksen 026-Ramløse SG&I 135 / 3
15 11-62231 Mathias Stormgaard Andersen 008-Jørlunde Skytteforening 135 / 2
 
  50m Gevær - Klasse UNG
1 10-57425 Dennis Frederiksen 037-Tuse Skytteforening 136 / 6
2 11-62600 Dennis Kvistgaard 008-Jørlunde Skytteforening 128 / 0
 
  50m Gevær - Klasse 1
1 11-27850 Niels Laustsen 003-Frederikssund IF 1864 144 / 5
 
  50m Gevær - Klasse 2
1 11-63520 Mai-Brith Devald 003-Frederikssund IF 1864 143 / 2
2 11-62482 Rene Andersen 003-Frederikssund IF 1864 142 / 5
3 11-63482 Niels Christensen 037-Alsønderup SG&I 141 / 7
4 12-61612 Poul Lamhauge 002-Gundsølille SG&I 141 / 2
 
  50m Gevær - Klasse 3
1 11-65218 Jette Holm-Larsen 040-Dauglykke Skytteforening 141 / 6
2 11-62284 Kim Devald 003-Frederikssund IF 1864 136 / 2
3 11-65132 Jannick Frederiksen 035-Helsinge SG&I 133 / 1
4 11-91264 Christina Andersen 003-Frederikssund IF 1864 128 / 2
5 11-62358 Hans Granholm 003-Frederikssund IF 1864 118 / 1
 
  50m Gevær - Klasse V1
1 10-57419 Lars Lund 037-Tuse Skytteforening 149 / 10
2 11-64304 Ingelise Hansen 003-Frederikssund IF 1864 148 / 9
3 11-62558 Karin Jensen 003-Frederikssund IF 1864 148 / 6
4 11-64302 Jens Bengtson 025-Melby Skytteforening 148 / 4
5 11-64812 Erik Voergaard 028-Græsted Skytteforening 147 / 6
6 11-63473 Ole H. Hansen 037-Alsønderup SG&I 147 / 5
7 11-62169 Steen Møller 003-Frederikssund IF 1864 146 / 5
8 11-61712 Jørgen Andersen 043-Værløse Skytteforening 146 / 4
9 11-62339 Ingelise Forland 003-Frederikssund IF 1864 146 / 4
10 11-62442 Arne Pedersen 003-Frederikssund IF 1864 145 / 4
11 11-63972 Finn Jensen 025-Melby Skytteforening 145 / 3
12 11-65179 Bjørn Nielsen 035-Helsinge SG&I 145 / 3
13 11-62500 Ole Olsen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 145 / 2
14 11-61802 Peder Pilgaard 003-Frederikssund IF 1864 145 / 1
15 11-62319 Jens Erik Nielsen 003-Frederikssund IF 1864 144 / 6
16 11-62274 Knud Larsen 003-Frederikssund IF 1864 144 / 5
17 11-62569 Jens Evald Jensen 003-Frederikssund IF 1864 144 / 5
18 11-63950 Jørgen Simonsen 025-Melby Skytteforening 143 / 3
19 11-62317 Jens Skovgaard Andersen 003-Frederikssund IF 1864 136 / 2
 
  50m Gevær - Klasse V2
1 11-64634 Ole Østrup Rasmussen 035-Helsinge SG&I 146 / 5
2 11-62635 Vagn Nielsen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 145 / 5
3 11-64725 Knud Børge Jensen 028-Græsted Skytteforening 144 / 4
4 11-64173 Hans Carlsen 003-Frederikssund IF 1864 144 / 2
5 11-62424 Børge Willer-Nielsen 003-Frederikssund IF 1864 144 / 1
6 11-65024 Teresa Rasmussen 035-Helsinge SG&I 143 / 0
7 11-63188 Jørgen Christian Petersen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 142 / 3
8 11-63388 Willy Jensen 037-Alsønderup SG&I 142 / 1
9 11-81975 Børge Verner Jensen 035-Helsinge SG&I 140 / 1
10 11-62357 Hans Christensen 003-Frederikssund IF 1864 139 / 3
11 11-64627 Ove Petersen 028-Græsted Skytteforening 135 / 2
12 11-64855 Bent Ole Olsen 002-Esrum Skytteforening 134 / 2
13 11-65008 Viggo Rasmussen 035-Helsinge SG&I 128 / 1
14 11-65225 Ib Holm-Larsen 040-Dauglykke Skytteforening 127 / 1
15 11-65006 Aksel Barner Nielsen 028-Græsted Skytteforening 123 / 1
 
  50m Gevær - Klasse ÅK1
1 11-62514 Michael Larsen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 150 / 8
2 12-69703 Bent Kruse 073-Ballerup Skf. 150 / 8
3 11-63955 Gitte Thomsen 025-Melby Skytteforening 149 / 9
4 11-81648 Anders Langhorn 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 149 / 7
5 10-57407 Susanne Frederiksen 037-Tuse Skytteforening 148 / 7
6 11-62446 Anette Devald 003-Frederikssund IF 1864 148 / 5
7 12-61619 Marianne Lamhauge 002-Gundsølille SG&I 148 / 3
8 11-81558 Stig Hansen 003-Frederikssund IF 1864 147 / 6
9 11-80651 Tonny Thornberg Jensen 035-Helsinge SG&I 147 / 4
10 11-61795 Peter Hørdum Jæger 011-Ølstykke Skytteforening 146 / 5
11 11-64342 Willy Berger 002-Esrum Skytteforening 144 / 6
 
  50m Gevær - Klasse ÅK2
1 11-62141 Vita Rasmussen 003-Frederikssund IF 1864 149 / 7
2 11-87938 Lukasz Michal Wasyluk 002-Esrum Skytteforening 148 / 7
3 11-87254 Johnny Bo Winther 025-Melby Skytteforening 148 / 6
4 11-82640 James Stentoft 003-Frederikssund IF 1864 145 / 8
5 11-62200 Ole Rasmussen 003-Frederikssund IF 1864 144 / 4
6 11-64692 Maja Freiberg 002-Esrum Skytteforening 142 / 3
7 11-88246 John Jacobsen 003-Frederikssund IF 1864 142 / 3
8 11-82800 Sven Pedersen 026-Ramløse SG&I 141 / 3