StævneProgram

13-04-2008 15:42

De Danske Skytteforeninger

DDS SP v.2.3.5 September 2007

RESULTATLISTE FOR
Geværterrænskydning Jægerspris

Terrænbane: Skive Distance Farve  
Station 1 - liggende
Mål 1 1/4h 350 sort
Station 2 - liggende
Mål 1 1/8 270 sort
Station 3 - liggende
Mål 1 B65 490 sort
Station 4 - liggende
Mål 1 S10 251 sort
Mål 2 lille tøn 251 sort
Station 5 - knælende
Mål 1 Tønde 252 sort
Mål 2 C25 252 sort
5%-Skytten, G - TerrænGevær, Liggende = 27
5%-Skytten, G - TerrænGevær, Stilling = 29
 

LDU Foreningshold

1 Ramløse SG&I 1
1 11-62329 Jan Larsen 29
1 11-62432 Bjarne Sørensen 25
1 11-65101 Kim Kristiansen 29
2 11-64909 Jesper Larsen 22
  Total 105
2 Tuse Skytteforening 1
1 10-57411 Sigurd Jensen 25
1 10-57551 Kim Jensen 26
1 10-58449 Allan Jørgensen 27
2 10-58265 Rudolf Jensen 21
  Total 99
3 Ramløse SG&I 2
1 11-64433 Lasse Sommer 25
1 11-65096 Lars Bruhn-Larsen 22
JUN 11-65160 Dennis Kristiansen 16
VET 11-65156 Ebbe B. Andersen 19
  Total 82
4 Akademisk Skytteforening, København
  Total 70
5 Tuse Skytteforening 2
  Total 68
6 Ornebjerg Skytteforening
  Total 67
7 Akademisk Skytteforening, København 2
  Total 54
 
 
  Geværterræn - Klasse JUN
1 11-64579 Thomas Møllegaard 035-Helsinge SG&I 20 / 6
2 11-65160 Dennis Kristiansen 026-Ramløse SG&I 16 / 7
3 10-58257 Simon Jørgensen 037-Tuse Skytteforening 16 / 4
4 11-63493 Mikkel Daugaard Streit Christiansen 001-Hillerød Skytteforening 13 / 5
5 11-64362 Simon Jensen 002-Esrum Skytteforening 10 / 5
 
  Geværterræn - Klasse UNG
1 04-19220 Kristian Larsen 033-Skals Skytteforening 21 / 7
2 04-31260 Rikke Mæng 063-Ørre Skytteforening 21 / 7
3 12-76641 Jonas Hansen 004-Stenløse Skf. 20 / 6
 
  Geværterræn - Klasse 1
1 11-65101 Kim Kristiansen 026-Ramløse SG&I 29 / 7
2 11-62329 Jan Larsen 026-Ramløse SG&I 29 / 7
3 11-62100 Claus Pedersen 051-Jægerspris Skytteforening 28 / 7
4 11-62091 Dorthe Overgaard 051-Jægerspris Skytteforening 27 / 7
5 10-58449 Allan Jørgensen 037-Tuse Skytteforening 27 / 7
6 14-68949 Claus Bruun 010-Sakskøbing Skytteforening 27 / 7
7 10-57551 Kim Jensen 037-Tuse Skytteforening 26 / 7
8 11-62432 Bjarne Sørensen 026-Ramløse SG&I 25 / 7
9 11-64433 Lasse Sommer 026-Ramløse SG&I 25 / 7
10 10-57411 Sigurd Jensen 037-Tuse Skytteforening 25 / 7
11 09-49823 Per Christiansen 430-Fjelsted/Harndrup Skytteforeni 24 / 6
12 11-65096 Lars Bruhn-Larsen 026-Ramløse SG&I 22 / 7
13 14-55352 Verner Nielsen 003-Ornebjerg Skytteforening 20 / 5
14 10-59536 Johnny Olsen 006-Vemmelev SG&I 18 / 6
15 09-50991 Jens Peder Jensen 180-Bullerup Skyttekreds 18 / 6
16 10-55915 Lasse R. Pedersen 006-Vemmelev SG&I 15 / 7
17 11-64413 Michael Hansen 002-Esrum Skytteforening 14 / 5
 
  Geværterræn - Klasse 2
1 11-62482 Rene Andersen 003-Frederikssund IF 1864 24 / 7
2 11-62349 Henrik Broberg 003-Frederikssund IF 1864 24 / 7
3 11-64909 Jesper Larsen 026-Ramløse SG&I 22 / 6
4 12-56943 Steen Petersen 071-Herfølge Skf. 21 / 7
5 10-58265 Rudolf Jensen 037-Tuse Skytteforening 21 / 6
6 04-25978 Kim Ibsen 063-Ørre Skytteforening 20 / 7
7 14-56691 Kenneth Hansen 003-Ornebjerg Skytteforening 20 / 7
8 09-52173 Eskild L. Rasmussen 180-Bullerup Skyttekreds 20 / 7
9 13-70823 Carsten S Jappe 409-Tårnby Skytteforening 19 / 7
10 12-68853 Jon Luckmann Hansen 071-Herfølge Skf. 19 / 7
11 11-66082 Finn Petersen 001-Hillerød Skytteforening 19 / 7
12 11-65014 Torben Henriksen 035-Helsinge SG&I 19 / 5
13 13-81615 Ola Hvamstad 302-Akademisk Skytteforening, Købe 18 / 7
14 11-64729 Kim Reinholt 002-Esrum Skytteforening 18 / 7
15 04-31359 Bent Mæng 063-Ørre Skytteforening 17 / 7
16 13-70871 Alexandru Rares Datcu 302-Akademisk Skytteforening, Købe 17 / 7
17 11-66453 Michael Prætorius 052-Skyttelauget Kgs. Lyngby 17 / 6
18 11-65132 Jannick Frederiksen 035-Helsinge SG&I 17 / 6
19 10-57428 Carsten Pedersen 037-Tuse Skytteforening 17 / 6
20 11-63017 Poul Rohlin Nielsen 001-Hillerød Skytteforening 17 / 6
21 13-66828 Thomas Fjeldborg 302-Akademisk Skytteforening, Købe 15 / 5
22 14-55571 Birthe Holm Thomsen 003-Ornebjerg Skytteforening 14 / 6
23 14-55327 Thomas Czubaniuk 003-Ornebjerg Skytteforening 13 / 5
24 11-62352 Henrik Petersen 035-Helsinge SG&I 12 / 5
25 10-59712 Lars Tofte Johansen 004-Sorø Skytteforening 12 / 5
26 11-64634 Ole Østrup Rasmussen 035-Helsinge SG&I 10 / 4
27 13-66854 Lars Worsaae 302-Akademisk Skytteforening, Købe 9 / 4
28 14-55333 Marianne Skudnik 003-Ornebjerg Skytteforening 6 / 4
 
  Geværterræn - Klasse ÅKL
1 12-61799 Peter Hansen 004-Stenløse Skf. 27 / 7
2 10-57407 Susanne Frederiksen 037-Tuse Skytteforening 21 / 5
3 11-64457 Johnni Jensen 002-Esrum Skytteforening 5 / 3
 
  Geværterræn - Klasse VET
1 12-68845 Kaj Hansen 071-Herfølge Skf. 27 / 7
2 10-59037 Pelle R. Pedersen 006-Vemmelev SG&I 22 / 6
3 13-63346 Finn Scheibye 302-Akademisk Skytteforening, Købe 20 / 6
4 13-63349 Evelyn Scheibye 302-Akademisk Skytteforening, Købe 20 / 6
5 11-65156 Ebbe B. Andersen 026-Ramløse SG&I 19 / 6
6 11-65179 Bjørn Nielsen 035-Helsinge SG&I 18 / 6
7 13-70045 Morten Hammer 302-Akademisk Skytteforening, Købe 17 / 6
8 12-69521 Tage Andersen 021-Greve Skf. 16 / 7
9 13-67459 Otto Reenberg 409-Tårnby Skytteforening 16 / 6
10 10-69621 Peter Mose Nielsen 002-Holbæk Skytteforening 15 / 6
11 13-71267 Thorkild Jensen 353-Kjøbenhavns Skytteforening 15 / 6
12 09-51126 Kurt Nielsen 180-Bullerup Skyttekreds 15 / 5
13 13-67570 Knud Bagge 353-Kjøbenhavns Skytteforening 14 / 7
14 13-70736 Ib Ibsen 353-Kjøbenhavns Skytteforening 14 / 6
15 10-57419 Lars Lund 037-Tuse Skytteforening 14 / 6
16 13-62728 Peter Ingemann Olsen 302-Akademisk Skytteforening, Købe 8 / 4
17 11-65008 Viggo Rasmussen 035-Helsinge SG&I 5 / 3