StævneProgram

27-05-2008 12:31

De Danske Skytteforeninger

DDS SP v.2.3.5 September 2007

RESULTATLISTE FOR
50 meter rangliste 21-22-24 maj 2008

 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse BK1
1 11-63963 Mick Hansen 025-Melby Skytteforening 149 150 299 / 13
2 11-62406 Christian M. Jørgensen 003-Frederikssund IF 1864 148 148 296 / 12
3 11-61820 Natasja Emilie Buchholdt 011-Ølstykke Skytteforening 148 148 296 / 11
4 11-61826 Mikkel Rytter Ottosen 011-Ølstykke Skytteforening 145 150 295 / 14
5 11-63045 Mads Teglhus Henriksen 001-Hillerød Skytteforening 147 148 295 / 12
6 11-65216 Jonas Holm-Larsen 040-Dauglykke Skytteforening 147 147 294 / 9
7 11-62149 Thomas Hansen 003-Frederikssund IF 1864 145 148 293 / 11
8 11-60567 Camilla Andersen 003-Frederikssund IF 1864 149 144 293 / 15
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse BK2
1 11-61878 Jonas Rytter Ottosen 011-Ølstykke Skytteforening 150 149 299 / 15
2 11-61843 Lucas Poulsen 011-Ølstykke Skytteforening 148 147 295 / 12
3 11-83688 Lauge Alfastsen 043-Værløse Skytteforening 147 147 294 / 11
4 11-73979 Natasja Skøtt 019-Søborg SG&I 146 145 291 / 10
5 11-61833 Mathias Rosengaard Sørensen 011-Ølstykke Skytteforening 147 143 290 / 8
6 11-81840 Anja K. Helge 027-Helsingør Skytteforening 144 144 288 / 5
7 11-80548 Louise Bendix 011-Ølstykke Skytteforening 145 142 287 / 6
8 11-81534 Michael Presmann 003-Frederikssund IF 1864 136 142 278 / 4
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse BK3
1 11-85869 Jesper Sacks 043-Værløse Skytteforening 146 144 290 / 13
2 11-61818 Nicklas Emil Buchholdt 011-Ølstykke Skytteforening 144 144 288 / 7
3 11-83693 David Haslev 003-Frederikssund IF 1864 146 142 288 / 6
4 11-85137 Louise Skøtt 019-Søborg SG&I 138 140 278 / 7
5 11-900002 Katrine Hauge 002-Esrum Skytteforening 140 133 273 / 6
6 11-81649 Thomas Romsø 040-Dauglykke Skytteforening 133 130 263 / 0
7 11-86789 Line Holm-Larsen 040-Dauglykke Skytteforening 135 121 256 / 5
8 11-83692 Victoria Hansen 003-Frederikssund IF 1864 120 125 245 / 2
9 11-900001 Jakob Hauge 002-Esrum Skytteforening 95 123 218 / 1
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse J1
1 11-64613 Rasmus Leisted Larsen 002-Esrum Skytteforening 147 149 296 / 10
2 11-63493 Mikkel Daugaard Streit Christiansen 001-Hillerød Skytteforening 145 146 291 / 10
3 11-63975 Christina Klitsgaard Hansen 025-Melby Skytteforening 146 145 291 / 11
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse J2
1 11-64579 Thomas Møllegaard 035-Helsinge SG&I 145 146 291 / 9
2 11-65670 Sebastian Helvig Christensen 027-Helsingør Skytteforening 146 144 290 / 11
3 11-65770 Marc K. Helge 027-Helsingør Skytteforening 145 141 286 / 7
4 11-84218 Jacob Warrer 043-Værløse Skytteforening 138 146 284 / 6
5 11-62948 Christoffer Seidelin 043-Værløse Skytteforening 145 138 283 / 8
6 11-63505 Mette Daugaard Streit Christiansen 001-Hillerød Skytteforening 134 138 272 / 3
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse UNG
1 11-62600 Dennis Kvistgaard 003-Frederikssund IF 1864 138 127 265 / 8
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse 1
1 11-64413 Michael Hansen 002-Esrum Skytteforening 145 143 288 / 5
2 11-60633 Claus Nielsen 003-Frederikssund IF 1864 147 139 286 / 9
3 11-62482 Rene Andersen 003-Frederikssund IF 1864 140 141 281 / 6
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse 2
1 11-63520 Mai-Brith Devald 003-Frederikssund IF 1864 143 140 283 / 6
2 11-65218 Jette Holm-Larsen 040-Dauglykke Skytteforening 135 135 270 / 3
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse 3
1 11-65132 Jannick Frederiksen 035-Helsinge SG&I 141 133 274 / 7
2 11-64634 Ole Østrup Rasmussen 035-Helsinge SG&I 134 134 268 / 4
3 11-60415 Tonny Sørensen 003-Frederikssund IF 1864 121 121 242 / 0
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse V1
1 11-62500 Ole Olsen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 149 148 297 / 14
2 11-66022 Suzanne Valeur 046-Birkerød Skytteforening 149 148 297 / 13
3 11-65179 Bjørn Nielsen 035-Helsinge SG&I 147 149 296 / 11
4 11-64302 Jens Bengtson 025-Melby Skytteforening 145 146 291 / 9
5 11-64304 Ingelise Hansen 003-Frederikssund IF 1864 145 143 288 / 10
6 11-64173 Hans Carlsen 003-Frederikssund IF 1864 143 143 286 / 7
7 11-63188 Jørgen Christian Petersen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 141 136 277 / 8
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse V2
1 11-66039 Ole Valeur 046-Birkerød Skytteforening 147 148 295 / 12
2 11-65008 Viggo Rasmussen 035-Helsinge SG&I 143 139 282 / 6
3 11-65156 Ebbe B. Andersen 035-Helsinge SG&I 143 138 281 / 3
4 11-64725 Knud Børge Jensen 030-Blistrup S&I 135 144 279 / 5
5 11-65024 Teresa Rasmussen 035-Helsinge SG&I 137 142 279 / 5
6 11-64855 Bent Ole Olsen 002-Esrum Skytteforening 140 138 278 / 6
7 11-64627 Ove Petersen 030-Blistrup S&I 139 138 277 / 0
8 11-65006 Aksel Barner Nielsen 030-Blistrup S&I 128 134 262 / 4
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK1
1 11-64535 Charlotte F. Hansen 002-Esrum Skytteforening 149 149 298 / 12
2 11-62514 Michael Larsen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 148 149 297 / 12
3 11-63955 Gitte Thomsen 025-Melby Skytteforening 149 148 297 / 15
4 11-64457 Johnni Jensen 002-Esrum Skytteforening 144 144 288 / 7
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK2
1 11-65704 Peter Helge 027-Helsingør Skytteforening 145 146 291 / 7
2 11-62141 Vita Rasmussen 003-Frederikssund IF 1864 147 143 290 / 7
3 11-83192 Heidi Snedker Johansen 040-Dauglykke Skytteforening 138 136 274 / 3
4 11-85991 Heidi Larsen 046-Birkerød Skytteforening 114 135 249 / 4
 
  50m Gevær - Klasse BK1
1 11-60567 Camilla Andersen 003-Frederikssund IF 1864 149 / 10
2 11-63963 Mick Hansen 025-Melby Skytteforening 149 / 7
3 11-61820 Natasja Emilie Buchholdt 011-Ølstykke Skytteforening 148 / 8
4 11-62406 Christian M. Jørgensen 003-Frederikssund IF 1864 148 / 6
5 11-63045 Mads Teglhus Henriksen 001-Hillerød Skytteforening 147 / 7
6 11-65216 Jonas Holm-Larsen 040-Dauglykke Skytteforening 147 / 4
7 11-62149 Thomas Hansen 003-Frederikssund IF 1864 145 / 6
8 11-61826 Mikkel Rytter Ottosen 011-Ølstykke Skytteforening 145 / 4
 
  50m Gevær - Klasse BK2
1 11-61878 Jonas Rytter Ottosen 011-Ølstykke Skytteforening 150 / 7
2 11-61843 Lucas Poulsen 011-Ølstykke Skytteforening 148 / 7
3 11-61833 Mathias Rosengaard Sørensen 011-Ølstykke Skytteforening 147 / 5
4 11-83688 Lauge Alfastsen 043-Værløse Skytteforening 147 / 4
5 11-73979 Natasja Skøtt 019-Søborg SG&I 146 / 4
6 11-80548 Louise Bendix 011-Ølstykke Skytteforening 145 / 2
7 11-81840 Anja K. Helge 027-Helsingør Skytteforening 144 / 4
8 11-81534 Michael Presmann 003-Frederikssund IF 1864 136 / 1
 
  50m Gevær - Klasse BK3
1 11-85869 Jesper Sacks 043-Værløse Skytteforening 146 / 8
2 11-83693 David Haslev 003-Frederikssund IF 1864 146 / 4
3 11-61818 Nicklas Emil Buchholdt 011-Ølstykke Skytteforening 144 / 4
4 11-900002 Katrine Hauge 002-Esrum Skytteforening 140 / 4
5 11-85137 Louise Skøtt 019-Søborg SG&I 138 / 4
6 11-86789 Line Holm-Larsen 040-Dauglykke Skytteforening 135 / 5
7 11-81649 Thomas Romsø 040-Dauglykke Skytteforening 133 / 0
8 11-83692 Victoria Hansen 003-Frederikssund IF 1864 120 / 0
9 11-900001 Jakob Hauge 002-Esrum Skytteforening 95 / 0
 
  50m Gevær - Klasse J1
1 11-64613 Rasmus Leisted Larsen 002-Esrum Skytteforening 147 / 4
2 11-63975 Christina Klitsgaard Hansen 025-Melby Skytteforening 146 / 7
3 11-63493 Mikkel Daugaard Streit Christiansen 001-Hillerød Skytteforening 145 / 6
 
  50m Gevær - Klasse J2
1 11-65670 Sebastian Helvig Christensen 027-Helsingør Skytteforening 146 / 6
2 11-62948 Christoffer Seidelin 043-Værløse Skytteforening 145 / 6
3 11-64579 Thomas Møllegaard 035-Helsinge SG&I 145 / 5
4 11-65770 Marc K. Helge 027-Helsingør Skytteforening 145 / 4
5 11-84218 Jacob Warrer 043-Værløse Skytteforening 138 / 1
6 11-63505 Mette Daugaard Streit Christiansen 001-Hillerød Skytteforening 134 / 1
 
  50m Gevær - Klasse UNG
1 11-62600 Dennis Kvistgaard 003-Frederikssund IF 1864 138 / 5
 
  50m Gevær - Klasse 1
1 11-60633 Claus Nielsen 003-Frederikssund IF 1864 147 / 4
2 11-64413 Michael Hansen 002-Esrum Skytteforening 145 / 2
3 11-62482 Rene Andersen 003-Frederikssund IF 1864 140 / 2
 
  50m Gevær - Klasse 2
1 11-63520 Mai-Brith Devald 003-Frederikssund IF 1864 143 / 6
2 11-65218 Jette Holm-Larsen 040-Dauglykke Skytteforening 135 / 1
 
  50m Gevær - Klasse 3
1 11-65132 Jannick Frederiksen 035-Helsinge SG&I 141 / 4
2 11-64634 Ole Østrup Rasmussen 035-Helsinge SG&I 134 / 0
3 11-60415 Tonny Sørensen 003-Frederikssund IF 1864 121 / 0
 
  50m Gevær - Klasse V1
1 11-66022 Suzanne Valeur 046-Birkerød Skytteforening 149 / 8
2 11-62500 Ole Olsen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 149 / 7
3 11-65179 Bjørn Nielsen 035-Helsinge SG&I 147 / 6
4 11-64302 Jens Bengtson 025-Melby Skytteforening 145 / 6
5 11-64304 Ingelise Hansen 003-Frederikssund IF 1864 145 / 5
6 11-64173 Hans Carlsen 003-Frederikssund IF 1864 143 / 4
7 11-63188 Jørgen Christian Petersen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 141 / 4
 
  50m Gevær - Klasse V2
1 11-66039 Ole Valeur 046-Birkerød Skytteforening 147 / 6
2 11-65008 Viggo Rasmussen 035-Helsinge SG&I 143 / 4
3 11-65156 Ebbe B. Andersen 035-Helsinge SG&I 143 / 2
4 11-64855 Bent Ole Olsen 002-Esrum Skytteforening 140 / 2
5 11-64627 Ove Petersen 030-Blistrup S&I 139 / 0
6 11-65024 Teresa Rasmussen 035-Helsinge SG&I 137 / 2
7 11-64725 Knud Børge Jensen 030-Blistrup S&I 135 / 3
8 11-65006 Aksel Barner Nielsen 030-Blistrup S&I 128 / 1
 
  50m Gevær - Klasse ÅK1
1 11-63955 Gitte Thomsen 025-Melby Skytteforening 149 / 7
2 11-64535 Charlotte F. Hansen 002-Esrum Skytteforening 149 / 6
3 11-62514 Michael Larsen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 148 / 4
4 11-64457 Johnni Jensen 002-Esrum Skytteforening 144 / 2
 
  50m Gevær - Klasse ÅK2
1 11-62141 Vita Rasmussen 003-Frederikssund IF 1864 147 / 5
2 11-65704 Peter Helge 027-Helsingør Skytteforening 145 / 4
3 11-83192 Heidi Snedker Johansen 040-Dauglykke Skytteforening 138 / 2
4 11-65014 Torben Henriksen 035-Helsinge SG&I 137 / 1
5 11-85991 Heidi Larsen 046-Birkerød Skytteforening 114 / 2