StævneProgram

30-03-2008 18:34

De Danske Skytteforeninger

DDS SP v.2.3.5 September 2007

RESULTATLISTE FOR
Gevær Terrænskydning Jægerspris stævne 2

Terrænbane: Skive Distance Farve  
Station 1 - Knæ
Mål 1 1/4 350m 0
Station 2 - Lig
Mål 1 S10 155m 0
Station 3 - Lig
Mål 1 B65 470m 0
Station 4 - Lig
Mål 1 1/8 262m 0
Station 5 - Lig
Mål 1 1/3 440m 0
5%-Skytten, G - TerrænGevær, Liggende = 24
5%-Skytten, G - TerrænGevær, Stilling = 27
 

DDS Hold

1 Ramløse SG&I - 2
1 11-65096 Lars Bruhn-Larsen 22
1 11-65120 Johannes Jensen 20
1 11-70481 Stig A Munkholm 25
ÅKL 11-65033 Søren Strate 23
  Total 90
2 Ramløse SG&I
1 11-62329 Jan Larsen 17
1 11-62432 Bjarne Sørensen 24
1 11-63461 Peter Jensen 19
1 11-65101 Kim Kristiansen 29
  Total 89
3 Tuse Skytteforening
1 10-57411 Sigurd Jensen 24
1 10-57551 Kim Jensen 24
1 10-58449 Allan Jørgensen 22
VET 10-57419 Lars Lund 16
  Total 86
4 Herfølge Skf.
  Total 79
5 Tuse Skytteforening - 2
  Total 77
6 Ramløse SG&I - 3
  Total 69
7 Ornebjerg Skytteforening
  Total 64
8 Vemmelev SG&I
  Total 63
9 Akademisk Skytteforening, København
  Total 57
10 Kjøbenhavns Skytteforening
  Total 38
 
 
  Geværterræn - Klasse JUN
1 11-64579 Thomas Møllegaard 035-Helsinge SG&I 21 / 4
2 14-55479 Kenneth Dollerup Nielsen 003-Ornebjerg Skytteforening 19 / 5
3 11-65160 Dennis Kristiansen 026-Ramløse SG&I 14 / 4
4 11-63493 Mikkel Daugaard Streit Christiansen 001-Hillerød Skytteforening 11 / 5
5 11-63799 Theis Decker 026-Ramløse SG&I 9 / 3
6 11-64613 Rasmus Leisted Larsen 002-Esrum Skytteforening 2 / 2
7 11-64362 Simon Jensen 002-Esrum Skytteforening 0 / 0
 
  Geværterræn - Klasse UNG
1 10-57425 Dennis Frederiksen 037-Tuse Skytteforening 19 / 5
2 12-76641 Jonas Hansen 004-Stenløse Skf. 16 / 4
3 14-54267 Jacob Høegh 012-Tingsted Skytteforening 6 / 2
4 14-55476 Kewin Nielsen 003-Ornebjerg Skytteforening 5 / 2
 
  Geværterræn - Klasse 1
1 11-65101 Kim Kristiansen 026-Ramløse SG&I 29 / 5
2 11-61953 Theis Hjort 051-Jægerspris Skytteforening 27 / 5
3 11-70481 Stig A Munkholm 026-Ramløse SG&I 25 / 5
4 10-57411 Sigurd Jensen 037-Tuse Skytteforening 24 / 5
5 10-57551 Kim Jensen 037-Tuse Skytteforening 24 / 5
6 11-62432 Bjarne Sørensen 026-Ramløse SG&I 24 / 5
7 11-62100 Claus Pedersen 051-Jægerspris Skytteforening 24 / 5
8 11-65096 Lars Bruhn-Larsen 026-Ramløse SG&I 22 / 5
9 10-58449 Allan Jørgensen 037-Tuse Skytteforening 22 / 5
10 11-64433 Lasse Sommer 026-Ramløse SG&I 22 / 5
11 11-62091 Dorthe Overgaard 051-Jægerspris Skytteforening 21 / 5
12 11-65120 Johannes Jensen 026-Ramløse SG&I 20 / 5
13 11-63461 Peter Jensen 026-Ramløse SG&I 19 / 5
14 11-62148 Tom Larsen 026-Ramløse SG&I 19 / 4
15 14-55352 Verner Nielsen 003-Ornebjerg Skytteforening 18 / 5
16 09-50991 Jens Peder Jensen 180-Bullerup Skyttekreds 18 / 4
17 11-62329 Jan Larsen 026-Ramløse SG&I 17 / 5
18 10-62263 Lasse T. Sukstorf 006-Vemmelev SG&I 17 / 5
19 11-64413 Michael Hansen 002-Esrum Skytteforening 16 / 4
20 10-59536 Johnny Olsen 006-Vemmelev SG&I 15 / 4
21 11-65143 Henrik Beck 026-Ramløse SG&I 14 / 4
22 10-55915 Lasse R. Pedersen 006-Vemmelev SG&I 13 / 4
 
  Geværterræn - Klasse 2
1 10-58265 Rudolf Jensen 037-Tuse Skytteforening 22 / 5
2 14-56691 Kenneth Hansen 003-Ornebjerg Skytteforening 22 / 4
3 10-59650 Allan Hansen 006-Vemmelev SG&I 19 / 5
4 12-65332 Jens Mikkelsen, 018-Hedehusene Skf. 18 / 5
5 11-64909 Jesper Larsen 026-Ramløse SG&I 18 / 4
6 11-64634 Ole Østrup Rasmussen 035-Helsinge SG&I 16 / 5
7 09-52173 Eskild L. Rasmussen 180-Bullerup Skyttekreds 16 / 4
8 13-70968 Jens Baunbæk 353-Kjøbenhavns Skytteforening 15 / 5
9 12-68853 Jon Luckmann Hansen 071-Herfølge Skf. 15 / 4
10 11-63017 Poul Rohlin Nielsen 001-Hillerød Skytteforening 14 / 5
11 13-70823 Carsten S Jappe 409-Tårnby Skytteforening 14 / 5
12 11-66082 Finn Petersen 001-Hillerød Skytteforening 13 / 4
13 14-55327 Thomas Czubaniuk 003-Ornebjerg Skytteforening 13 / 3
14 11-65014 Torben Henriksen 035-Helsinge SG&I 12 / 5
15 11-64729 Kim Reinholt 002-Esrum Skytteforening 12 / 4
16 14-54434 Palle Henriksen 012-Tingsted Skytteforening 12 / 3
17 11-62482 Rene Andersen 003-Frederikssund IF 1864 10 / 4
18 14-55333 Marianne Skudnik 003-Ornebjerg Skytteforening 8 / 4
19 13-70871 Alexandru Rares Datcu 302-Akademisk Skytteforening, Købe 8 / 4
20 14-54457 Mikael Green 012-Tingsted Skytteforening 8 / 3
21 11-62349 Henrik Broberg 003-Frederikssund IF 1864 6 / 2
22 11-65132 Jannick Frederiksen 035-Helsinge SG&I 0 / 0
 
  Geværterræn - Klasse ÅKL
1 12-61799 Peter Hansen 004-Stenløse Skf. 24 / 5
2 11-65033 Søren Strate 026-Ramløse SG&I 23 / 5
3 10-81343 Klaus Andersen 037-Tuse Skytteforening 19 / 5
4 10-57407 Susanne Frederiksen 037-Tuse Skytteforening 17 / 5
5 10-62229 Mette T. Sukstorf 006-Vemmelev SG&I 17 / 5
6 13-71197 Frank Just Jensen 353-Kjøbenhavns Skytteforening 9 / 3
7 11-64457 Johnni Jensen 002-Esrum Skytteforening 8 / 3
8 11-85890 John Olsen 051-Jægerspris Skytteforening 6 / 4
9 11-85883 Anton Østergaard 051-Jægerspris Skytteforening 2 / 2
10 11-86283 Christian Vogel 051-Jægerspris Skytteforening 0 / 0
 
  Geværterræn - Klasse VET
1 13-63346 Finn Scheibye 302-Akademisk Skytteforening, Købe 28 / 5
2 12-68845 Kaj Hansen 071-Herfølge Skf. 22 / 4
3 12-57006 Kristian Ebbensgaard 071-Herfølge Skf. 21 / 5
4 12-56826 Niels Peter Jensen 071-Herfølge Skf. 21 / 5
5 10-59037 Pelle R. Pedersen 006-Vemmelev SG&I 18 / 4
6 11-65156 Ebbe B. Andersen 026-Ramløse SG&I 17 / 5
7 10-57419 Lars Lund 037-Tuse Skytteforening 16 / 5
8 13-67459 Otto Reenberg 409-Tårnby Skytteforening 14 / 5
9 11-65179 Bjørn Nielsen 035-Helsinge SG&I 14 / 4
10 09-50845 Jørgen Mortensen 180-Bullerup Skyttekreds 13 / 4
11 13-70045 Morten Hammer 302-Akademisk Skytteforening, Købe 12 / 4
12 11-65008 Viggo Rasmussen 035-Helsinge SG&I 11 / 5
13 13-62728 Peter Ingemann Olsen 302-Akademisk Skytteforening, Købe 9 / 4
14 13-67570 Knud Bagge 353-Kjøbenhavns Skytteforening 8 / 4
15 11-61802 Peder Pilgaard 003-Frederikssund IF 1864 8 / 3
16 13-70736 Ib Ibsen 353-Kjøbenhavns Skytteforening 6 / 5
17 12-69521 Tage Andersen 021-Greve Skf. 6 / 4