StævneProgram

08-05-2007 22:28

De Danske Skytteforeninger

DDS SP v.2.3.2Marts 2007

RESULTATLISTE FOR
IF1864 Åben 2007 - 1.Rangliste DDS Nordsjælland

 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse BK1
1 11N-64779 Isabella Westergaard 030-Blistrup S&I 148 148 296 / 13
2 11N-64451 Josefine Fanny Koch 030-Blistrup S&I 147 148 295 / 12
3 11N-62149 Thomas Hansen 003-Frederikssund IF 1864 147 147 294 / 14
4 11N-62576 Jakob Stein Bügel 008-Slangerup-Jørlunde Skytteforen 145 148 293 / 17
5 11N-65216 Jonas Holm-Larsen 019-Søborg SG&I 144 148 292 / 11
6 11N-64404 Mikkel Hansen 019-Søborg SG&I 149 142 291 / 11
7 11N-64972 Lars Rasmussen 026-Ramløse SG&I 145 145 290 / 10
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse BK2
1 11N-65072 Nick Kristiansen 026-Ramløse SG&I 149 148 297 / 15
2 11N-62406 Christian M. Jørgensen 003-Frederikssund IF 1864 146 147 293 / 12
3 11N-62516 Max Sørup 008-Slangerup-Jørlunde Skytteforen 149 143 292 / 8
4 11N-60567 Camilla Andersen 003-Frederikssund IF 1864 145 144 289 / 4
5 11N-63505 Mette Daugaard Streit Christiansen 001-Hillerød Skytteforening 140 143 283 / 6
6 11N-64367 Sebastian Holmskov 019-Søborg SG&I 138 143 281 / 9
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse BK3
1 11N-62824 Thomas Claudinger 043-Værløse Skytteforening 147 148 295 / 12
2 11N-61826 Mikkel Rytter Ottosen 011-Ølstykke Skytteforening 147 146 293 / 12
3 11N-65044 Rune Stensen 026-Ramløse SG&I 147 146 293 / 9
4 11N-61878 Jonas Rytter Ottosen 011-Ølstykke Skytteforening 144 148 292 / 11
5 11N-63938 Anette R. Yde Eriksen 026-Ramløse SG&I 145 147 292 / 9
6 11N-65081 Max Larsen 026-Ramløse SG&I 149 142 291 / 13
7 11N-61820 Natasja Emilie Buchholdt 011-Ølstykke Skytteforening 143 147 290 / 10
8 11N-66456 Mads Kromann 043-Værløse Skytteforening 145 145 290 / 8
9 11N-64253 Pernille Petersen 026-Ramløse SG&I 145 144 289 / 11
10 11N-80050 Caspar Morgenstein 003-Frederikssund IF 1864 145 144 289 / 7
11 11N-80049 Nick Lindblad 003-Frederikssund IF 1864 146 142 288 / 6
12 11N-81471 Sebastian Lock 003-Frederikssund IF 1864 141 146 287 / 9
13 11N-80945 Lotte Reusbech 001-Hillerød Skytteforening 146 141 287 / 10
14 11N-61843 Lucas Poulsen 011-Ølstykke Skytteforening 144 142 286 / 10
15 11N-62174 Simon Lisborg 003-Frederikssund IF 1864 139 146 285 / 5
16 11N-62603 Daniel Mathiasen 008-Slangerup-Jørlunde Skytteforen 140 144 284 / 11
17 11N-64209 Tobias Thuesen 026-Ramløse SG&I 141 143 284 / 7
18 11N-81021 Johan Matzen Brodt 008-Slangerup-Jørlunde Skytteforen 142 142 284 / 5
19 11N-63892 Jaqueline B. Yde Eriksen 026-Ramløse SG&I 140 143 283 / 6
20 11N-80053 Marck Butler 003-Frederikssund IF 1864 141 142 283 / 8
21 13G-77621 Helene Lamhauge 002-Gundsølille SG&I 141 142 283 / 6
22 11N-900006 Jacob Kjærager 026-Ramløse SG&I 142 141 283 / 8
23 11N-80466 Simon Maqvar Pedersen 026-Ramløse SG&I 136 142 278 / 3
24 11N-81534 Michael Presmann 003-Frederikssund IF 1864 139 138 277 / 5
25 11N-61833 Mathias Rosengaard Sørensen 011-Ølstykke Skytteforening 145 132 277 / 6
26 11N-62478 Senta Sørup 008-Slangerup-Jørlunde Skytteforen 135 140 275 / 4
27 11N-900007 Jeppe Kjærager 026-Ramløse SG&I 136 139 275 / 4
28 11N-900003 Thomas Romsø 019-Søborg SG&I 144 131 275 / 3
29 11N-62213 Morten Mathiasen 003-Frederikssund IF 1864 132 142 274 / 4
30 11N-81019 Christian Emil Nielsen 026-Ramløse SG&I 138 135 273 / 2
31 11N-80548 Louise Bendix 011-Ølstykke Skytteforening 136 136 272 / 6
32 11N-61818 Nicklas Emil Buchholdt 011-Ølstykke Skytteforening 137 135 272 / 4
33 11N-62389 Emil Jellum 003-Frederikssund IF 1864 137 135 272 / 2
34 11N-61867 Kevin Brandt 011-Ølstykke Skytteforening 138 134 272 / 3
35 11N-62079 Frederik Bidstrup 051-Jægerspris Skytteforening 134 134 268 / 0
36 11N-62182 Rasmus Lock 003-Frederikssund IF 1864 130 135 265 / 3
37 11N-61993 Morten Fjordbak 051-Jægerspris Skytteforening 128 134 262 / 3
38 11N-80153 Christina Hansen 019-Søborg SG&I 131 131 262 / 3
39 11N-81470 Mads Arboe 003-Frederikssund IF 1864 130 129 259 / 3
40 11N-62246 Mads Mathiasen 003-Frederikssund IF 1864 122 129 251 / 6
41 11N-62273 Kristian Kestler 003-Frederikssund IF 1864 127 123 250 / 1
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse J1
1 11N-64800 Freyja Larsen 019-Søborg SG&I 149 149 298 / 12
2 11N-61795 Peter Hørdum Jæger 011-Ølstykke Skytteforening 146 149 295 / 12
3 11N-62534 Lennart Qvist Nielsen 008-Slangerup-Jørlunde Skytteforen 150 145 295 / 16
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse J2
1 11N-62183 Puk Nielsen 003-Frederikssund IF 1864 150 149 299 / 14
2 11N-62049 Jens Hother 003-Frederikssund IF 1864 150 149 299 / 12
3 11N-62561 Josefine Mårtensson 008-Slangerup-Jørlunde Skytteforen 149 149 298 / 11
4 11N-62973 Anders Højbye 043-Værløse Skytteforening 148 147 295 / 8
5 11N-64579 Thomas Møllegaard 035-Helsinge SG&I 148 146 294 / 7
6 11N-65198 Andreas Liebmann 097-Helsingør Salonskytteforening 148 144 292 / 9
7 11N-64968 Lasse Rasmussen 026-Ramløse SG&I 145 145 290 / 5
8 11N-61692 Lasse W. Jakobsen 008-Slangerup-Jørlunde Skytteforen 141 147 288 / 7
9 11N-63493 Mikkel Daugaard Streit Christiansen 001-Hillerød Skytteforening 142 145 287 / 8
10 11N-61919 Camilla Nielsen 011-Ølstykke Skytteforening 145 142 287 / 2
11 11N-65160 Dennis Kristiansen 026-Ramløse SG&I 141 145 286 / 5
12 11N-62236 Mathias Faust 003-Frederikssund IF 1864 137 145 282 / 11
13 11N-62948 Christoffer Seidelin 043-Værløse Skytteforening 139 142 281 / 4
14 11N-62939 Emil Ullmann 043-Værløse Skytteforening 120 135 255 / 2
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse UNG
1 11N-65686 Rikke Jensen 097-Helsingør Salonskytteforening 141 142 283 / 6
2 11N-63520 Mai-Brith Devald 003-Frederikssund IF 1864 142 140 282 / 5
3 11N-64965 Lisa Rasmussen 026-Ramløse SG&I 133 138 271 / 7
4 11N-61992 Nanna Hother 003-Frederikssund IF 1864 134 137 271 / 4
5 11N-62322 Jeanette Baltser 003-Frederikssund IF 1864 136 125 261 / 5
6 11N-62600 Dennis Kvistgaard 003-Frederikssund IF 1864 117 118 235 / 3
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse 1
1 13G-62263 Lasse T. Hansen 004-Stenløse Skf. 148 146 294 / 13
2 11N-60633 Claus Nielsen 003-Frederikssund IF 1864 143 145 288 / 6
3 11N-63482 Niels Christensen 037-Alsønderup SG&I 144 141 285 / 10
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse 2
1 11N-62454 Allan J. Asmussen 003-Frederikssund IF 1864 142 146 288 / 12
2 13G-62229 Mette Sukstorf 004-Stenløse Skf. 144 144 288 / 7
3 11N-62482 Rene Andersen 003-Frederikssund IF 1864 143 140 283 / 8
4 11N-62466 Thomas Pedersen 008-Slangerup-Jørlunde Skytteforen 145 136 281 / 6
5 11N-62268 Lars Kestler 003-Frederikssund IF 1864 138 139 277 / 3
6 12G-63967 Jannik Jensen 007-Hvidovre Skyttekreds 136 140 276 / 7
7 11N-65218 Jette Holm-Larsen 019-Søborg SG&I 135 139 274 / 5
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse 3
1 13G-61612 Poul Lamhauge 004-Stenløse Skf. 139 139 278 / 5
2 11N-64428 Lizzie Schnor 019-Søborg SG&I 135 141 276 / 5
3 11N-65132 Jannick Frederiksen 035-Helsinge SG&I 138 137 275 / 5
4 11N-61838 Martin Poulsen 011-Ølstykke Skytteforening 126 120 246 / 3
5 11N-62358 Hans Granholm 003-Frederikssund IF 1864 118 122 240 / 2
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse V1
1 11N-65179 Bjørn Nielsen 035-Helsinge SG&I 147 150 297 / 15
2 11N-62500 Ole Olsen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 147 150 297 / 14
3 11N-62558 Karin Jensen 003-Frederikssund IF 1864 146 149 295 / 14
4 11N-63473 Ole H. Hansen 037-Alsønderup SG&I 145 147 292 / 11
5 11N-63972 Finn Jensen 025-Melby Skytteforening 145 147 292 / 10
6 11N-62169 Steen Møller 003-Frederikssund IF 1864 145 147 292 / 7
7 11N-64304 Ingelise Hansen 003-Frederikssund IF 1864 145 146 291 / 11
8 11N-61802 Peder Pilgaard 003-Frederikssund IF 1864 146 145 291 / 9
9 11N-64173 Hans Carlsen 003-Frederikssund IF 1864 142 143 285 / 6
10 11N-62569 Jens Evald Jensen 003-Frederikssund IF 1864 143 141 284 / 5
11 11N-62274 Knud Larsen 003-Frederikssund IF 1864 144 139 283 / 6
12 11N-63188 Jørgen Christian Petersen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 142 139 281 / 7
13 11N-63388 Willy Jensen 037-Alsønderup SG&I 139 139 278 / 6
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse V2
1 11N-62339 Ingelise Forland 003-Frederikssund IF 1864 143 146 289 / 9
2 11N-62442 Arne Pedersen 003-Frederikssund IF 1864 142 144 286 / 7
3 11N-62317 Jens Skovgaard Andersen 003-Frederikssund IF 1864 146 139 285 / 8
4 11N-900008 Bjørn Hansen 003-Frederikssund IF 1864 140 144 284 / 4
5 11N-62424 Børge Willer-Nielsen 003-Frederikssund IF 1864 139 143 282 / 5
6 11N-62635 Vagn Nielsen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 140 142 282 / 6
7 11N-64627 Ove Petersen 030-Blistrup S&I 140 142 282 / 4
8 11N-64725 Knud Børge Jensen 030-Blistrup S&I 142 140 282 / 6
9 11N-64934 Bent Pedersen 026-Ramløse SG&I 139 139 278 / 5
10 11N-65008 Viggo Rasmussen 035-Helsinge SG&I 136 137 273 / 4
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK1
1 12G-69703 Bent Kruse 006-Ballerup Skytteforening 148 150 298 / 13
2 13G-60854 Helle Østergaard Mark 001-Roskilde Skf. 149 149 298 / 14
3 11N-64535 Charlotte F. Hansen 002-Esrum Skytteforening 148 149 297 / 14
4 11N-63955 Gitte Thomsen 025-Melby Skytteforening 149 148 297 / 16
5 11N-62446 Anette Devald 003-Frederikssund IF 1864 149 148 297 / 6
6 13G-61619 Marianne Lamhauge 002-Gundsølille SG&I 147 149 296 / 15
7 15G-57419 Lars Lund 037-Tuse Skytteforening 148 148 296 / 13
8 11N-62306 Jonas Hesthave 003-Frederikssund IF 1864 146 149 295 / 12
9 11N-64810 Erik Nielsen 026-Ramløse SG&I 147 148 295 / 16
10 11N-64342 Willy Berger 030-Blistrup S&I 146 148 294 / 12
11 11N-62261 Lillan Brandt 003-Frederikssund IF 1864 148 146 294 / 15
12 11N-63253 Berit Lumbye Siemer 046-Birkerød Skytteforening 145 148 293 / 14
13 11N-62514 Michael Larsen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 147 146 293 / 11
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK2
1 15G-57407 Susanne Frederiksen 037-Tuse Skytteforening 148 149 297 / 18
2 11N-81558 Stig Hansen 003-Frederikssund IF 1864 149 148 297 / 13
3 11N-61980 Pernille Hother 003-Frederikssund IF 1864 145 145 290 / 6
4 11N-900009 Anders Langhorn 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 143 146 289 / 6
5 11N-60415 Tonny Sørensen 003-Frederikssund IF 1864 143 145 288 / 7
6 11N-62200 Ole Rasmussen 003-Frederikssund IF 1864 145 142 287 / 7
7 11N-64302 Jens Bengtson 025-Melby Skytteforening 142 144 286 / 5
8 11N-65024 Teresa Rasmussen 035-Helsinge SG&I 134 141 275 / 4
 
  50m Gevær - Klasse BK1
1 11N-64404 Mikkel Hansen 019-Søborg SG&I 149 / 7
2 11N-64779 Isabella Westergaard 030-Blistrup S&I 148 / 6
3 11N-62149 Thomas Hansen 003-Frederikssund IF 1864 147 / 7
4 11N-64451 Josefine Fanny Koch 030-Blistrup S&I 147 / 6
5 11N-62576 Jakob Stein Bügel 008-Slangerup-Jørlunde Skytteforen 145 / 8
6 11N-64972 Lars Rasmussen 026-Ramløse SG&I 145 / 3
7 11N-65216 Jonas Holm-Larsen 019-Søborg SG&I 144 / 4
 
  50m Gevær - Klasse BK2
1 11N-65072 Nick Kristiansen 026-Ramløse SG&I 149 / 7
2 11N-62516 Max Sørup 008-Slangerup-Jørlunde Skytteforen 149 / 6
3 11N-62406 Christian M. Jørgensen 003-Frederikssund IF 1864 146 / 8
4 11N-60567 Camilla Andersen 003-Frederikssund IF 1864 145 / 2
5 11N-63505 Mette Daugaard Streit Christiansen 001-Hillerød Skytteforening 140 / 2
6 11N-64367 Sebastian Holmskov 019-Søborg SG&I 138 / 4
 
  50m Gevær - Klasse BK3
1 11N-65081 Max Larsen 026-Ramløse SG&I 149 / 8
2 11N-65044 Rune Stensen 026-Ramløse SG&I 147 / 7
3 11N-61826 Mikkel Rytter Ottosen 011-Ølstykke Skytteforening 147 / 6
4 11N-62824 Thomas Claudinger 043-Værløse Skytteforening 147 / 5
5 11N-80049 Nick Lindblad 003-Frederikssund IF 1864 146 / 5
6 11N-80945 Lotte Reusbech 001-Hillerød Skytteforening 146 / 4
7 11N-64253 Pernille Petersen 026-Ramløse SG&I 145 / 7
8 11N-63938 Anette R. Yde Eriksen 026-Ramløse SG&I 145 / 5
9 11N-66456 Mads Kromann 043-Værløse Skytteforening 145 / 4
10 11N-61833 Mathias Rosengaard Sørensen 011-Ølstykke Skytteforening 145 / 4
11 11N-80050 Caspar Morgenstein 003-Frederikssund IF 1864 145 / 3
12 11N-61843 Lucas Poulsen 011-Ølstykke Skytteforening 144 / 6
13 11N-61878 Jonas Rytter Ottosen 011-Ølstykke Skytteforening 144 / 4
14 11N-900003 Thomas Romsø 019-Søborg SG&I 144 / 2
15 11N-61820 Natasja Emilie Buchholdt 011-Ølstykke Skytteforening 143 / 3
16 11N-900006 Jacob Kjærager 026-Ramløse SG&I 142 / 3
17 11N-81021 Johan Matzen Brodt 008-Slangerup-Jørlunde Skytteforen 142 / 3
18 11N-80053 Marck Butler 003-Frederikssund IF 1864 141 / 5
19 11N-81471 Sebastian Lock 003-Frederikssund IF 1864 141 / 4
20 11N-64209 Tobias Thuesen 026-Ramløse SG&I 141 / 4
21 13G-77621 Helene Lamhauge 002-Gundsølille SG&I 141 / 3
22 11N-62603 Daniel Mathiasen 008-Slangerup-Jørlunde Skytteforen 140 / 5
23 11N-63892 Jaqueline B. Yde Eriksen 026-Ramløse SG&I 140 / 2
24 11N-62174 Simon Lisborg 003-Frederikssund IF 1864 139 / 2
25 11N-81534 Michael Presmann 003-Frederikssund IF 1864 139 / 2
26 11N-61867 Kevin Brandt 011-Ølstykke Skytteforening 138 / 3
27 11N-81019 Christian Emil Nielsen 026-Ramløse SG&I 138 / 1
28 11N-61818 Nicklas Emil Buchholdt 011-Ølstykke Skytteforening 137 / 2
29 11N-62389 Emil Jellum 003-Frederikssund IF 1864 137 / 1
30 11N-80466 Simon Maqvar Pedersen 026-Ramløse SG&I 136 / 3
31 11N-80548 Louise Bendix 011-Ølstykke Skytteforening 136 / 3
32 11N-900007 Jeppe Kjærager 026-Ramløse SG&I 136 / 0
33 11N-62478 Senta Sørup 008-Slangerup-Jørlunde Skytteforen 135 / 1
34 11N-62079 Frederik Bidstrup 051-Jægerspris Skytteforening 134 / 0
35 11N-62213 Morten Mathiasen 003-Frederikssund IF 1864 132 / 0
36 11N-80153 Christina Hansen 019-Søborg SG&I 131 / 2
37 11N-81470 Mads Arboe 003-Frederikssund IF 1864 130 / 1
38 11N-62182 Rasmus Lock 003-Frederikssund IF 1864 130 / 1
39 11N-61993 Morten Fjordbak 051-Jægerspris Skytteforening 128 / 1
40 11N-62273 Kristian Kestler 003-Frederikssund IF 1864 127 / 1
41 11N-62246 Mads Mathiasen 003-Frederikssund IF 1864 122 / 1
 
  50m Gevær - Klasse J1
1 11N-62534 Lennart Qvist Nielsen 008-Slangerup-Jørlunde Skytteforen 150 / 11
2 11N-64800 Freyja Larsen 019-Søborg SG&I 149 / 6
3 11N-61795 Peter Hørdum Jæger 011-Ølstykke Skytteforening 146 / 5
 
  50m Gevær - Klasse J2
1 11N-62049 Jens Hother 003-Frederikssund IF 1864 150 / 6
2 11N-62183 Puk Nielsen 003-Frederikssund IF 1864 150 / 6
3 11N-62561 Josefine Mårtensson 008-Slangerup-Jørlunde Skytteforen 149 / 6
4 11N-62973 Anders Højbye 043-Værløse Skytteforening 148 / 5
5 11N-64579 Thomas Møllegaard 035-Helsinge SG&I 148 / 5
6 11N-65198 Andreas Liebmann 097-Helsingør Salonskytteforening 148 / 4
7 11N-61919 Camilla Nielsen 011-Ølstykke Skytteforening 145 / 2
8 11N-64968 Lasse Rasmussen 026-Ramløse SG&I 145 / 2
9 11N-63493 Mikkel Daugaard Streit Christiansen 001-Hillerød Skytteforening 142 / 4
10 11N-65160 Dennis Kristiansen 026-Ramløse SG&I 141 / 3
11 11N-61692 Lasse W. Jakobsen 008-Slangerup-Jørlunde Skytteforen 141 / 2
12 11N-62948 Christoffer Seidelin 043-Værløse Skytteforening 139 / 1
13 11N-62236 Mathias Faust 003-Frederikssund IF 1864 137 / 3
14 11N-62939 Emil Ullmann 043-Værløse Skytteforening 120 / 1
 
  50m Gevær - Klasse UNG
1 11N-63520 Mai-Brith Devald 003-Frederikssund IF 1864 142 / 2
2 11N-65686 Rikke Jensen 097-Helsingør Salonskytteforening 141 / 4
3 11N-62322 Jeanette Baltser 003-Frederikssund IF 1864 136 / 2
4 11N-61992 Nanna Hother 003-Frederikssund IF 1864 134 / 2
5 11N-64965 Lisa Rasmussen 026-Ramløse SG&I 133 / 3
6 11N-62600 Dennis Kvistgaard 003-Frederikssund IF 1864 117 / 3
 
  50m Gevær - Klasse 1
1 13G-62263 Lasse T. Hansen 004-Stenløse Skf. 148 / 6
2 11N-63482 Niels Christensen 037-Alsønderup SG&I 144 / 5
3 11N-60633 Claus Nielsen 003-Frederikssund IF 1864 143 / 4
 
  50m Gevær - Klasse 2
1 11N-62466 Thomas Pedersen 008-Slangerup-Jørlunde Skytteforen 145 / 2
2 13G-62229 Mette Sukstorf 004-Stenløse Skf. 144 / 4
3 11N-62482 Rene Andersen 003-Frederikssund IF 1864 143 / 5
4 11N-62454 Allan J. Asmussen 003-Frederikssund IF 1864 142 / 3
5 11N-62268 Lars Kestler 003-Frederikssund IF 1864 138 / 0
6 12G-63967 Jannik Jensen 007-Hvidovre Skyttekreds 136 / 3
7 11N-65218 Jette Holm-Larsen 019-Søborg SG&I 135 / 1
 
  50m Gevær - Klasse 3
1 13G-61612 Poul Lamhauge 004-Stenløse Skf. 139 / 3
2 11N-65132 Jannick Frederiksen 035-Helsinge SG&I 138 / 2
3 11N-64428 Lizzie Schnor 019-Søborg SG&I 135 / 2
4 11N-62945 Daniel Jacobsen 043-Værløse Skytteforening 134 / 3
5 11N-62974 Anders Nielsen 043-Værløse Skytteforening 131 / 3
6 11N-62401 Dan Kestler 003-Frederikssund IF 1864 127 / 1
7 11N-61838 Martin Poulsen 011-Ølstykke Skytteforening 126 / 2
8 11N-62358 Hans Granholm 003-Frederikssund IF 1864 118 / 0
 
  50m Gevær - Klasse V1
1 11N-65179 Bjørn Nielsen 035-Helsinge SG&I 147 / 6
2 11N-62500 Ole Olsen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 147 / 5
3 11N-62558 Karin Jensen 003-Frederikssund IF 1864 146 / 8
4 11N-61802 Peder Pilgaard 003-Frederikssund IF 1864 146 / 5
5 11N-64304 Ingelise Hansen 003-Frederikssund IF 1864 145 / 6
6 11N-63473 Ole H. Hansen 037-Alsønderup SG&I 145 / 5
7 11N-62169 Steen Møller 003-Frederikssund IF 1864 145 / 4
8 11N-63972 Finn Jensen 025-Melby Skytteforening 145 / 3
9 11N-62274 Knud Larsen 003-Frederikssund IF 1864 144 / 3
10 11N-62569 Jens Evald Jensen 003-Frederikssund IF 1864 143 / 2
11 11N-64173 Hans Carlsen 003-Frederikssund IF 1864 142 / 4
12 11N-63188 Jørgen Christian Petersen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 142 / 3
13 11N-63388 Willy Jensen 037-Alsønderup SG&I 139 / 3
 
  50m Gevær - Klasse V2
1 11N-62317 Jens Skovgaard Andersen 003-Frederikssund IF 1864 146 / 4
2 11N-62339 Ingelise Forland 003-Frederikssund IF 1864 143 / 6
3 11N-62442 Arne Pedersen 003-Frederikssund IF 1864 142 / 5
4 11N-64725 Knud Børge Jensen 030-Blistrup S&I 142 / 4
5 11N-62635 Vagn Nielsen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 140 / 3
6 11N-900008 Bjørn Hansen 003-Frederikssund IF 1864 140 / 1
7 11N-64627 Ove Petersen 030-Blistrup S&I 140 / 1
8 11N-62424 Børge Willer-Nielsen 003-Frederikssund IF 1864 139 / 3
9 11N-64934 Bent Pedersen 026-Ramløse SG&I 139 / 3
10 11N-65008 Viggo Rasmussen 035-Helsinge SG&I 136 / 1
 
  50m Gevær - Klasse ÅK1
1 11N-63955 Gitte Thomsen 025-Melby Skytteforening 149 / 8
2 13G-60854 Helle Østergaard Mark 001-Roskilde Skf. 149 / 6
3 11N-62446 Anette Devald 003-Frederikssund IF 1864 149 / 3
4 11N-62261 Lillan Brandt 003-Frederikssund IF 1864 148 / 11
5 12G-69703 Bent Kruse 006-Ballerup Skytteforening 148 / 7
6 11N-64535 Charlotte F. Hansen 002-Esrum Skytteforening 148 / 5
7 15G-57419 Lars Lund 037-Tuse Skytteforening 148 / 4
8 11N-64810 Erik Nielsen 026-Ramløse SG&I 147 / 8
9 11N-62514 Michael Larsen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 147 / 6
10 13G-61619 Marianne Lamhauge 002-Gundsølille SG&I 147 / 6
11 11N-64342 Willy Berger 030-Blistrup S&I 146 / 6
12 11N-62306 Jonas Hesthave 003-Frederikssund IF 1864 146 / 4
13 11N-63253 Berit Lumbye Siemer 046-Birkerød Skytteforening 145 / 7
 
  50m Gevær - Klasse ÅK2
1 11N-81558 Stig Hansen 003-Frederikssund IF 1864 149 / 6
2 15G-57407 Susanne Frederiksen 037-Tuse Skytteforening 148 / 8
3 11N-62200 Ole Rasmussen 003-Frederikssund IF 1864 145 / 5
4 11N-61980 Pernille Hother 003-Frederikssund IF 1864 145 / 3
5 11N-60415 Tonny Sørensen 003-Frederikssund IF 1864 143 / 5
6 11N-900009 Anders Langhorn 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 143 / 2
7 11N-64302 Jens Bengtson 025-Melby Skytteforening 142 / 2
8 11N-65024 Teresa Rasmussen 035-Helsinge SG&I 134 / 0