StævneProgram

11-05-2007 19:46

De Danske Skytteforeninger

DDS SP v.2.3.3 April 2007

RESULTATLISTE FOR
Arresøpokal maj 2007

 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse BK1
1 11N-64779 Isabella Westergaard 030-Blistrup S&I 150 149 299 / 13
2 11N-65216 Jonas Holm-Larsen 019-Søborg SG&I 148 148 296 / 10
3 11N-62149 Thomas Hansen 003-Frederikssund IF 1864 149 147 296 / 12
4 11N-65085 Louise Chodziuk 026-Ramløse SG&I 149 145 294 / 11
5 11N-64451 Josefine Fanny Koch 030-Blistrup S&I 146 146 292 / 12
6 11N-64972 Lars Rasmussen 026-Ramløse SG&I 143 148 291 / 12
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse BK2
1 11N-63505 Mette Daugaard Streit Christiansen 001-Hillerød Skytteforening 144 144 288 / 8
2 11N-60567 Camilla Andersen 003-Frederikssund IF 1864 144 141 285 / 4
3 11N-65072 Nick Kristiansen 026-Ramløse SG&I 139 140 279 / 7
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse BK3
1 11N-63938 Anette R. Yde Eriksen 026-Ramløse SG&I 147 147 294 / 12
2 11N-65081 Max Larsen 026-Ramløse SG&I 146 147 293 / 10
3 11N-66456 Mads Kromann 043-Værløse Skytteforening 148 143 291 / 5
4 11N-62824 Thomas Claudinger 043-Værløse Skytteforening 142 148 290 / 12
5 11N-900003 Tobias Gram 026-Ramløse SG&I 142 146 288 / 5
6 11N-64253 Pernille Petersen 026-Ramløse SG&I 146 142 288 / 9
7 11N-63101 Christoffer Fries 001-Hillerød Skytteforening 146 142 288 / 8
8 11N-63892 Jaqueline B. Yde Eriksen 026-Ramløse SG&I 139 145 284 / 7
9 11N-65116 Stephanie Kristiansen 026-Ramløse SG&I 141 143 284 / 5
10 11N-65044 Rune Stensen 026-Ramløse SG&I 141 141 282 / 5
11 11N-81019 Christian Emil Nielsen 026-Ramløse SG&I 141 138 279 / 5
12 11N-64209 Tobias Thuesen 026-Ramløse SG&I 137 141 278 / 6
13 11N-73979 Natasja Skøtt 019-Søborg SG&I 135 142 277 / 2
14 11N-80945 Lotte Revsbech 001-Hillerød Skytteforening 137 140 277 / 4
15 11N-64814 Emilie Ellekilde 019-Søborg SG&I 137 138 275 / 4
16 11N-900001 Emilie Brix Sørensen 026-Ramløse SG&I 131 135 266 / 2
17 11N-900002 Simon Sørensen 026-Ramløse SG&I 134 130 264 / 0
18 11N-80153 Christina Hansen 019-Søborg SG&I 135 125 260 / 2
19 11N-81649 Thomas Romsø 019-Søborg SG&I 127 129 256 / 1
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse J1
1 11N-64800 Freyja Larsen 019-Søborg SG&I 148 144 292 / 14
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse J2
1 11N-62049 Jens Hother 003-Frederikssund IF 1864 149 148 297 / 11
2 11N-63493 Mikkel Daugaard Streit Christiansen 001-Hillerød Skytteforening 145 148 293 / 11
3 11N-64968 Lasse Rasmussen 026-Ramløse SG&I 144 148 292 / 12
4 11N-64579 Thomas Møllegaard 035-Helsinge SG&I 145 147 292 / 10
5 11N-63799 Theis Decker 026-Ramløse SG&I 144 147 291 / 8
6 11N-65160 Dennis Kristiansen 026-Ramløse SG&I 143 144 287 / 3
7 11N-62948 Christoffer Seidelin 043-Værløse Skytteforening 139 131 270 / 5
8 11N-62939 Emil Ullmann 043-Værløse Skytteforening 130 133 263 / 2
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse UNG
1 11N-61992 Nanna Hother 003-Frederikssund IF 1864 141 143 284 / 10
2 11N-65686 Rikke Jensen 097-Helsingør Salonskytteforening 139 142 281 / 6
3 11N-64965 Lisa Rasmussen 026-Ramløse SG&I 141 136 277 / 3
4 11N-62600 Dennis Kvistgaard 003-Frederikssund IF 1864 123 122 245 / 1
 
  Gevær, 50m klasse M1 + M2
1 11N-64413 Michael Hansen 002-Esrum Skytteforening 142 145 287 / 5
2 11N-64433 Lasse Sommer 026-Ramløse SG&I 144 137 281 / 4
3 11N-63482 Niels Christensen 037-Alsønderup SG&I 136 144 280 / 9
4 11N-65218 Jette Holm-Larsen 019-Søborg SG&I 140 139 279 / 5
5 12G-63967 Jannik Jensen 007-Hvidovre Skyttekreds 135 139 274 / 6
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse 3
1 11N-64428 Lizzie Schnor 019-Søborg SG&I 141 140 281 / 5
2 11N-65132 Jannick Frederiksen 035-Helsinge SG&I 138 141 279 / 6
3 11N-65803 Ken Jensen 097-Helsingør Salonskytteforening 120 125 245 / 1
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse V1
1 11N-65179 Bjørn Nielsen 035-Helsinge SG&I 148 148 296 / 15
2 11N-62500 Ole Olsen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 145 148 293 / 14
3 11N-63972 Finn Jensen 025-Melby Skytteforening 146 146 292 / 5
4 11N-64173 Hans Carlsen 003-Frederikssund IF 1864 144 146 290 / 6
5 11N-63388 Willy Jensen 037-Alsønderup SG&I 146 139 285 / 6
6 11N-63473 Ole H. Hansen 037-Alsønderup SG&I 148 133 281 / 10
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse V2
1 11N-62635 Vagn Nielsen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 142 146 288 / 10
2 11N-64725 Knud Børge Jensen 030-Blistrup S&I 141 141 282 / 4
3 11N-64855 Bent Ole Olsen 002-Esrum Skytteforening 142 139 281 / 5
4 11N-65008 Viggo Rasmussen 035-Helsinge SG&I 137 140 277 / 3
5 11N-64627 Ove Petersen 030-Blistrup S&I 134 133 267 / 2
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK1
1 12G-69703 Bent Kruse 006-Ballerup Skytteforening 150 150 300 / 16
2 11N-64535 Charlotte F. Hansen 002-Esrum Skytteforening 147 149 296 / 11
3 11N-62514 Michael Larsen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 147 148 295 / 13
4 11N-63955 Gitte Thomsen 025-Melby Skytteforening 146 146 292 / 14
5 11N-62306 Jonas Hesthave 003-Frederikssund IF 1864 148 144 292 / 10
6 11N-64810 Erik Nielsen 026-Ramløse SG&I 145 146 291 / 8
 
  50m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK2
1 11N-80651 Tonny Thornbjerg Jensen 035-Helsinge SG&I 146 149 295 / 7
2 11N-60415 Tonny Sørensen 003-Frederikssund IF 1864 147 144 291 / 6
3 11N-63572 Karin Bay 001-Hillerød Skytteforening 143 146 289 / 6
4 11N-80326 Carsten Fries 001-Hillerød Skytteforening 142 143 285 / 12
5 11N-62191 Pernille S. Hansen 003-Frederikssund IF 1864 143 141 284 / 9
6 11N-65024 Teresa Rasmussen 035-Helsinge SG&I 141 142 283 / 4
7 11N-900004 Kai Fennert 026-Ramløse SG&I 135 134 269 / 3
 
  50m Gevær - Klasse BK1
1 11N-64779 Isabella Westergaard 030-Blistrup S&I 150 / 9
2 11N-65085 Louise Chodziuk 026-Ramløse SG&I 149 / 7
3 11N-62149 Thomas Hansen 003-Frederikssund IF 1864 149 / 7
4 11N-65216 Jonas Holm-Larsen 019-Søborg SG&I 148 / 4
5 11N-64451 Josefine Fanny Koch 030-Blistrup S&I 146 / 4
6 11N-64972 Lars Rasmussen 026-Ramløse SG&I 143 / 5
 
  50m Gevær - Klasse BK2
1 11N-63505 Mette Daugaard Streit Christiansen 001-Hillerød Skytteforening 144 / 6
2 11N-60567 Camilla Andersen 003-Frederikssund IF 1864 144 / 1
3 11N-65072 Nick Kristiansen 026-Ramløse SG&I 139 / 2
 
  50m Gevær - Klasse BK3
1 11N-66456 Mads Kromann 043-Værløse Skytteforening 148 / 3
2 11N-63938 Anette R. Yde Eriksen 026-Ramløse SG&I 147 / 5
3 11N-64253 Pernille Petersen 026-Ramløse SG&I 146 / 5
4 11N-65081 Max Larsen 026-Ramløse SG&I 146 / 4
5 11N-63101 Christoffer Fries 001-Hillerød Skytteforening 146 / 4
6 11N-62824 Thomas Claudinger 043-Værløse Skytteforening 142 / 2
7 11N-900003 Tobias Gram 026-Ramløse SG&I 142 / 1
8 11N-81019 Christian Emil Nielsen 026-Ramløse SG&I 141 / 4
9 11N-65044 Rune Stensen 026-Ramløse SG&I 141 / 2
10 11N-65116 Stephanie Kristiansen 026-Ramløse SG&I 141 / 1
11 11N-63892 Jaqueline B. Yde Eriksen 026-Ramløse SG&I 139 / 3
12 11N-64209 Tobias Thuesen 026-Ramløse SG&I 137 / 4
13 11N-64814 Emilie Ellekilde 019-Søborg SG&I 137 / 3
14 11N-80945 Lotte Revsbech 001-Hillerød Skytteforening 137 / 0
15 11N-64906 Jonatan Palmvig 026-Ramløse SG&I 136 / 1
16 11N-80153 Christina Hansen 019-Søborg SG&I 135 / 2
17 11N-73979 Natasja Skøtt 019-Søborg SG&I 135 / 1
18 11N-900002 Simon Sørensen 026-Ramløse SG&I 134 / 0
19 11N-900001 Emilie Brix Sørensen 026-Ramløse SG&I 131 / 2
20 11N-64893 Marinus Larsen 026-Ramløse SG&I 130 / 1
21 11N-81649 Thomas Romsø 019-Søborg SG&I 127 / 1
 
  50m Gevær - Klasse J1
1 11N-64800 Freyja Larsen 019-Søborg SG&I 148 / 9
 
  50m Gevær - Klasse J2
1 11N-62049 Jens Hother 003-Frederikssund IF 1864 149 / 8
2 11N-63493 Mikkel Daugaard Streit Christiansen 001-Hillerød Skytteforening 145 / 5
3 11N-64579 Thomas Møllegaard 035-Helsinge SG&I 145 / 5
4 11N-64968 Lasse Rasmussen 026-Ramløse SG&I 144 / 6
5 11N-63799 Theis Decker 026-Ramløse SG&I 144 / 3
6 11N-65160 Dennis Kristiansen 026-Ramløse SG&I 143 / 1
7 11N-62948 Christoffer Seidelin 043-Værløse Skytteforening 139 / 3
8 11N-62939 Emil Ullmann 043-Værløse Skytteforening 130 / 1
 
  50m Gevær - Klasse UNG
1 11N-61992 Nanna Hother 003-Frederikssund IF 1864 141 / 5
2 11N-64965 Lisa Rasmussen 026-Ramløse SG&I 141 / 2
3 11N-65686 Rikke Jensen 097-Helsingør Salonskytteforening 139 / 4
4 11N-62600 Dennis Kvistgaard 003-Frederikssund IF 1864 123 / 1
 
  Gevær, 50m klasse 1 + 2
1 11N-64433 Lasse Sommer 026-Ramløse SG&I 144 / 3
2 11N-64413 Michael Hansen 002-Esrum Skytteforening 142 / 2
3 11N-65218 Jette Holm-Larsen 019-Søborg SG&I 140 / 0
4 11N-63482 Niels Christensen 037-Alsønderup SG&I 136 / 1
5 12G-63967 Jannik Jensen 007-Hvidovre Skyttekreds 135 / 3
 
  50m Gevær - Klasse 3
1 11N-64428 Lizzie Schnor 019-Søborg SG&I 141 / 2
2 11N-65132 Jannick Frederiksen 035-Helsinge SG&I 138 / 3
3 11N-65803 Ken Jensen 097-Helsingør Salonskytteforening 120 / 0
 
  50m Gevær - Klasse V1
1 11N-65179 Bjørn Nielsen 035-Helsinge SG&I 148 / 9
2 11N-63473 Ole H. Hansen 037-Alsønderup SG&I 148 / 7
3 11N-63388 Willy Jensen 037-Alsønderup SG&I 146 / 4
4 11N-63972 Finn Jensen 025-Melby Skytteforening 146 / 1
5 11N-62500 Ole Olsen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 145 / 6
6 11N-64173 Hans Carlsen 003-Frederikssund IF 1864 144 / 4
 
  50m Gevær - Klasse V2
1 11N-62635 Vagn Nielsen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 142 / 5
2 11N-64855 Bent Ole Olsen 002-Esrum Skytteforening 142 / 2
3 11N-64725 Knud Børge Jensen 030-Blistrup S&I 141 / 1
4 11N-65008 Viggo Rasmussen 035-Helsinge SG&I 137 / 2
5 11N-64627 Ove Petersen 030-Blistrup S&I 134 / 2
 
  50m Gevær - Klasse ÅK1
1 12G-69703 Bent Kruse 006-Ballerup Skytteforening 150 / 7
2 11N-62306 Jonas Hesthave 003-Frederikssund IF 1864 148 / 7
3 11N-62514 Michael Larsen 096-Frederiksborg Amts Garderfor. 147 / 7
4 11N-64535 Charlotte F. Hansen 002-Esrum Skytteforening 147 / 4
5 11N-63955 Gitte Thomsen 025-Melby Skytteforening 146 / 5
6 11N-64810 Erik Nielsen 026-Ramløse SG&I 145 / 5
 
  50m Gevær - Klasse ÅK2
1 11N-60415 Tonny Sørensen 003-Frederikssund IF 1864 147 / 4
2 11N-80651 Tonny Thornbjerg Jensen 035-Helsinge SG&I 146 / 3
3 11N-62191 Pernille S. Hansen 003-Frederikssund IF 1864 143 / 4
4 11N-63572 Karin Bay 001-Hillerød Skytteforening 143 / 2
5 11N-80326 Carsten Fries 001-Hillerød Skytteforening 142 / 4
6 11N-65024 Teresa Rasmussen 035-Helsinge SG&I 141 / 2
7 11N-900004 Kai Fennert 026-Ramløse SG&I 135 / 2