StævneProgram

24-10-2007 15:22

De Danske Skytteforeninger

DDS SP v.2.3.5 September 2007

RESULTATLISTE FOR
DDS Nordsjælland oktoberskydningen pistolterræn 2007
Hej alle.
 
Tak for en hyggelig dag på Hanebjerg. Som billederne viser, var det højt solskin hele dagen, omend lidt til den kølige side.  Gert Hansen skød fuldt hus på .22, men hvis det kræver at høreværnene sidder som på billedet er jeg tilfreds med en 2.plads i klasse 2... :-)
Det var lidt tynd besøgt, omkring 250 skydninger.Og da DDS Nordsjællands skytter også mødte lidt sparsomt op var det svært at skaffe hjælpere. Derfor kun 7 stationer.
Håber på bedre fremmøde til Langfredag 2008.
En stor tak til stationsbyggere/nedtagere, stationschefer, kontoret samt cafeteriaet!
 
Mvh
Tim Andersen
FMD PTU DDS Nordsjælland

Terrænbane: Skive Distance Farve  
Station 1 - Stående
Mål 1 Lille tøn 30 Sort
Mål 2 Lille tøn 30 Grøn
Mål 3 S10 30 Grøn
Mål 4 C15 30 Sort
Station 2 - Stående
Mål 1 1/4 100 Sort
Mål 2 B65 100 Gul
Mål 3 B65 100 Grøn
Station 3 - Stående
Mål 1 C15 22 Sort
Mål 2 C20 22 Gul
Mål 3 C20 22 Grøn
Mål 4 Lille Tøn 22 Grøn
Mål 5 Lille Tøn 22 Sort
Station 4 - Høj knælende
Mål 1 S10 28 Sort
Mål 2 S10 28 Gul
Mål 3 S15 28 Grøn
Mål 4 C15 28 Grøn
Mål 5 C15 28 Sort
Station 5 - Stående
Mål 1 C20 35 Gul
Mål 2 1/6 Højre 35 Sort
Mål 3 1/6 Venst 35 Gul
Mål 4 S10 35 Gul
Station 6 - Siddende
Mål 1 Lille tøn 28 Gul
Mål 2 Lille tøn 28 Grøn
Mål 3 1/7 28 Sort
Mål 4 1/8 28 Gul
Mål 5 Rundelle 28 Gul
Station 7 - Stående
Mål 1 1/4 78 Grøn
Mål 2 Tønde 78 Grøn
Mål 3 B65 78 Gul
5%-Skytten, T - TerrænPistol, = 59
5%-Skytten, TA - GPA GrovPistol andre end cal. .32, = 51
5%-Skytten, TP - GrovPistol cal. .32, = 57
5%-Skytten, TR - GrovRevolver, = 53
 

Cal. .22

1 Korsør Skytteforening
1 10N-59224 Brian Rich 49 / 22
1 10N-59362 Dennis Samuelsen 59 / 28
1 10N-59374 Carsten Samuelsen 52 / 25
2 10N-59333 John Mathiasen 47 / 22
2 10N-79968 Rene Mortensen 59 / 27
  Total 266 / 124
2 Farum Skytteforening
2 11N-62729 Peter Holde Hansen 33 / 16
2 11N-63336 Gert Roland Havstreym 42 / 19
3 11N-61851 Lars Grønlund Ottesen 54 / 25
3 11N-62731 Peter Larsen 36 / 17
3 11N-71228 Carsten W. Jarlskov 26 / 12
  Total 191 / 89
3 Skyttelauget Kgs. Lyngby
2 11N-70404 Christian Ditlev Jensen 40 / 19
3 11N-71207 Erkki Søndergaard 30 / 15
VET 11N-66463 Jørgen Clemens 49 / 21
VET 11N-66603 Ernst Karlskov 36 / 17
VET 11N-66722 Sven Probst-Hansen 32 / 15
  Total 187 / 87
 

GP

1 Korsør Skytteforening
GP 10N-59224 Brian Rich 42 / 20
GP 10N-59333 John Mathiasen 35 / 17
GP 10N-59362 Dennis Samuelsen 57 / 26
GP 10N-59374 Carsten Samuelsen 55 / 26
GP 10N-79968 Rene Mortensen 46 / 22
  Total 235 / 111
 

GPA

1 Farum Skytteforening
GPA 11N-62729 Peter Holde Hansen 22 / 9
GPA 11N-62731 Peter Larsen 10 / 4
GPA 11N-63336 Gert Roland Havstreym 32 / 15
GPA 11N-71228 Carsten W. Jarlskov 9 / 4
GPA 11N-81166 Henning Kamp 16 / 8
  Total 89 / 40
 

GR

1 Korsør Skytteforening
GR 10N-59224 Brian Rich 36 / 17
GR 10N-59263 Povl Nissen 20 / 10
GR 10N-59362 Dennis Samuelsen 48 / 22
GR 10N-59374 Carsten Samuelsen 50 / 24
GR 10N-79968 Rene Mortensen 43 / 21
  Total 197 / 94
2 Hørsholm Pistolforening
GR 11N-56688 Kurt Christensen 27 / 13
GR 11N-63341 Flemming Rask 25 / 11
GR 11N-65249 Rene Frederiksen 10 / 5
GR 11N-66060 Lars Holte 52 / 25
GR 11N-66086 Ejner Nicolaisen 56 / 26
  Total 170 / 80
 
 
  Pistolterræn - Klasse JUN
1 13N-66353 David Krobæk Grainger 385-Skovshoved Idrætsforening, Sky 39 / 18 P
2 12N-60090 Simon Flygenring 004-Stenløse Skf. 29 / 14
3 13N-71551 Niklas Krogh 388-Skytteforening af 1949 21 / 8
 
  Pistolterræn - Klasse 1
1 10N-57577 Gert Hansen 409-Nykøbing Skytteforening 64 / 29 P
2 13N-69868 Mats Bäckström 308-Bellahøj Skytteforening 62 / 28 P
3 12N-68155 Erling Fuglsang 073-Ballerup Skytteforening 60 / 27
4 10N-59362 Dennis Samuelsen 003-Korsør Skytteforening 59 / 28
5 13N-69877 Lars Pedersen 388-Skytteforening af 1949 58 / 27
6 06N-40949 Henrik Rasmussen 010-Esbjerg Skyttekreds 55 / 25
7 11N-63419 Steen Pico Nielsen 001-Hillerød Skytteforening 54 / 24
8 12N-69703 Bent Kruse 073-Ballerup Skytteforening 54 / 24
9 13N-67375 Thorvald Hjelm 388-Skytteforening af 1949 52 / 25
10 10N-59374 Carsten Samuelsen 003-Korsør Skytteforening 52 / 25
11 12N-56894 Hans-Henr. Hjort-Bak 029-Skovbo Skf. 51 / 23
12 10N-59224 Brian Rich 003-Korsør Skytteforening 49 / 22
13 06N-41195 Jens Andersen 010-Esbjerg Skyttekreds 48 / 22
14 10N-59476 Michael Frederiksen 001-Slagelse Skytteforening 47 / 22
15 12N-68234 Kenneth Hilligsøe 073-Ballerup Skytteforening 45 / 19
16 13N-70438 Torsten Detterberg 351-Kastrup Tårnby Skytteforening 36 / 17
 
  Pistolterræn - Klasse 2
1 10N-79968 Rene Mortensen 003-Korsør Skytteforening 59 / 27 P
2 11N-66674 Tim Andersen 043-Værløse Skytteforening 56 / 26 P
3 13N-68835 Kent Preben Holm 360-Københavns Amts Skyttelaug 54 / 25 P
4 13N-70375 Jan Bode 360-Københavns Amts Skyttelaug 54 / 25 P
5 13N-70711 Jan Poul Eifos 308-Bellahøj Skytteforening 50 / 23
6 13N-69657 Klaus B. Kæseler 388-Skytteforening af 1949 50 / 22
7 12N-70847 Antonio Jose Severo 073-Ballerup Skytteforening 48 / 23
8 13N-70374 Jan Schmidt 385-Skovshoved Idrætsforening, Sky 48 / 22
9 10N-59333 John Mathiasen 003-Korsør Skytteforening 47 / 22
10 13N-68568 Leif B. Rasmussen 356-Kongens Livjæger Korps Hovedkr 46 / 21
11 13N-70806 Claudi Flørnæs 360-Københavns Amts Skyttelaug 46 / 21
12 14N-55982 Jens Peter Jensen 053-Fensmark Skytteforening 44 / 20
13 12N-69802 Jens Johannesen 012-Reerslev SG&I 43 / 18
14 11N-63336 Gert Roland Havstreym 029-Farum Skytteforening 42 / 19
15 13N-70917 Niels Erik Jensen 388-Skytteforening af 1949 41 / 19
16 12N-69462 Henrik Pangel 012-Reerslev SG&I 40 / 19
17 11N-70404 Christian Ditlev Jensen 052-Skyttelauget Kgs. Lyngby 40 / 19
18 13N-71519 Frank Kjeldsen 351-Kastrup Tårnby Skytteforening 40 / 19
19 12N-71219 Claus B. Mortensen 073-Ballerup Skytteforening 39 / 18
20 12N-69408 Leif Bodilsen 009-Fløng Skf. 38 / 18
21 11N-62729 Peter Holde Hansen 029-Farum Skytteforening 33 / 16
 
  Pistolterræn - Klasse 3
1 11N-61851 Lars Grønlund Ottesen 029-Farum Skytteforening 54 / 25 P
2 10N-57269 Flemming Petersen 409-Nykøbing Skytteforening 50 / 22 P
3 13N-66278 Jack Rømer 389-Skytteforening ARES 48 / 21 P
4 11N-63360 Claus Vagner 074-Blovstrød Pistol Skytteforenin 46 / 22 P
5 13N-71163 Jens B. Thomsen 388-Skytteforening af 1949 46 / 20 P
6 11N-68190 Bent Bertram 043-Værløse Skytteforening 45 / 21 P
7 12N-60663 Tim Hansen 012-Reerslev SG&I 44 / 21
8 13N-66884 Christian Laustsen 308-Bellahøj Skytteforening 43 / 21
9 12N-68493 Henrik Poulsen 009-Fløng Skf. 43 / 19
10 12N-58410 Claus Nielsen 004-Stenløse Skf. 42 / 20
11 11N-63341 Flemming Rask 048-Hørsholm Pistolforening 42 / 20
12 10N-59398 Ulrik Saxhøj 001-Slagelse Skytteforening 42 / 20
13 12N-79122 Bjarne Kristensen 012-Reerslev SG&I 41 / 13
14 13N-81335 Peter Trunz Petersen 360-Københavns Amts Skyttelaug 40 / 18
15 11N-68068 Michael Bjørnsen 043-Værløse Skytteforening 38 / 18
16 11N-80617 Lars Frydendal 030-Blistrup S&I 37 / 17
17 11N-62731 Peter Larsen 029-Farum Skytteforening 36 / 17
18 13N-71552 Martin Nanni 388-Skytteforening af 1949 36 / 17
19 13N-68641 Anthon Rømer 389-Skytteforening ARES 36 / 14
20 13N-70745 Henrik Mathisen 351-Kastrup Tårnby Skytteforening 35 / 16
21 12N-56844 Flemming Jaszczak 069-Køge Skytteforening 35 / 15
22 13N-60595 Per Viuff 388-Skytteforening af 1949 35 / 14
23 13N-71230 Carsten Jacobsen 388-Skytteforening af 1949 34 / 16
24 13N-67421 Rene Therkildsen 351-Kastrup Tårnby Skytteforening 33 / 16
25 11N-71270 Thomas Hintz 074-Blovstrød Pistol Skytteforenin 33 / 16
26 13N-66313 Søren Christensen 385-Skovshoved Idrætsforening, Sky 31 / 13
27 11N-71207 Erkki Søndergaard 052-Skyttelauget Kgs. Lyngby 30 / 15
28 10N-81977 Michael Thomsen 001-Slagelse Skytteforening 30 / 14
29 11N-66656 Jan Rajchman 044-Søllerød Skytteforening 30 / 14
30 14N-55464 Kurt Jensen 058-Vordingborg Skytteforening 29 / 14
31 13N-70190 Ivanito Vargas 387-Skyttef. Radiometer 29 / 13
32 11N-64538 Charlie Kragdahl 001-Hillerød Skytteforening 29 / 13
33 13N-71565 Jan Jørgensen 308-Bellahøj Skytteforening 28 / 13
34 13N-60917 Annette Jarlskov 388-Skytteforening af 1949 28 / 12
35 13N-66320 Nikolaj Hansen 385-Skovshoved Idrætsforening, Sky 27 / 12
36 11N-71228 Carsten W. Jarlskov 029-Farum Skytteforening 26 / 12
37 11N-63094 Ethan A.N. Ingholt 052-Skyttelauget Kgs. Lyngby 24 / 11
38 14N-55512 Janni Jensen 058-Vordingborg Skytteforening 21 / 9
 
  Pistolterræn - Klasse VET
1 12N-68108 Jørgen Jensen 073-Ballerup Skytteforening 60 / 27 P
2 10N-59102 Torben Emcken 003-Korsør Skytteforening 53 / 24 P
3 11N-67846 Ole Elmgaard Rasmussen 043-Værløse Skytteforening 52 / 24 P
4 12N-60311 Kjeld Karbæk 032-Kirke Hyllinge Skf. 52 / 23 P
5 13N-67718 Ejgil A. Folkmann 388-Skytteforening af 1949 49 / 22 P
6 11N-66463 Jørgen Clemens 052-Skyttelauget Kgs. Lyngby 49 / 21
7 10N-57397 Finn Hansen 033-Svinninge Skytteforening 48 / 21
8 10N-57506 Uffe Nielsen 409-Nykøbing Skytteforening 47 / 21
9 10N-59263 Povl Nissen 003-Korsør Skytteforening 44 / 22
10 12N-61745 Dorrit Thers 004-Stenløse Skf. 41 / 18
11 12N-61650 Richard Thers 004-Stenløse Skf. 41 / 17
12 11N-66161 Knud Winther Knudsen 188-Nordsjællands Pistol Klub 40 / 18
13 12N-68119 John Ottosen 073-Ballerup Skytteforening 39 / 16
14 13N-68615 Finn Ziemlis 388-Skytteforening af 1949 38 / 13
15 10N-81630 Hans Jørgen Mortensen 003-Korsør Skytteforening 36 / 17
16 11N-66603 Ernst Karlskov 052-Skyttelauget Kgs. Lyngby 36 / 17
17 12N-56921 Tom Pedersen 069-Køge Skytteforening 36 / 16
18 13N-60704 Preben S. Jørgensen 388-Skytteforening af 1949 34 / 15
19 11N-81166 Henning Kamp 029-Farum Skytteforening 33 / 16
20 11N-66230 Annie Vabbersgaard 188-Nordsjællands Pistol Klub 33 / 13
21 11N-66722 Sven Probst-Hansen 052-Skyttelauget Kgs. Lyngby 32 / 15
22 12N-68157 Erik O. Jensen 073-Ballerup Skytteforening 31 / 14
23 12N-56901 Poul Nielsen 069-Køge Skytteforening 29 / 14
24 11N-63750 Carl Henrik Jensen 001-Hillerød Skytteforening 29 / 14
25 11N-63536 Leif V. Pedersen 074-Blovstrød Pistol Skytteforenin 29 / 14
26 11N-66437 Osvald Simonsen 052-Skyttelauget Kgs. Lyngby 29 / 14
27 13N-71315 Kaj J Jørgensen 308-Bellahøj Skytteforening 27 / 12
28 13N-71195 Frode Sejermann Lorentzen 308-Bellahøj Skytteforening 27 / 12
29 11N-67091 Axel Brøgger-Jensen 052-Skyttelauget Kgs. Lyngby 25 / 10
30 11N-63374 Birger Rosendahl 074-Blovstrød Pistol Skytteforenin 25 / 10
31 11N-63423 Steen Danholt 001-Hillerød Skytteforening 24 / 11
32 11N-63300 Mogens Junge 074-Blovstrød Pistol Skytteforenin 23 / 11
33 11N-63531 Lis Jensen 001-Hillerød Skytteforening 17 / 7
34 12N-69313 Aage Pedersen 012-Reerslev SG&I 15 / 7
35 13N-69990 Ib Jarlskov 388-Skytteforening af 1949 14 / 7
 
  Pistolterræn - Klasse Grovpistol andre end cal. 32
1 13N-70711 Jan Poul Eifos 308-Bellahøj Skytteforening 57 / 25 P
2 13N-70375 Jan Bode 360-Københavns Amts Skyttelaug 54 / 24 P
3 13N-70284 Claus Madsen 343-Hvidovre Skyttekreds 51 / 24 P
4 06N-40949 Henrik Rasmussen 010-Esbjerg Skyttekreds 51 / 23 P
5 10N-59362 Dennis Samuelsen 003-Korsør Skytteforening 51 / 23 P
6 13N-69868 Mats Bäckström 308-Bellahøj Skytteforening 49 / 23 P
7 11N-900002 Torben Rundqvist 001-Hillerød Skytteforening 49 / 23 P
8 10N-57577 Gert Hansen 409-Nykøbing Skytteforening 44 / 21 P
9 13N-70447 Tom Sejermann Lorentzen 308-Bellahøj Skytteforening 44 / 20 P
10 13N-69657 Klaus B. Kæseler 388-Skytteforening af 1949 44 / 20 P
11 11N-900003 Andre Hofes 001-Hillerød Skytteforening 43 / 20 P
12 12N-61650 Richard Thers 004-Stenløse Skf. 42 / 19
13 13N-70806 Claudi Flørnæs 360-Københavns Amts Skyttelaug 41 / 20
14 10N-59333 John Mathiasen 003-Korsør Skytteforening 41 / 20
15 06N-41195 Jens Andersen 010-Esbjerg Skyttekreds 41 / 20
16 13N-71519 Frank Kjeldsen 351-Kastrup Tårnby Skytteforening 41 / 19
17 11N-66674 Tim Andersen 043-Værløse Skytteforening 41 / 19
18 13N-66278 Jack Rømer 389-Skytteforening ARES 41 / 18
19 12N-60663 Tim Hansen 012-Reerslev SG&I 39 / 18
20 10N-59374 Carsten Samuelsen 003-Korsør Skytteforening 39 / 16
21 10N-59398 Ulrik Saxhøj 001-Slagelse Skytteforening 37 / 17
22 11N-70404 Christian Ditlev Jensen 052-Skyttelauget Kgs. Lyngby 36 / 17
23 13N-67421 Rene Therkildsen 351-Kastrup Tårnby Skytteforening 36 / 17
24 11N-66722 Sven Probst-Hansen 052-Skyttelauget Kgs. Lyngby 35 / 17
25 12N-68234 Kenneth Hilligsøe 073-Ballerup Skytteforening 35 / 14
26 12N-58410 Claus Nielsen 004-Stenløse Skf. 34 / 16
27 13N-68615 Finn Ziemlis 388-Skytteforening af 1949 33 / 15
28 11N-63336 Gert Roland Havstreym 029-Farum Skytteforening 32 / 15
29 12N-69802 Jens Johannesen 012-Reerslev SG&I 32 / 15
30 13N-70374 Jan Schmidt 385-Skovshoved Idrætsforening, Sky 32 / 15
31 11N-65249 Rene Frederiksen 048-Hørsholm Pistolforening 31 / 14
32 12N-68183 Brian Thomsen 073-Ballerup Skytteforening 30 / 15
33 13N-70190 Ivanito Vargas 387-Skyttef. Radiometer 30 / 14
34 12N-68157 Erik O. Jensen 073-Ballerup Skytteforening 30 / 13
35 12N-71219 Claus B. Mortensen 073-Ballerup Skytteforening 29 / 14
36 13N-71164 Jens Bendixen 397-Skyttelaug 6104 29 / 12
37 13N-68641 Anthon Rømer 389-Skytteforening ARES 28 / 12
38 10N-79968 Rene Mortensen 003-Korsør Skytteforening 27 / 13
39 11N-63094 Ethan A.N. Ingholt 052-Skyttelauget Kgs. Lyngby 27 / 13
40 12N-68493 Henrik Poulsen 009-Fløng Skf. 27 / 10
41 13N-82969 Morten Frederiksen 400-Skyttelauget Krudtuglen 25 / 11
42 13N-66313 Søren Christensen 385-Skovshoved Idrætsforening, Sky 24 / 11
43 12N-79122 Bjarne Kristensen 012-Reerslev SG&I 24 / 9
44 13N-71315 Kaj J Jørgensen 308-Bellahøj Skytteforening 23 / 10
45 13N-71163 Jens B. Thomsen 388-Skytteforening af 1949 22 / 11
46 10N-81977 Michael Thomsen 001-Slagelse Skytteforening 22 / 10
47 11N-62729 Peter Holde Hansen 029-Farum Skytteforening 22 / 9
48 13N-81335 Peter Trunz Petersen 360-Københavns Amts Skyttelaug 21 / 10
49 12N-61745 Dorrit Thers 004-Stenløse Skf. 21 / 9
50 13N-67718 Ejgil A. Folkmann 388-Skytteforening af 1949 20 / 10
51 11N-71207 Erkki Søndergaard 052-Skyttelauget Kgs. Lyngby 20 / 10
52 12N-60661 Tommy Hansen 032-Kirke Hyllinge Skf. 20 / 10
53 13N-68568 Leif B. Rasmussen 356-Kongens Livjæger Korps Hovedkr 20 / 9
54 13N-68835 Kent Preben Holm 360-Københavns Amts Skyttelaug 20 / 8
55 13N-70745 Henrik Mathisen 351-Kastrup Tårnby Skytteforening 18 / 9
56 12N-61615 Mikkel Seierø 004-Stenløse Skf. 17 / 8
57 11N-81166 Henning Kamp 029-Farum Skytteforening 16 / 8
58 11N-62328 Jan Friis Jørgensen 072-Slangerup Pistolklub 16 / 8
59 12N-67936 Togo Lunden 004-Stenløse Skf. 16 / 6
60 13N-66353 David Krobæk Grainger 385-Skovshoved Idrætsforening, Sky 15 / 6
61 13N-70120 Stig Torbensen 356-Kongens Livjæger Korps Hovedkr 13 / 6
62 12N-69462 Henrik Pangel 012-Reerslev SG&I 13 / 5
63 13N-71552 Martin Nanni 388-Skytteforening af 1949 12 / 6
64 11N-68068 Michael Bjørnsen 043-Værløse Skytteforening 12 / 6
65 12N-56844 Flemming Jaszczak 069-Køge Skytteforening 11 / 5
66 13N-71195 Frode Sejermann Lorentzen 308-Bellahøj Skytteforening 11 / 4
67 11N-62731 Peter Larsen 029-Farum Skytteforening 10 / 4
68 11N-71228 Carsten W. Jarlskov 029-Farum Skytteforening 9 / 4
69 11N-80617 Lars Frydendal 030-Blistrup S&I 7 / 3
70 13N-66884 Christian Laustsen 308-Bellahøj Skytteforening 6 / 3
71 13N-66307 Christian Kerff 385-Skovshoved Idrætsforening, Sky 4 / 2
72 11N-62382 Erik Kleist Petersen 072-Slangerup Pistolklub 0 / 0
 
  Pistolterræn - Klasse Grovpistol cal. 32
1 10N-59362 Dennis Samuelsen 003-Korsør Skytteforening 57 / 26 P
2 10N-59374 Carsten Samuelsen 003-Korsør Skytteforening 55 / 26 P
3 11N-66086 Ejner Nicolaisen 048-Hørsholm Pistolforening 53 / 25 P
4 11N-66060 Lars Holte 048-Hørsholm Pistolforening 50 / 23 P
5 12N-69408 Leif Bodilsen 009-Fløng Skf. 48 / 22
6 12N-68155 Erling Fuglsang 073-Ballerup Skytteforening 47 / 23
7 10N-79968 Rene Mortensen 003-Korsør Skytteforening 46 / 22
8 10N-59224 Brian Rich 003-Korsør Skytteforening 42 / 20
9 12N-69703 Bent Kruse 073-Ballerup Skytteforening 42 / 19
10 14N-55982 Jens Peter Jensen 053-Fensmark Skytteforening 41 / 20
11 10N-81630 Hans Jørgen Mortensen 003-Korsør Skytteforening 40 / 20
12 10N-59263 Povl Nissen 003-Korsør Skytteforening 39 / 19
13 11N-56688 Kurt Christensen 048-Hørsholm Pistolforening 39 / 19
14 12N-68493 Henrik Poulsen 009-Fløng Skf. 38 / 18
15 12N-60090 Simon Flygenring 004-Stenløse Skf. 38 / 18
16 11N-63341 Flemming Rask 048-Hørsholm Pistolforening 37 / 18
17 10N-59333 John Mathiasen 003-Korsør Skytteforening 35 / 17
18 12N-60311 Kjeld Karbæk 032-Kirke Hyllinge Skf. 35 / 16
19 10N-57452 Michael Alring 033-Svinninge Skytteforening 34 / 15
20 10N-57506 Uffe Nielsen 409-Nykøbing Skytteforening 30 / 14
21 12N-61651 Rene Christensen 004-Stenløse Skf. 30 / 14
22 12N-68234 Kenneth Hilligsøe 073-Ballerup Skytteforening 29 / 13
23 13N-69592 Anker Nielsen 343-Hvidovre Skyttekreds 25 / 10
24 12N-61745 Dorrit Thers 004-Stenløse Skf. 21 / 10
 
  Pistolterræn - Klasse Grovrevolver
1 11N-66086 Ejner Nicolaisen 048-Hørsholm Pistolforening 56 / 26 P
2 13N-70284 Claus Madsen 343-Hvidovre Skyttekreds 53 / 25 P
3 11N-66060 Lars Holte 048-Hørsholm Pistolforening 52 / 25 P
4 10N-59374 Carsten Samuelsen 003-Korsør Skytteforening 50 / 24 P
5 10N-59362 Dennis Samuelsen 003-Korsør Skytteforening 48 / 22 P
6 11N-900002 Torben Rundqvist 001-Hillerød Skytteforening 47 / 21 P
7 12N-56894 Hans-Henr. Hjort-Bak 029-Skovbo Skf. 46 / 22 P
8 13N-69657 Klaus B. Kæseler 388-Skytteforening af 1949 45 / 20
9 10N-79968 Rene Mortensen 003-Korsør Skytteforening 43 / 21
10 12N-68108 Jørgen Jensen 073-Ballerup Skytteforening 39 / 18
11 13N-70447 Tom Sejermann Lorentzen 308-Bellahøj Skytteforening 39 / 17
12 06N-41195 Jens Andersen 010-Esbjerg Skyttekreds 37 / 17
13 10N-59224 Brian Rich 003-Korsør Skytteforening 36 / 17
14 11N-66656 Jan Rajchman 044-Søllerød Skytteforening 35 / 16
15 12N-69408 Leif Bodilsen 009-Fløng Skf. 35 / 15
16 12N-68183 Brian Thomsen 073-Ballerup Skytteforening 34 / 16
17 13N-68568 Leif B. Rasmussen 356-Kongens Livjæger Korps Hovedkr 33 / 16
18 10N-59476 Michael Frederiksen 001-Slagelse Skytteforening 32 / 16
19 10N-57269 Flemming Petersen 409-Nykøbing Skytteforening 32 / 15
20 06N-40949 Henrik Rasmussen 010-Esbjerg Skyttekreds 32 / 15
21 10N-57452 Michael Alring 033-Svinninge Skytteforening 31 / 14
22 14N-55464 Kurt Jensen 058-Vordingborg Skytteforening 30 / 14
23 12N-60090 Simon Flygenring 004-Stenløse Skf. 29 / 14
24 12N-68234 Kenneth Hilligsøe 073-Ballerup Skytteforening 29 / 14
25 13N-70438 Torsten Detterberg 351-Kastrup Tårnby Skytteforening 29 / 14
26 12N-61650 Richard Thers 004-Stenløse Skf. 28 / 12
27 12N-56921 Tom Pedersen 069-Køge Skytteforening 27 / 13
28 11N-56688 Kurt Christensen 048-Hørsholm Pistolforening 27 / 13
29 13N-67718 Ejgil A. Folkmann 388-Skytteforening af 1949 26 / 12
30 11N-63341 Flemming Rask 048-Hørsholm Pistolforening 25 / 11
31 13N-68615 Finn Ziemlis 388-Skytteforening af 1949 22 / 10
32 12N-68157 Erik O. Jensen 073-Ballerup Skytteforening 22 / 9
33 13N-71552 Martin Nanni 388-Skytteforening af 1949 22 / 9
34 12N-69802 Jens Johannesen 012-Reerslev SG&I 21 / 10
35 10N-59263 Povl Nissen 003-Korsør Skytteforening 20 / 10
36 11N-68190 Bent Bertram 043-Værløse Skytteforening 19 / 8
37 13N-69592 Anker Nielsen 343-Hvidovre Skyttekreds 19 / 8
38 12N-69462 Henrik Pangel 012-Reerslev SG&I 18 / 9
39 12N-60663 Tim Hansen 012-Reerslev SG&I 18 / 8
40 10N-57397 Finn Hansen 033-Svinninge Skytteforening 17 / 8
41 12N-79122 Bjarne Kristensen 012-Reerslev SG&I 17 / 7
42 13N-70120 Stig Torbensen 356-Kongens Livjæger Korps Hovedkr 16 / 7
43 12N-58410 Claus Nielsen 004-Stenløse Skf. 15 / 6
44 12N-71219 Claus B. Mortensen 073-Ballerup Skytteforening 13 / 6
45 11N-65249 Rene Frederiksen 048-Hørsholm Pistolforening 10 / 5