DDS NORDSJÆLLAND
Helsingørsgade 52 A
3400  Hillerød
Tlf. 79 40 47 00 Fax 79 40 47 01
kontor@dds-nordsjaelland.dk
www.dds-nordsjaelland.dk
DDS ● idræt & fællesskab
29-12-2011
RESULTATLISTE
HOLDTURNERINGEN FREDERIKSBORG AMT
Efterår 2011-2012
15 METER GEVÆR CAL. .22
EFTER 3. RUNDE
Individuelle resultater kan også ses på hjemmesiden.
Resultaterne vil fremover komme på hjemmesiden, 
når de modtages fra Jer.
Kontakt Ole Bendix for rettelser på: 15mhold@dds-nordsjaelland.dk 
Med venlig hilsen
Kortdistanceudvalget
Gruppe A (Børn)   I alt
1. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
Jørlunde 788 34 783 23 790 32 2361 89
Ølstykke 779 26 783 29 783 27 2345 82
Dauglykke 775 18 782 16 786 23 2343 57
Søborg 773 20 779 29 790 35 2342 84
Gruppe A (Børn)   I alt
2. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
Frederikssund a 789 33 787 31 789 25 2365 89
Helsingør 780 14 784 32 790 26 2354 72
Frederikssund b 779 25 777 23 773 18 2329 66
Hillerød 390 12 388 6 0 0 778 18
Gruppe A (Børn)   I alt
3. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe A (Børn)   I alt
4. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe A (Børn)   I alt
5. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe B (Junior)   I alt
1. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
Frederikssund 779 18 780 17 781 25 2340 60
Ølstykke 765 16 767 26 776 20 2308 62
Søborg 766 16 769 21 751 12 2286 49
Dauglykke 742 9 752 11 569 10 2063 30
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe B (Junior)   I alt
2. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe C (Senior)   I alt
1. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
Helsingør 766 16 763 15 768 17 2297 48
Frederikssund a 754 9 759 12 760 12 2273 33
Dauglykke 740 6 734 7 729 6 2203 19
Esrom 681 3 684 2 667 1 2032 6
Gruppe C (Senior)   I alt
2. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
Hillerød 716 3 722 5 742 7 2180 15
Ramløse 724 7 727 6 722 7 2173 20
Frederikssund b 719 5 716 5 722 6 2157 16
Ølstykke 698 3 694 3 0 0 1392 6
Gruppe C (Senior)   I alt
3. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe C (Senior)   I alt
4. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe C (Senior)   I alt
5. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe C (Senior)   I alt
6. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe D (Åben)   I alt
1. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
Frederikssund a 791 29 780 21 785 20 2356 70
Dauglykke  779 22 776 20 782 26 2337 68
Frederikssund b 780 25 779 21 775 19 2334 65
#REFERENCE! #### ## ### ## ### ## ####### #####
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe D (Åben)             I alt
2. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
Hillerød 782 19 776 21 789 32 2347 72
Ølstykke 771 13 774 21 775 20 2320 54
Esrom 761 14 759 11 768 18 2288 43
#REFERENCE! #### ## ### ## ### ## ####### #####
Gruppe D (Åben)             I alt
3. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe E (Veteran)   I alt
1. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
Frederikssund a 784 22 787 24 787 31 2358 77
Garderforeningen 780 17 786 27 784 32 2350 76
Melby 784 24 775 20 780 26 2339 70
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe E (Veteran)   I alt
2. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
Dauglykke 772 17 780 22 775 23 2327 62
Alsønderup 766 15 764 17 771 19 2301 51
Esrom 760 9 765 14 756 7 2281 30
#REFERENCE! #### ## ### ## ### ## ####### #####
Gruppe E (Veteran)   I alt
3. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
Frederikssund b 781 19 790 25 781 24 2352 68
Søborg 775 15 770 19 773 22 2318 56
Dauglykke b 773 19 766 14 772 21 2311 54
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe E (Veteran)   I alt
4. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
Græsted 765 10 774 20 771 19 2310 49
Frederiksund c 760 17 755 12 760 11 2275 40
Garderforeningen 750 8 756 8 753 12 2259 28
Hillerød 751 13 754 9 748 10 2253 32