DDS NORDSJÆLLAND
Helsingørsgade 52 A
3400  Hillerød
Tlf. 79 40 47 00 Fax 79 40 47 01
kontor@dds-nordsjaelland.dk
www.dds-nordsjaelland.dk
09-03-2010
RESULTATLISTE
HOLDTURNERINGEN FREDERIKSBORG AMT
Forår 2009-2010
15 METER GEVÆR CAL. .22
EFTER 3. RUNDE
Individuelle resultater kan også ses på hjemmesiden.
Resultaterne vil fremover komme på hjemmesiden, 
når de modtages fra Jer.
Kontakt Ole Bendix for rettelser: kdu@dds-nordsjaelland.dk
Med venlig hilsen
Kortdistanceudvalget
Gruppe A (Børn)   I alt
1. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
Jørlunde 790 36 795 34 795 32 2380 102
Søborg 796 43 789 38 789 29 2374 110
Ølstykke 790 35 788 26 788 30 2366 91
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe A (Børn)   I alt
2. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dauglykke 784 19 776 19 774 20 2334 58
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ølstykke 761 15 766 13 768 10 2295 38
Gruppe A (Børn)   I alt
3. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe A (Børn)   I alt
4. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe A (Børn)   I alt
5. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe B (Junior)   I alt
1. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
Ølstykke 779 25 774 27 779 21 2332 73
Frederikssund 776 14 778 23 774 19 2328 56
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe B (Junior)   I alt
2. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe C (Senior)   I alt
1. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
Helsingør 754 10 750 9 763 17 2267 36
Frederikssund a 755 17 749 9 750 5 2254 31
Dauglykke 716 5 719 7 730 5 2165 17
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe C (Senior)   I alt
2. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
Frederikssund b 700 3 701 3 706 4 2107 10
Hillerød 682 1 697 2 708 2 2087 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe C (Senior)   I alt
3. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe C (Senior)   I alt
4. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe C (Senior)   I alt
5. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe C (Senior)   I alt
6. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe D (Åben)   I alt
1. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
Frederikssund a 789 28 789 31 790 34 2368 93
Melby 786 35 790 26 784 21 2360 82
Garderforeningen 774 13 780 33 792 27 2346 73
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe D (Åben)             I alt
2. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
Esrom 779 20 778 18 773 18 2330 56
Hillerød 777 15 779 19 770 14 2326 48
Dauglykke 780 23 761 11 766 16 2307 50
Gruppe D (Åben)             I alt
3. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
Frederikssund b 778 15 770 14 765 13 2313 42
Ølstykke  771 12 763 13 774 20 2308 45
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe E (Veteran)   I alt
1. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
Frederikssund a 774 22 777 21 786 20 2337 63
Melby 781 22 770 17 772 17 2323 56
Dauglykke a 772 15 766 10 774 19 2312 44
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe E (Veteran)   I alt
2. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
Frederikssund b 778 22 777 13 779 18 2334 53
Garderforeningen 764 23 777 20 778 23 2319 66
Dauglykke b 768 18 771 15 767 11 2306 44
Søborg a 762 16 769 17 773 19 2304 52
Gruppe E (Veteran)   I alt
3. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
Alsønderup 764 13 783 12 773 22 2320 47
Frederikssund c 771 13 755 9 759 15 2285 37
Hillerød 755 13 753 6 760 13 2268 32
Søborg b 735 4 738 12 730 9 2203 25
Gruppe E (Veteran)   I alt
4. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0