DDS NORDSJÆLLAND
Helsingørsgade 52 A
3400  Hillerød
Tlf. 79 40 47 00 Fax 79 40 47 01
kontor@dds-nordsjaelland.dk
www.dds-nordsjaelland.dk
19-10-2009
RESULTATLISTE
HOLDTURNERINGEN FREDERIKSBORG AMT
Efterår 2009-2010
15 METER GEVÆR CAL. .22
EFTER 1. RUNDE
Individuelle resultater kan også ses på hjemmesiden.
Resultaterne vil fremover komme på hjemmesiden, 
når de modtages fra Jer.
Kontakt Ole Bendix for rettelser: kdu@dds-nordsjaelland.dk
Med venlig hilsen
Kortdistanceudvalget
Gruppe A (Børn)   I alt
1. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe A (Børn)   I alt
2. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe A (Børn)   I alt
3. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe A (Børn)   I alt
4. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe A (Børn)   I alt
5. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe B (Junior)   I alt
1. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe B (Junior)   I alt
2. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe C (Senior)   I alt
1. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe C (Senior)   I alt
2. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe C (Senior)   I alt
3. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe C (Senior)   I alt
4. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe C (Senior)   I alt
5. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe C (Senior)   I alt
6. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe D (Åben)   I alt
1. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe D (Åben)             I alt  
2. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe D (Åben)             I alt  
3. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe E (Veteran)   I alt
2. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe E (Veteran)   I alt
3. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe E (Veteran)   I alt
4. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0