DDS NORDSJÆLLAND

Forside Kalender Resultater Salg Info

StævneProgram

10-05-2008 18:53

De Danske Skytteforeninger

DDS SP v.2.4.5 Marts 2008

RESULTATLISTE FOR
Svensk-Dansk Venskabsskydning 2008

 
Frederiksborg Amt Hallands Län
50 m.
Rene Andersen 281 4 Anna Lundgren 288 12
Dorthe Overgaard 283 3 Mimmi Steen 289 10
Claus Petersen 273 3 Christer Wulff 268 5
Michael Hansen 281 6 Stefan Svensson 276 7
Rasmus Larsen 292 9 Anika Ritter 283 3
Mikkel Christiansen 292 9 Jessica Lindqvist 277 7
Charlotte Hansen 296 10 Bo Lindqvist 291 11
Ole Olsen 298 13 Lars-Erik Larsson 292 5
Gitte Thomsen 294 18 Bo Johansson 290 10
Anne Olsen 297 13 Frederik Johansson 295 5
2.887 88 2.849 75
200 m.
Rene Andersen 281 9 Anna Lundgren 288 8
Dorthe Overgaard 283 5 Mimmi Steen 289 8
Claus Petersen 291 8 Göran Steen 272 4
Michael Hansen 291 9 Stefan Svensson 284 8
Rasmus Larsen 294 10 Jessica Lindqvist 268 2
Charlotte Hansen 296 17 Bo Lindqvist 297 17
Ole Olsen 291 9 Lars-Erik Larsson 293 7
Anne Olsen 293 13 Bo Johansson 279 8
Bjørn Nielsen 298 21 Frederik Johansson 295 16
2.618 101 2.565 78
  Finale 200 m. Børn
1 11N-900011 Lollo Lundquist Hallands Län 146 / 3
2 11N-900013 Jessica Quint Hallands Län 145 / 5
3 11N-900012 Clara Olsson Hallands Län 141 / 3
4 11N-63963 Mick Hansen Frederiksborg Amt 140 / 3
 
  Finale 200 m. Junior
1 11N-900017 Jessica Lövqvist Hallands Län 143 / 1
2 11N-64613 Rasmus Laisted Larsen Frederiksborg Amt 142 / 4
3 11N-64568 Trine Hansen Frederiksborg Amt 135 / 0
 
  Finale 200 m. Stillinger
1 11N-64413 Michael Hansen Frederiksborg Amt 143 / 2
2 11N-900028 Mimmi Steen Hallands Län 142 / 3
3 11N-62482 Rene Andersen Frederiksborg Amt 142 / 2
4 11N-900014 Anna Lundgren Hallands Län 140 / 1
 
  Finale 200 m. Veteran
1 11N-900002 Mats Gustavsson Hallands Län 148 / 6
2 11N-900008 Lare-Eric Larsson Hallands Län 145 / 5
3 11N-65156 Ebbe B. Andersen Frederiksborg Amt 129 / 1
 
  Finale 200 m. Liggende
1 11N-900019 Frederik Johansson Hallands Län 150 / 6
2 11N-65179 Bjørn Nielsen Frederiksborg Amt 149 / 12
3 11N-64535 Charlotte F. Hansen Frederiksborg Amt 148 / 6
4 11N-900016 Bo Lindquist Hallands Län 147 / 4
 
  Finale 50 m. Børn
1 11N-63963 Mick Hansen Frederiksborg Amt 150 / 8
2 11N-63045 Mads Teglhus Henriksen Frederiksborg Amt 149 / 7
3 11N-900032 Lollo Lundquist Hallands Län 149 / 5
4 11N-900013 Jessica Quint Hallands Län 148 / 6
 
  Finale 50 m. Junior
1 11N-63975 Christina Klitsgaard Hansen Frederiksborg Amt 148 / 6
2 11N-64613 Rasmus Laisted Larsen Frederiksborg Amt 148 / 5
3 11N-63493 Mikkel Daugaard Streit Christiansen Frederiksborg Amt 146 / 0
4 11N-900020 Anika Ritter Hallands Län 145 / 6
5 11N-900022 Thomas Ljungberg Hallands Län 144 / 2
 
  Finale 50 m. Stillinger
1 11N-900014 Anna Lundgren Hallands Län 146 / 4
2 11N-64413 Michael Hansen Frederiksborg Amt 145 / 4
3 11N-900028 Mimmi Steen Hallands Län 145 / 2
4 11N-62482 Rene Andersen Frederiksborg Amt 140 / 3
 
  Finale 50 m. Veteran
1 11N-900008 Lare-Eric Larsson Hallands Län 147 / 6
2 11N-900002 Mats Gustavsson Hallands Län 146 / 6
3 11N-63737 Christian Larsen Frederiksborg Amt 133 / 0
 
  Finale 50 m. Liggende
1 11N-62500 Ole Olsen Frederiksborg Amt 149 / 7
5 11N-900006 Kjell-Håkan Johansson Hallands Län 149 / 5
2 12N-80901 Anne Aaslev Olsen Frederiksborg Amt 148 / 6 50/3
6 11N-900019 Frederik Johansson Hallands Län 148 / 6 47/0
 
  200m Gevær - Børn Svensk-Dansk
1 11N-900011 Lollo Lundquist Hallands Län 289 / 8
2 11N-63963 Mick Hansen Frederiksborg Amt 279 / 5
3 11N-900012 Clara Olsson Hallands Län 270 / 7
4 11N-900013 Jessica Quint Hallands Län 268 / 6
 
  200m Gevær - Junior Svensk-Dansk
1 11N-64613 Rasmus Laisted Larsen Frederiksborg Amt 294 / 10
2 11N-900017 Jessica Lövquist Hallands Län 268 / 2
3 11N-64568 Trine Hansen Frederiksborg Amt 254 / 1
 
  200m Gevær - Stillinger Svensk-Dansk
1 11N-64413 Michael Hansen Frederiksborg Amt 291 / 9
2 11N-62100 Claus Pedersen Frederiksborg Amt 291 / 8
3 11N-900028 Mimmi Steen Hallands Län 289 / 8
4 11N-900014 Anna Lundgren Hallands Län 288 / 8
5 11N-900004 Stefan Svensson Hallands Län 284 / 8
6 11N-62091 Dorthe Overgaard Frederiksborg Amt 283 / 5
7 11N-62482 Rene Andersen Frederiksborg Amt 281 / 9
8 11N-900015 Göran Steen Hallands Län 272 / 4
 
  200m Gevær - Veteran Svensk-Dansk
1 11N-900002 Mats Gustavsson Hallands Län 289 / 18
2 11N-900008 Lare-Eric Larsson Hallands Län 276 / 8
3 11N-65156 Ebbe B. Andersen Frederiksborg Amt 249 / 6
4 11N-63737 Christian Larsen Frederiksborg Amt 244 / 1
 
  200m Gevær - Liggende Svensk-Dansk
1 11N-65179 Bjørn Nielsen Frederiksborg Amt 298 / 21
2 11N-900016 Bo Lindquist Hallands Län 297 / 17
3 11N-64535 Charlotte F. Hansen Frederiksborg Amt 296 / 17
4 11N-900019 Frederik Johansson Hallands Län 295 / 16
5 11N-64342 Willy Berger Frederiksborg Amt 295 / 9
6 12N-80901 Anne Aaslev Olsen Frederiksborg Amt 293 / 13
7 11N-900003 Lars-Erik Larsson Hallands Län 293 / 7
8 11N-64729 Kim Reinholt Frederiksborg Amt 292 / 11
9 11N-62500 Ole Olsen Frederiksborg Amt 291 / 9
10 11N-62514 Michael Larsen Frederiksborg Amt 290 / 8
11 11N-900007 Christer Wulff Hallands Län 288 / 10
12 11N-81648 Anders Langhorn Frederiksborg Amt 288 / 9
13 11N-64173 Hans Carlsen Frederiksborg Amt 285 / 8
14 11N-900018 Bo Johansson Hallands Län 279 / 8
15 11N-64692 Maja Freiberg Frederiksborg Amt 279 / 4
16 11N-64855 Bent Ole Olsen Frederiksborg Amt 275 / 6
17 11N-64457 Johnni Jensen Frederiksborg Amt 273 / 5
18 11N-900021 Göran Nilsson Hallands Län 219 / 2
 
  50m Gevær - Børn Svensk-Dansk
1 11N-63963 Mick Hansen Frederiksborg Amt 298 / 16
2 11N-63045 Mads Teglhus Henriksen Frederiksborg Amt 296 / 14
3 11N-900013 Jessica Quint Hallands Län 296 / 13
4 11N-900032 Lollo Lundquist Hallands Län 295 / 9
5 11N-900012 Clara Olsson Hallands Län 294 / 15
6 11N-900005 Gisela Johansson Hallands Län 290 / 11
7 11N-900031 Cassandra Makek Hallands Län 287 / 5
8 11N-900030 Cecilia Lundquist Hallands Län 284 / 7
9 11N-63505 Mette Daugaard Streit Christiansen Frederiksborg Amt 280 / 4
10 11N-900009 Niklaus Egli Frederiksborg Amt 275 / 3
11 11N-900001 Mikkel Thomsen Frederiksborg Amt 234 / 1
12 11N-62008 Malthe Overgaard Pedersen Frederiksborg Amt 220 / 0
 
  50m Gevær - Junior Svensk-Dansk
1 11N-63975 Christina Klitsgaard Hansen Frederiksborg Amt 294 / 19
2 11N-64613 Rasmus Laisted Larsen Frederiksborg Amt 292 / 9
3 11N-63493 Mikkel Daugaard Streit Christiansen Frederiksborg Amt 292 / 9
4 11N-64568 Trine Hansen Frederiksborg Amt 290 / 13
5 11N-900020 Anika Ritter Hallands Län 283 / 3
6 11N-900022 Thomas Ljungberg Hallands Län 277 / 7
7 11N-900017 Jessica Lövquist Hallands Län 277 / 7
 
  50m Gevær - Stillinger Svensk-Dansk
1 11N-900028 Mimmi Steen Hallands Län 289 / 10
2 11N-900014 Anna Lundgren Hallands Län 288 / 12
3 11N-62091 Dorthe Overgaard Frederiksborg Amt 283 / 3
4 11N-64413 Michael Hansen Frederiksborg Amt 281 / 6
5 11N-62482 Rene Andersen Frederiksborg Amt 281 / 4
6 11N-900004 Stefan Svensson Hallands Län 276 / 7
7 11N-900026 Martina Johansson Hallands Län 274 / 4
8 11N-900029 Peter Lövquist Hallands Län 274 / 3
9 11N-62100 Claus Pedersen Frederiksborg Amt 273 / 3
10 11N-900015 Göran Steen Hallands Län 272 / 5
11 11N-900007 Christer Wulff Hallands Län 268 / 5
 
  50m Gevær - Veteran Svensk-Dansk
1 11N-900002 Mats Gustavsson Hallands Län 290 / 14
2 11N-900008 Lare-Eric Larsson Hallands Län 271 / 6
3 11N-65156 Ebbe B. Andersen Frederiksborg Amt 249 / 2
4 11N-63737 Christian Larsen Frederiksborg Amt 230 / 2
 
  50m Gevær - Liggende Svensk-Dansk
1 11N-62500 Ole Olsen Frederiksborg Amt 298 / 13
2 12N-80901 Anne Aaslev Olsen Frederiksborg Amt 297 / 13
3 11N-80651 Tonny Thornberg Jensen Frederiksborg Amt 296 / 14
4 11N-64535 Charlotte F. Hansen Frederiksborg Amt 296 / 10
5 11N-900006 Kjell-Håkan Johansson Hallands Län 295 / 15
6 11N-900019 Frederik Johansson Hallands Län 295 / 5
7 11N-63955 Gitte Thomsen Frederiksborg Amt 294 / 18
8 11N-81648 Anders Langhorn Frederiksborg Amt 294 / 11
9 11N-64173 Hans Carlsen Frederiksborg Amt 294 / 8
10 11N-900003 Lars-Erik Larsson Hallands Län 292 / 5
11 11N-62514 Michael Larsen Frederiksborg Amt 291 / 13
12 11N-900033 Bo Lindqvist Hallands Län 291 / 11
13 11N-900018 Bo Johansson Hallands Län 290 / 10
14 11N-65179 Bjørn Nielsen Frederiksborg Amt 289 / 14
15 11N-64692 Maja Freiberg Frederiksborg Amt 286 / 7
16 11N-64457 Johnni Jensen Frederiksborg Amt 282 / 8
17 11N-64855 Bent Ole Olsen Frederiksborg Amt 279 / 3
18 11N-900027 Magnus Olsson Hallands Län 273 / 4
19 11N-64765 Jens Christian Sørensen Frederiksborg Amt 272 / 2
20 11N-900021 Göran Nilsson Hallands Län 247 / 1
21 11N-64567 Ulf Reinholt Frederiksborg Amt 241 / 3