StævneProgram

30-03-2008 18:32

De Danske Skytteforeninger

DDS SP v.2.3.5 September 2007

RESULTATLISTE FOR
Gevær Terrænskydning Jægerspris stævne 1

Terrænbane: Skive Distance Farve  
Station 1 - Knæ
Mål 1 1/7 260m 0
Station 2 - Lig
Mål 1 S20 266m 0
Station 3 - Lig
Mål 1 S15 250m 0
Station 4 - Lig
Mål 1 1/4V 400m 0
Mål 2 B100 550m 0
Station 5 - Lig
Mål 1 B45 420m 0
5%-Skytten, G - TerrænGevær, Liggende = 25
5%-Skytten, G - TerrænGevær, Stilling = 24
 

DDS Hold

1 Ramløse SG&I - 2
1 11-65096 Lars Bruhn-Larsen 21
1 11-65120 Johannes Jensen 18
1 11-70481 Stig A Munkholm 17
ÅKL 11-65033 Søren Strate 27
  Total 83
2 Tuse Skytteforening
1 10-57411 Sigurd Jensen 19
1 10-57551 Kim Jensen 27
1 10-58449 Allan Jørgensen 21
VET 10-57419 Lars Lund 15
  Total 82
3 Ramløse SG&I - 3
1 11-62148 Tom Larsen 21
1 11-64433 Lasse Sommer 21
1 11-65143 Henrik Beck 20
JUN 11-65160 Dennis Kristiansen 18
  Total 80
4 Ramløse SG&I
  Total 75
5 Vemmelev SG&I
  Total 71
6 Tuse Skytteforening - 2
  Total 69
7 Herfølge Skf.
  Total 67
8 Ornebjerg Skytteforening
  Total 55
9 Kjøbenhavns Skytteforening
  Total 50
10 Akademisk Skytteforening, København
  Total 38
 
 
  Geværterræn - Klasse JUN
1 11-63493 Mikkel Daugaard Streit Christiansen 001-Hillerød Skytteforening 22 / 6
2 11-65160 Dennis Kristiansen 026-Ramløse SG&I 18 / 6
3 11-64362 Simon Jensen 002-Esrum Skytteforening 15 / 6
4 14-55479 Kenneth Dollerup Nielsen 003-Ornebjerg Skytteforening 14 / 4
5 11-63799 Theis Decker 026-Ramløse SG&I 9 / 5
6 11-64613 Rasmus Leisted Larsen 002-Esrum Skytteforening 9 / 4
7 11-64579 Thomas Møllegaard 035-Helsinge SG&I 8 / 3
 
  Geværterræn - Klasse UNG
1 14-54267 Jacob Høegh 012-Tingsted Skytteforening 14 / 4
2 10-57425 Dennis Frederiksen 037-Tuse Skytteforening 14 / 3
3 14-55476 Kewin Nielsen 003-Ornebjerg Skytteforening 12 / 4
4 12-76641 Jonas Hansen 004-Stenløse Skf. 12 / 3
 
  Geværterræn - Klasse 1
1 10-57551 Kim Jensen 037-Tuse Skytteforening 27 / 6
2 11-62329 Jan Larsen 026-Ramløse SG&I 24 / 6
3 11-64433 Lasse Sommer 026-Ramløse SG&I 21 / 6
4 11-62100 Claus Pedersen 051-Jægerspris Skytteforening 21 / 6
5 11-64413 Michael Hansen 002-Esrum Skytteforening 21 / 6
6 11-62091 Dorthe Overgaard 051-Jægerspris Skytteforening 21 / 6
7 10-58449 Allan Jørgensen 037-Tuse Skytteforening 21 / 5
8 11-62148 Tom Larsen 026-Ramløse SG&I 21 / 5
9 11-65096 Lars Bruhn-Larsen 026-Ramløse SG&I 21 / 5
10 11-65143 Henrik Beck 026-Ramløse SG&I 20 / 6
11 11-65101 Kim Kristiansen 026-Ramløse SG&I 20 / 6
12 11-62432 Bjarne Sørensen 026-Ramløse SG&I 19 / 6
13 10-57411 Sigurd Jensen 037-Tuse Skytteforening 19 / 5
14 10-62263 Lasse T. Sukstorf 006-Vemmelev SG&I 18 / 6
15 11-61953 Theis Hjort 051-Jægerspris Skytteforening 18 / 5
16 11-65120 Johannes Jensen 026-Ramløse SG&I 18 / 5
17 11-70481 Stig A Munkholm 026-Ramløse SG&I 17 / 4
18 10-55915 Lasse R. Pedersen 006-Vemmelev SG&I 15 / 6
19 09-50991 Jens Peder Jensen 180-Bullerup Skyttekreds 15 / 5
20 14-55352 Verner Nielsen 003-Ornebjerg Skytteforening 15 / 3
21 10-59536 Johnny Olsen 006-Vemmelev SG&I 13 / 5
22 11-63461 Peter Jensen 026-Ramløse SG&I 12 / 4
 
  Geværterræn - Klasse 2
1 11-65014 Torben Henriksen 035-Helsinge SG&I 20 / 6
2 13-70823 Carsten S Jappe 409-Tårnby Skytteforening 20 / 5
3 11-64909 Jesper Larsen 026-Ramløse SG&I 17 / 5
4 14-54457 Mikael Green 012-Tingsted Skytteforening 16 / 6
5 10-58265 Rudolf Jensen 037-Tuse Skytteforening 16 / 4
6 13-70968 Jens Baunbæk 353-Kjøbenhavns Skytteforening 15 / 6
7 12-68853 Jon Luckmann Hansen 071-Herfølge Skf. 15 / 6
8 11-64729 Kim Reinholt 002-Esrum Skytteforening 14 / 5
9 14-56691 Kenneth Hansen 003-Ornebjerg Skytteforening 14 / 4
10 09-52173 Eskild L. Rasmussen 180-Bullerup Skyttekreds 13 / 5
11 11-63017 Poul Rohlin Nielsen 001-Hillerød Skytteforening 12 / 5
12 14-54434 Palle Henriksen 012-Tingsted Skytteforening 12 / 4
13 12-65332 Jens Mikkelsen, 018-Hedehusene Skf. 12 / 4
14 10-59650 Allan Hansen 006-Vemmelev SG&I 12 / 4
15 11-62482 Rene Andersen 003-Frederikssund IF 1864 11 / 3
16 14-55327 Thomas Czubaniuk 003-Ornebjerg Skytteforening 8 / 4
17 14-55333 Marianne Skudnik 003-Ornebjerg Skytteforening 7 / 4
18 11-64634 Ole Østrup Rasmussen 035-Helsinge SG&I 7 / 4
19 11-62349 Henrik Broberg 003-Frederikssund IF 1864 7 / 2
20 11-66082 Finn Petersen 001-Hillerød Skytteforening 6 / 5
21 13-70871 Alexandru Rares Datcu 302-Akademisk Skytteforening, Købe 3 / 2
22 11-65132 Jannick Frederiksen 035-Helsinge SG&I 0 / 0
 
  Geværterræn - Klasse ÅKL
1 11-65033 Søren Strate 026-Ramløse SG&I 27 / 6
2 10-57407 Susanne Frederiksen 037-Tuse Skytteforening 21 / 6
3 10-62229 Mette T. Sukstorf 006-Vemmelev SG&I 20 / 5
4 10-81343 Klaus Andersen 037-Tuse Skytteforening 18 / 5
5 11-64457 Johnni Jensen 002-Esrum Skytteforening 13 / 4
6 12-61799 Peter Hansen 004-Stenløse Skf. 12 / 4
7 13-71197 Frank Just Jensen 353-Kjøbenhavns Skytteforening 11 / 3
8 11-85883 Anton Østergaard 051-Jægerspris Skytteforening 8 / 3
9 11-85890 John Olsen 051-Jægerspris Skytteforening 4 / 4
10 11-86283 Christian Vogel 051-Jægerspris Skytteforening 0 / 0
 
  Geværterræn - Klasse VET
1 10-59037 Pelle R. Pedersen 006-Vemmelev SG&I 25 / 6
2 13-67459 Otto Reenberg 409-Tårnby Skytteforening 22 / 6
3 12-68845 Kaj Hansen 071-Herfølge Skf. 21 / 6
4 12-56826 Niels Peter Jensen 071-Herfølge Skf. 18 / 5
5 09-50845 Jørgen Mortensen 180-Bullerup Skyttekreds 17 / 6
6 11-65179 Bjørn Nielsen 035-Helsinge SG&I 16 / 4
7 13-63346 Finn Scheibye 302-Akademisk Skytteforening, Købe 16 / 4
8 10-57419 Lars Lund 037-Tuse Skytteforening 15 / 4
9 12-69521 Tage Andersen 021-Greve Skf. 15 / 4
10 12-57006 Kristian Ebbensgaard 071-Herfølge Skf. 13 / 4
11 13-70736 Ib Ibsen 353-Kjøbenhavns Skytteforening 13 / 4
12 11-65008 Viggo Rasmussen 035-Helsinge SG&I 12 / 5
13 11-65156 Ebbe B. Andersen 026-Ramløse SG&I 12 / 4
14 11-61802 Peder Pilgaard 003-Frederikssund IF 1864 12 / 4
15 13-70045 Morten Hammer 302-Akademisk Skytteforening, Købe 11 / 4
16 13-67570 Knud Bagge 353-Kjøbenhavns Skytteforening 11 / 3
17 13-62728 Peter Ingemann Olsen 302-Akademisk Skytteforening, Købe 8 / 4