Finaler, Amtsmesterskab 2006
50 meter liggende skytter
Sk-nr Navn Resultat 5 skud i alt 6 i alt 7 i alt 8 i alt 9 i alt 10 Finale Total
1 14-121 Ole Olsen 297 50 347 10 357 9 366 9 375 10 385 10 98 395
2 14-18 Bjørn Nielsen 296 49 345 10 355 10 365 10 375 10 385 10 99 395
3 14-8795 Lillan Brandt 296 49 345 10 355 10 365 10 375 9 384 10 98 394
4 14-134 Gitte Thomsen 295 48 343 10 353 10 363 10 373 10 383 10 98 393
5 14-8571 Lars Arildsen 294 49 343 10 353 10 363 10 373 9 382 10 98 392
6 14-5330 Vicky Halldén 290 49 339 10 349 10 359 10 369 10 379 10 99 389
7 14-8184 Mikkel Christiansen 291 50 341 9 350 9 359 10 369 9 378 9 96 387
8 14-122 Karin Bay 289 48 337 10 347 9 356 10 366 10 376 10 97 386
9 14-7513 Jørgen Petersen 282 47 329 8 337 8 345 10 355 10 365 9 92 374
Sk-nr Omskydning   1 i alt 2 i alt 3 i alt 4 i alt 5 i alt 6 i alt Total
1 14-121 Ole Olsen 395 10 405 10 415 10 425   425   425   30 425
2 14-18 Bjørn Nielsen 395 10 405 10 415 9 424   424   424   29 424
200 meter stillings skytter
Sk-nr Navn Resultat 5 skud i alt 6 i alt 7 i alt 8 i alt 9 i alt 10 Finale Total
1 14-107 Kim Bay 296 49 345 10 355 9 364 10 374 10 384 10 98 394
2 14-3650 Dorthe Overgaard 291 49 340 8 348 9 357 10 367 10 377 9 95 386
3 14-240 Thomas Pedersen 291 46 337 9 346 10 356 10 366 10 376 10 95 386
4 14-8040 Rene Andersen 289 48 337 6 343 10 353 10 363 10 373 8 92 381
5 14-777 Finn Petersen 268 44 312 8 320 10 330 9 339 10 349 10 91 359
Sk-nr Omskydning   1 i alt 2 i alt 3 i alt 4 i alt 5 i alt 6 i alt Total
1 14-3650 Dorthe Overgaard 286 10 296 9 305   305   305   305   19 305
2 14-240 Thomas Petersen 286 10 296 8 304   304   304   304   18 304
50 meter stillings skytter
Sk-nr Navn Resultat 5 skud i alt 6 i alt 7 i alt 8 i alt 9 i alt 10 Finale Total
1 14-96 Jan Bruhn 293 50 343 9 352 10 362 9 371 10 381 10 98 391
2 14-3650 Dorthe Overgaard 291 47 338 9 347 9 356 8 364 8 372 10 91 382
3 14-8040 Rene Andersen 283 48 331 9 340 8 348 10 358 9 367 10 94 377
4 14-240 Thomas Petersen 282 48 330 9 339 9 348 9 357 10 367 9 94 376
5 14-777 Finn Petersen 282 44 326 10 336 9 345 7 352 7 359 7 84 366
200 meter liggende skytter
Sk-nr Navn Resultat 5 skud i alt 6 i alt 7 i alt 8 i alt 9 i alt 10 Finale Total
1 14-7513 Jørgen C Petersen 300 49 349 10 359 10 369 10 379 10 389 10 99 399
2 14-18 Bjørn Nielsen 299 50 349 10 359 10 369 10 379 10 389 10 100 399
3 14-121 Ole Olsen 297 48 345 10 355 9 364 9 373 9 382 10 95 392
4 14-5330 Vicky E. Halldén 296 47 343 9 352 9 361 9 370 9 379 10 93 389
5 14-122 Karin Bay 294 50 344 10 354 10 364 10 374 10 384 10 100 394
6 14-8184 Mikkel Christiansen 285 48 333 10 343 10 353 10 363 9 372 9 96 381
Sk-nr Omskydning   1 i alt 2 i alt 3 i alt 4 i alt 5 i alt 6 i alt Total
1 14-7513 Jørgen C Petersen 399 9 408   408   408   408   408   9 408
2 14-18 Bjørn Nielsen 399 10 409   409   409   409   409   10 409