Finaler, Hanebjergstævnet 2006
50 meter liggende skytter
Sk-nr Navn Resultat 5 skud i alt 6 i alt 7 i alt 8 i alt 9 i alt 10 Finale Total
1 12-689 Anders Sode 299 49 348 10 358 10 368 10 378 10 388 10 99 398
2 14-4839 Mai-Britt Devald 298 49 347 10 357 10 367 10 377 10 387 10 99 397
3 14-18 Bjørn Nielsen 297 50 347 9 356 10 366 9 375 10 385 10 98 395
4 15-5330 Vicky E. Hallden 296 49 345 10 355 10 365 9 374 10 384 10 98 394
5 14-134 Gitte Thomsen 294 49 343 9 352 10 362 9 371 9 380 10 96 390
6 14-26 Charlotte F. Hansen 293 48 341 10 351 9 360 10 370 10 380 10 97 390
7 13-3455 Helle Mark 289 50 339 8 347 10 357 10 367 9 376 10 97 386
8 14-122 Karin Bay 287 50 337 10 347 9 356 10 366 10 376 9 98 385
200 meter stillings skytter
Sk-nr Navn Resultat 5 skud i alt 6 i alt 7 i alt 8 i alt 9 i alt 10 Finale Total
1 14-107 Kim Bay 294 50 344 10 354 10 364 9 373 9 382 10 98 392
2 14-46 Michael Hansen 294 49 343 9 352 9 361 9 370 9 379 10 95 389
3 14-3650 Dorthe Overgaard 289 49 338 10 348 10 358 10 368 10 378 9 98 387
4 20-3118 Peter Hansen 293 47 340 10 350 8 358 5 363 10 373 9 89 382
5 14-777 Finn Petersen 284 49 333 9 342 7 349 8 357 8 365 8 89 373
50 meter stillings skytter
Sk-nr Navn Resultat 5 skud i alt 6 i alt 7 i alt 8 i alt 9 i alt 10 Finale Total
1 20-3118 Peter Hansen 289 50 339 9 348 10 358 9 367 8 375 10 96 385
2 14-26  Michael Hansen 291 47 338 9 347 9 356 9 365 9 374 0 83 374
3 14-777 Finn Petersen 276 46 322 8 330 3 333 7 340 8 348 9 81 357
4 14-8346 Lizzie Schnor 262 46 308 8 316 8 324 9 333 10 343 9 90 352
200 meter liggende skytter
Sk-nr Navn Resultat 5 skud i alt 6 i alt 7 i alt 8 i alt 9 i alt 10 Finale Total
1 14-18 Bjørn Nielsen 300 50 350 10 360 10 370 10 380 10 390 10 100 400
2 12-689 Anders Sode 299 50 349 10 359 10 369 9 378 10 388 10 99 398
3 14-26 Charlotte F. Hansen 299 49 348 10 358 10 368 10 378 10 388 10 99 398
4 13-3455 Helle Mark 285 46 331 10 341 10 351 10 361 10 371 10 96 381
5 14-122 Karin Bay 280 48 328 9 337 10 347 10 357 10 367 10 97 377
Sk-nr Omskydning   1 i alt 2   3   4   5   6   Total
1 12-689 Anders Sode   10 10 10 20 10 30 96 126   126   126 126
2 14-26 Charlotte F. Hansen   10 10 10 20 10 30 89 119   119   119 119