Gruppe E (Veteran)   I alt
1. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
Frederikssund a 787 29 785 23 784 24 2356 76
Frederikssund b 773 14 778 14 774 17 2325 45
Dauglykke a 771 21 775 17 775 19 2321 57
Gruppe E (Veteran)   I alt
               
               
               
               
2. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garderforeningen 776 17 781 24 777 23 2334 64
Melby 770 15 777 18 778 19 2325 52
Alsønderup 772 19 771 14 766 15 2309 48
Gruppe E (Veteran)   I alt
3. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
Esrom 773 13 761 11 770 13 2304 37
Søborg a 753 18 761 23 769 17 2283 58
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dauglykke 754 13 756 11 753 11 2263 35
Gruppe E (Veteran)   I alt
4. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
Frederikssund c 765 17 764 11 765 11 2294 39
Søborg b 741 9 752 10 735 3 2228 22
Hillerød 755 15 733 4 732 3 2220 22
0 0 0 0 0 0 0 0 0