DDS NORDSJÆLLAND
Helsingørsgade 52 A
3400  Hillerød
Tlf. 79 40 47 00 Fax 79 40 47 01
kontor@dds-nordsjaelland.dk
www.dds-nordsjaelland.dk
01-03-2009
RESULTATLISTE
HOLDTURNERINGEN FREDERIKSBORG AMT
Forår 2008-2009
15 METER GEVÆR CAL. .22
EFTER 3. RUNDE
Individuelle resultater kan også ses på hjemmesiden.
Resultaterne vil fremover komme på hjemmesiden, 
når de modtages fra Jer.
Kontakt Ole Bendix for rettelser: kdu@dds-nordsjaelland.dk
Med venlig hilsen
Kortdistanceudvalget
Gruppe A (Børn)   I alt
1. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
Ølstykke a 793 33 796 34 794 31 2383 98
Frederikssund 780 17 782 20 788 25 2350 62
Jørlunde 783 25 786 21 775 21 2344 67
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe A (Børn)   I alt
2. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dauglykke 758 17 767 16 775 19 2300 52
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ølstykke b 755 9 769 17 758 5 2282 31
Gruppe A (Børn)   I alt
3. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe A (Børn)   I alt
4. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe A (Børn)   I alt
5. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe B (Junior)   I alt
1. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
Jørlunde 773 23 782 23 790 28 2345 74
Frederikssund 786 19 781 18 777 27 2344 64
Hillerød 783 22 779 24 780 27 2342 73
Ølstykke 779 28 770 19 781 21 2330 68
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe B (Junior)   I alt
2. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe C (Senior)   I alt
1. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
Frederikssund c 760 15 766 9 759 7 2285 31
Helsingør 750 7 761 18 755 6 2266 31
Dauglykke 735 6 734 7 745 13 2214 26
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe C (Senior)   I alt
2. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
Frederikssund a 721 2 732 6 731 8 2184 16
Esrom 725 5 732 8 727 2 2184 15
Hillerød 689 1 696 1 701 3 2086 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe C (Senior)   I alt
3. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe C (Senior)   I alt
4. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe C (Senior)   I alt
5. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe C (Senior)   I alt
6. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gruppe D (Åben)   I alt
1. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
Frederikssund a 787 25 793 43 794 36 2374 104
Garderforeningen 785 26 788 26 787 23 2360 75
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Esrom 767 17 780 23 771 16 2318 56
Gruppe D (Åben)             I alt  
2. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
Dauglykke  775 16 781 18 766 15 2322 49
Frederikssund b 767 10 766 17 771 20 2304 47
Hillerød 768 15 769 15 764 11 2301 41
Gruppe E (Veteran)   I alt
1. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
Frederikssund a 787 29 785 23 784 24 2356 76
Frederikssund b 773 14 778 14 774 17 2325 45
Dauglykke a 771 21 775 17 775 19 2321 57
Gruppe E (Veteran)   I alt
2. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garderforeningen 776 17 781 24 777 23 2334 64
Melby 770 15 777 18 778 19 2325 52
Alsønderup 772 19 771 14 766 15 2309 48
Gruppe E (Veteran)   I alt
3. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
Esrom 773 13 761 11 770 13 2304 37
Søborg a 753 18 761 23 769 17 2283 58
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dauglykke 754 13 756 11 753 11 2263 35
Gruppe E (Veteran)   I alt
4. Division 1. omg. 2. omg. 3. omg. Point X-tiere
Frederikssund c 765 17 764 11 765 11 2294 39
Søborg b 741 9 752 10 735 3 2228 22
Hillerød 755 15 733 4 732 3 2220 22
0 0 0 0 0 0 0 0 0